Vendu à combien

Prix immobilier à La Roche-sur-Yon en 2025

2 347 €/m²-0,1 % vs 2024

millésime 2025 · 943 ventes enregistrées

Prix médian

168 450 €

Premier quartile

120 000 €

Dernier quartile

229 000 €

Médiane 2024

168 700 €

Répartition des prix à La Roche-sur-Yon en 2025
52 k€médiane 168 k€471 k€

Les autres millésimes

20252024202320222021Prix actuel

Ventes de 2025

PrixPrix au m²BienAdresseDate
133 450 €3 033 €/m²Appartement · 44 m²84 Rue Chanzy31 décembre 2025
90 000 €1 184 €/m²Maison · 76 m²15 Rue des Balkans31 décembre 2025
224 930 €1 691 €/m²Maison · 133 m²4 Impasse des Ardennes31 décembre 2025
210 000 €2 763 €/m²Maison · 76 m²19 Rue Roald Amundsen31 décembre 2025
245 000 €2 311 €/m²Maison · 106 m²115 Rue Guynemer30 décembre 2025
83 000 €2 243 €/m²Local commercial · 37 m²48 Rue Roger Salengro30 décembre 2025
100 950 €3 365 €/m²Appartement · 30 m²23 Rue Gutenberg30 décembre 2025
145 500 €2 385 €/m²Appartement · 61 m²9002 Rue Emile Zola29 décembre 2025
121 253 €1 595 €/m²Maison · 76 m²190 Boulevard Louis Blanc29 décembre 2025
131 000 €2 148 €/m²Appartement · 61 m²16 Rue des Trois Piliers29 décembre 2025
91 000 €2 275 €/m²Appartement · 40 m²36 Rue Ferdinand Buisson29 décembre 2025
137 000 €3 044 €/m²Appartement · 45 m²8 Chemin des Prairies29 décembre 2025
137 500 €1 964 €/m²Maison · 70 m²42 Rue Ernest Guyonnet29 décembre 2025
160 000 €2 462 €/m²Appartement · 65 m²11 Rue Anatole France29 décembre 2025
180 000 €1 059 €/m²Maison · 170 m²9 Place Marconi29 décembre 2025
175 000 €2 692 €/m²Maison · 65 m²16 Rue Corot29 décembre 2025
100 000 €2 273 €/m²Appartement · 44 m²217 Boulevard Marechal Leclerc29 décembre 2025
144 600 €2 629 €/m²Local commercial · 55 m²15 Rue Paul Baudry26 décembre 2025
232 000 €2 522 €/m²Maison · 92 m²38 Rue Dominique Levert24 décembre 2025
166 440 €165 €/m²Local commercial · 1010 m²132 Rue Emile Gabory23 décembre 2025
250 000 €2 841 €/m²Maison · 88 m²59 Rue Odette du Puigaudeau23 décembre 2025
240 000 €3 077 €/m²Maison · 78 m²7 Impasse Jacques Baif23 décembre 2025
139 500 €3 244 €/m²Appartement · 43 m²12 Rue Pierre Bacqua23 décembre 2025
105 000 €2 442 €/m²Appartement · 43 m²14 Cours Bayard23 décembre 2025
173 000 €2 883 €/m²Maison · 60 m²13 Impasse Jean Giraudoux23 décembre 2025
70 000 €2 593 €/m²Appartement · 27 m²26 Impasse Joseph Guillemot23 décembre 2025
272 400 €3 131 €/m²Maison · 87 m²30 Rue Bourvil23 décembre 2025
353 000 €2 824 €/m²Maison · 125 m²5 Impasse du Docteur Paccard23 décembre 2025
115 000 €2 255 €/m²Appartement · 51 m²50 Rue Bossuet23 décembre 2025
141 000 €2 765 €/m²Appartement · 51 m²4 Rue Guine23 décembre 2025
231 250 €2 434 €/m²Maison · 95 m²13 Rue Alphonse de Lamartine22 décembre 2025
233 000 €3 758 €/m²Maison · 62 m²40 Rue de la Republique22 décembre 2025
90 000 €3 333 €/m²Appartement · 27 m²72 Rue Marechal Joffre22 décembre 2025
113 000 €2 173 €/m²Appartement · 52 m²40 Impasse Jacques Demy22 décembre 2025
50 230 €2 512 €/m²Appartement · 20 m²9 Rue Maurice Edgar Coindreau22 décembre 2025
296 000 €2 819 €/m²Maison · 105 m²226 Boulevard Aristide Briand22 décembre 2025
359 500 €2 350 €/m²Maison · 153 m²Rue Jean Monnet19 décembre 2025
179 100 €2 357 €/m²Maison · 76 m²21 Route de la Boutiniere19 décembre 2025
100 000 €1 190 €/m²Maison · 84 m²46 Impasse de la Bastide19 décembre 2025
204 930 €2 303 €/m²Maison · 89 m²1 Impasse Artarit Roudaut19 décembre 2025
105 000 €2 625 €/m²Appartement · 40 m²22 Rue D'ecquebouille19 décembre 2025
145 000 €2 164 €/m²Maison · 67 m²79 Rue d’Aubigny19 décembre 2025
111 000 €2 467 €/m²Appartement · 45 m²47 Rue Boileau19 décembre 2025
107 000 €3 242 €/m²Appartement · 33 m²41 Boulevard d’Italie19 décembre 2025
100 000 €3 125 €/m²Appartement · 32 m²76 Rue Rene-Guy Cadou19 décembre 2025
120 000 €1 277 €/m²Maison · 94 m²18 Rue Alain18 décembre 2025
188 125 €2 850 €/m²Maison · 66 m²31 Impasse Jean Goujon18 décembre 2025
152 000 €1 788 €/m²Maison · 85 m²7 Rue Emile Baumann18 décembre 2025
118 000 €2 565 €/m²Appartement · 46 m²26 Rue Pierre Beregovoy18 décembre 2025
93 000 €1 134 €/m²Appartement · 82 m²5 Boulevard d’Austerlitz17 décembre 2025
119 000 €1 776 €/m²Appartement · 67 m²9001 Place des Victoires17 décembre 2025
87 500 €3 241 €/m²Appartement · 27 m²64 Rue Bossuet17 décembre 2025
155 000 €1 476 €/m²Maison · 105 m²31 Rue de Beausejour17 décembre 2025
170 476 €2 841 €/m²Maison · 60 m²12 Rue Malesherbes17 décembre 2025
182 000 €1 368 €/m²Maison · 133 m²30 Route de la Breteche16 décembre 2025
240 000 €1 667 €/m²Maison · 144 m²5 Rue Emile Baumann16 décembre 2025
161 000 €2 268 €/m²Maison · 71 m²9 Rue Alexandre Ribot16 décembre 2025
193 849 €2 730 €/m²Appartement · 71 m²5 Rue Emile Zola16 décembre 2025
218 000 €2 565 €/m²Maison · 85 m²21 Rue Vega16 décembre 2025
155 000 €981 €/m²Maison · 158 m²1 Rue Jean Marie Caprais15 décembre 2025

Questions fréquentes

Quel était le prix au m² à La Roche-sur-Yon en 2025 ?

En 2025, 943 ventes ont été enregistrées à La Roche-sur-Yon. Le prix médian s’établissait à 168 450 €, soit 2 347 €/m², la moitié se situant entre 120 000 € et 229 000 €.

Les prix ont-ils monté à La Roche-sur-Yon en 2025 ?

Par rapport à 2024, le prix médian à La Roche-sur-Yon a baissé de 0,1 % : 168 700 € en 2024, 168 450 € en 2025.