Boulevard du Gen de Gaulle, Villemomble
prix médian au m² · 34 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
300 000 €
Premier quartile
225 000 €
Dernier quartile
565 000 €
Ventes relevées
34
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 355 000 € | 6 017 €/m² | Maison · 59 m² · 4 p. | n° 70 | 29 octobre 2025 |
| 125 000 € | 4 630 €/m² | Appartement · 27 m² · 1 p. | n° 3 | 9 septembre 2025 |
| 228 000 € | 4 000 €/m² | Appartement · 57 m² · 3 p. | n° 15 | 21 août 2025 |
| 870 000 € | 2 702 €/m² | Maison · 322 m² · 6 p. | n° 71 | 7 juillet 2025 |
| 610 000 € | 5 495 €/m² | Appartement · 111 m² · 5 p. | n° 53 | 4 juillet 2025 |
| 146 500 € | 1 422 €/m² | Appartement · 103 m² · 3 p. | n° 15 | 26 juin 2025 |
| 225 000 € | 4 412 €/m² | Appartement · 51 m² · 3 p. | n° 15 | 13 juin 2025 |
| 165 000 € | 3 750 €/m² | Appartement · 44 m² · 2 p. | n° 3 | 23 décembre 2024 |
| 314 000 € | 5 815 €/m² | Appartement · 54 m² · 3 p. | n° 19 | 27 septembre 2024 |
| 520 380 € | 5 913 €/m² | Maison · 88 m² · 5 p. | n° 22 | 9 septembre 2024 |
| 300 000 € | 5 357 €/m² | Appartement · 56 m² · 3 p. | n° 19 | 6 septembre 2024 |
| 259 600 € | 6 332 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 19 | 26 août 2024 |
| 115 000 € | 3 833 €/m² | Appartement · 30 m² · 2 p. | n° 3 | 22 février 2024 |
| 705 000 € | 1 679 €/m² | Maison · 420 m² · 6 p. | n° 26 | 18 janvier 2024 |
| 500 000 € | 5 208 €/m² | Maison · 96 m² · 4 p. | n° 66 | 26 septembre 2023 |
| 191 000 € | 4 341 €/m² | Appartement · 44 m² · 2 p. | n° 3 | 27 décembre 2022 |
| 1 723 642 € | 3 614 €/m² | Appartement · 477 m² · 4 p. | n° 19 | 16 décembre 2022 |
| 246 000 € | 4 169 €/m² | Appartement · 59 m² · 3 p. | n° 21 | 13 décembre 2022 |
| 620 000 € | 2 818 €/m² | Maison · 220 m² · 4 p. | n° 67 | 18 novembre 2022 |
| 119 000 € | 4 250 €/m² | Appartement · 28 m² · 1 p. | n° 3 | 30 septembre 2022 |
| 227 000 € | 3 982 €/m² | Appartement · 57 m² · 3 p. | n° 15 | 17 septembre 2022 |
| 550 000 € | 5 140 €/m² | Maison · 107 m² · 4 p. | n° 48 | 12 août 2022 |
| 88 000 € | 6 286 €/m² | Appartement · 14 m² · 1 p. | n° 3 | 21 juillet 2022 |
| 339 000 € | 3 809 €/m² | Appartement · 89 m² · 4 p. | n° 3 | 8 juin 2022 |
| 285 000 € | 3 393 €/m² | Appartement · 84 m² · 4 p. | n° 3 | 23 septembre 2021 |
| 220 000 € | 3 860 €/m² | Appartement · 57 m² · 3 p. | n° 15 | 10 septembre 2021 |
| 359 000 € | 4 787 €/m² | Maison · 75 m² · 3 p. | n° 63 | 10 mai 2021 |
| 264 000 € | 4 328 €/m² | Appartement · 61 m² · 3 p. | n° 15 | 23 avril 2021 |
| 450 000 € | 5 056 €/m² | Appartement · 89 m² · 4 p. | n° 3 | 17 avril 2021 |
| 250 000 € | 4 310 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 21 | 11 mars 2021 |
| 565 000 € | 2 260 €/m² | Maison · 250 m² · 7 p. | n° 47 | 25 février 2021 |
| 640 000 € | 5 000 €/m² | Maison · 128 m² · 6 p. | n° 34 | 19 février 2021 |
| 715 000 € | 2 860 €/m² | Maison · 250 m² · 7 p. | n° 47 | 17 février 2021 |
| 585 000 € | 4 606 €/m² | Maison · 127 m² · 6 p. | n° 27 | 8 janvier 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 2,4 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 3 700 €/m² à 5 800 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.