Vendu à combien

Rue Lesage, Reims

2 863 €/m²

prix médian au m² · 78 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

177 500 €

Premier quartile

129 400 €

Dernier quartile

228 200 €

Ventes relevées

78

Répartition des prix — Rue Lesage à Reims
77 k€médiane 178 k€504 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienNuméroDate
160 000 €2 500 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 7814 novembre 2025
177 500 €2 863 €/m²Appartement · 62 · 3 p.n° 11314 novembre 2025
220 000 €1 467 €/m²Appartement · 150 · 3 p.n° 3413 novembre 2025
500 270 €4 810 €/m²Appartement · 104 · 4 p.n° 633 novembre 2025
114 000 €2 073 €/m²Appartement · 55 · 3 p.n° 9617 octobre 2025
113 450 €2 101 €/m²Appartement · 54 · 3 p.n° 968 octobre 2025
87 400 €3 014 €/m²Appartement · 29 · 1 p.n° 1629 août 2025
325 200 €4 116 €/m²Appartement · 79 · 4 p.n° 1719 août 2025
123 800 €3 752 €/m²Appartement · 33 · 2 p.n° 419 août 2025
118 000 €3 026 €/m²Appartement · 39 · 2 p.n° 11523 juillet 2025
180 000 €1 364 €/m²Appartement · 132 · 2 p.n° 15518 juillet 2025
435 850 €3 113 €/m²Appartement · 140 · 4 p.n° 1117 juillet 2025
258 720 €3 008 €/m²Appartement · 86 · 3 p.n° 11327 juin 2025
76 500 €2 732 €/m²Appartement · 28 · 1 p.n° 1616 juin 2025
129 000 €2 633 €/m²Appartement · 49 · 2 p.n° 11525 avril 2025
415 000 €3 990 €/m²Appartement · 104 · 4 p.n° 1114 avril 2025
150 000 €3 571 €/m²Appartement · 42 · 2 p.n° 1159 avril 2025
210 000 €2 838 €/m²Appartement · 74 · 3 p.n° 7820 décembre 2024
186 400 €2 824 €/m²Appartement · 66 · 3 p.n° 7814 août 2024
128 540 €2 337 €/m²Appartement · 55 · 3 p.n° 9625 juillet 2024
228 200 €3 084 €/m²Appartement · 74 · 3 p.n° 7820 juin 2024
153 600 €2 327 €/m²Appartement · 66 · 3 p.n° 11324 avril 2024
175 000 €2 574 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 11510 avril 2024
112 100 €3 397 €/m²Appartement · 33 · 1 p.n° 85 décembre 2023
236 600 €3 531 €/m²Appartement · 67 · 4 p.n° 2215 novembre 2023
200 000 €2 353 €/m²Appartement · 85 · 4 p.n° 286 novembre 2023
170 000 €2 698 €/m²Appartement · 63 · 3 p.n° 5321 août 2023
195 000 €3 611 €/m²Local commercial · 54n° 313 juillet 2023
504 000 €4 800 €/m²Maison · 105 · 4 p.n° 936 juillet 2023
186 000 €2 906 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 7812 juin 2023
197 000 €2 775 €/m²Appartement · 71 · 3 p.n° 2626 mai 2023
280 000 €2 772 €/m²Appartement · 101 · 3 p.n° 15912 mai 2023
122 260 €3 705 €/m²Appartement · 33 · 2 p.n° 49 mai 2023
460 000 €4 423 €/m²Maison · 104 · 6 p.n° 616 avril 2023
143 000 €2 167 €/m²Appartement · 66 · 3 p.n° 11316 février 2023
207 403 €3 191 €/m²Appartement · 65 · 3 p.n° 5310 février 2023
206 400 €3 081 €/m²Appartement · 67 · 3 p.n° 1133 février 2023
264 000 €2 640 €/m²Appartement · 100 · 3 p.n° 549 janvier 2023
410 000 €1 491 €/m²Appartement · 275 · 3 p.n° 1015 décembre 2022
210 600 €3 291 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 7825 novembre 2022
146 000 €3 395 €/m²Appartement · 43 · 3 p.n° 123 novembre 2022
165 000 €2 426 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 11329 septembre 2022
87 000 €1 582 €/m²Appartement · 55 · 2 p.n° 4129 septembre 2022
139 500 €3 321 €/m²Appartement · 42 · 2 p.n° 11526 septembre 2022
90 000 €2 093 €/m²Appartement · 43 · 2 p.n° 2531 août 2022
190 000 €2 879 €/m²Appartement · 66 · 3 p.n° 7811 août 2022
129 400 €2 941 €/m²Appartement · 44 · 2 p.n° 4122 juillet 2022
400 900 €2 358 €/m²Appartement · 170 · 6 p.n° 5418 juillet 2022
335 000 €2 680 €/m²Maison · 125 · 7 p.n° 274 juillet 2022
210 000 €2 838 €/m²Appartement · 74 · 3 p.n° 11317 juin 2022
125 000 €2 315 €/m²Appartement · 54 · 3 p.n° 9631 mai 2022
214 500 €3 201 €/m²Appartement · 67 · 3 p.n° 11320 mai 2022
337 000 €2 592 €/m²Maison · 130 · 6 p.n° 3211 mai 2022
82 500 €4 342 €/m²Appartement · 19 · 1 p.n° 428 avril 2022
175 150 €2 576 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 11512 avril 2022
110 000 €3 056 €/m²Appartement · 36 · 2 p.n° 418 avril 2022
118 000 €3 371 €/m²Appartement · 35 · 1 p.n° 418 avril 2022
182 000 €4 333 €/m²Appartement · 42 · 2 p.n° 1725 mars 2022
174 000 €2 762 €/m²Appartement · 63 · 3 p.n° 11321 mars 2022
150 000 €3 488 €/m²Appartement · 43 · 2 p.n° 11517 mars 2022
146 500 €3 488 €/m²Appartement · 42 · 2 p.n° 11524 janvier 2022
169 000 €2 914 €/m²Appartement · 58 · 3 p.n° 4921 janvier 2022
59 999 €2 727 €/m²Appartement · 22 · 1 p.n° 4110 janvier 2022
488 000 €4 832 €/m²Appartement · 101 · 3 p.n° 6228 octobre 2021
187 000 €2 922 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 7811 octobre 2021
228 900 €3 416 €/m²Appartement · 67 · 4 p.n° 2230 septembre 2021
107 000 €1 945 €/m²Appartement · 55 · 3 p.n° 9616 septembre 2021
154 000 €2 444 €/m²Appartement · 63 · 3 p.n° 1158 septembre 2021
162 000 €2 571 €/m²Appartement · 63 · 3 p.n° 1156 septembre 2021
227 500 €3 792 €/m²Maison · 60 · 4 p.n° 13117 août 2021
297 000 €4 433 €/m²Appartement · 67 · 4 p.n° 223 août 2021
531 700 €5 113 €/m²Appartement · 104 · 4 p.n° 6328 juin 2021
116 895 €2 851 €/m²Appartement · 41 · 2 p.n° 2925 juin 2021
143 000 €1 163 €/m²Appartement · 123 · 3 p.n° 11525 juin 2021
183 000 €2 731 €/m²Appartement · 67 · 3 p.n° 11321 juin 2021
285 000 €3 800 €/m²Maison · 75 · 3 p.n° 897 mai 2021
189 000 €2 739 €/m²Appartement · 69 · 3 p.n° 11318 mars 2021
145 000 €2 500 €/m²Appartement · 58 · 3 p.n° 9622 janvier 2021

L’évolution année par année

Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.

Prix médian au m² — Rue Lesage, Reims
2021 : 2 851 €/m² sur 15 ventes2 851 €/m²20212022 : 2 879 €/m² sur 25 ventes2 879 €/m²20222023 : 3 081 €/m² sur 15 ventes3 081 €/m²20232024 : 2 574 €/m² sur 6 ventes2 574 €/m²20242025 : 3 008 €/m² sur 17 ventes3 008 €/m²2025

De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 5,5 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 2 300 €/m² à 3 300 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.

Comment se chauffe cette rue

470 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.

14
A
11
B
177
C
166
D
71
E
19
F
12
G

7 % de passoires (classes F et G), contre 43 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.

Les autres rues de Reims