Vendu à combien

Rue du Fbg Saint Denis, Paris 10e Arrondissement

9 455 €/m²

prix médian au m² · 466 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

372 400 €

Premier quartile

213 000 €

Dernier quartile

610 500 €

Ventes relevées

466

Répartition des prix — Rue du Fbg Saint Denis à Paris 10e Arrondissement
45 k€médiane 372 k€1,2 M€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
450 000 €7 759 €/m²Appartement · 58 · 2 p.18 RUE DU FBG SAINT DENIS31 mars 2025
110 000 €6 111 €/m²Appartement · 18 · 1 p.191 RUE DU FBG SAINT DENIS28 mars 2025
330 000 €9 167 €/m²Appartement · 36 · 2 p.103 RUE DU FBG SAINT DENIS24 mars 2025
434 850 €4 577 €/m²Appartement · 95 · 2 p.7 RUE DU FBG SAINT DENIS24 mars 2025
520 000 €9 455 €/m²Appartement · 55 · 3 p.176 RUE DU FBG SAINT DENIS5 mars 2025
130 000 €3 714 €/m²Local commercial · 3560 RUE DU FBG SAINT DENIS5 mars 2025
415 000 €10 641 €/m²Appartement · 39 · 2 p.17 RUE DU FBG SAINT DENIS3 mars 2025
52 500 €5 833 €/m²Appartement · 9 · 1 p.105 RUE DU FBG SAINT DENIS28 février 2025
720 000 €7 500 €/m²Appartement · 96 · 3 p.102 RUE DU FBG SAINT DENIS21 février 2025
510 000 €7 969 €/m²Appartement · 64 · 3 p.148 RUE DU FBG SAINT DENIS20 février 2025
148 000 €7 789 €/m²Appartement · 19 · 1 p.105 RUE DU FBG SAINT DENIS18 février 2025
280 000 €11 667 €/m²Appartement · 24 · 3 p.27 RUE DU FBG SAINT DENIS17 février 2025
780 000 €8 041 €/m²Appartement · 97 · 4 p.210 RUE DU FBG SAINT DENIS7 février 2025
152 131 €4 754 €/m²Local commercial · 3249 RUE DU FBG SAINT DENIS6 février 2025
375 000 €8 721 €/m²Appartement · 43 · 2 p.51 RUE DU FBG SAINT DENIS6 février 2025
180 000 €10 000 €/m²Local commercial · 1891 RUE DU FBG SAINT DENIS3 février 2025
505 050 €10 746 €/m²Appartement · 47 · 2 p.10 RUE DU FBG SAINT DENIS3 février 2025
660 000 €7 174 €/m²Appartement · 92 · 3 p.155 RUE DU FBG SAINT DENIS27 janvier 2025
407 000 €9 690 €/m²Appartement · 42 · 2 p.153 RUE DU FBG SAINT DENIS17 janvier 2025
130 000 €7 647 €/m²Appartement · 17 · 1 p.42 RUE DU FBG SAINT DENIS15 janvier 2025
300 000 €7 692 €/m²Appartement · 39 · 2 p.222 RUE DU FBG SAINT DENIS10 janvier 2025
597 400 €11 948 €/m²Appartement · 50 · 2 p.16 RUE DU FBG SAINT DENIS10 janvier 2025
412 000 €10 564 €/m²Appartement · 39 · 2 p.178 RUE DU FBG SAINT DENIS6 janvier 2025
211 000 €8 440 €/m²Appartement · 25 · 1 p.85 RUE DU FBG SAINT DENIS19 décembre 2024
510 000 €7 969 €/m²Appartement · 64 · 1 p.148 RUE DU FBG SAINT DENIS6 décembre 2024
430 000 €5 733 €/m²Local commercial · 7585 RUE DU FBG SAINT DENIS4 décembre 2024
462 210 €9 244 €/m²Appartement · 50 · 2 p.191 RUE DU FBG SAINT DENIS29 novembre 2024
30 000 €3 333 €/m²Appartement · 9 · 1 p.222 RUE DU FBG SAINT DENIS29 novembre 2024
775 806 €8 166 €/m²Appartement · 95 · 5 p.74 RUE DU FBG SAINT DENIS27 novembre 2024
480 000 €8 889 €/m²Appartement · 54 · 2 p.101 RUE DU FBG SAINT DENIS26 novembre 2024
170 000 €8 500 €/m²Appartement · 20 · 1 p.42 RUE DU FBG SAINT DENIS25 novembre 2024
124 000 €9 538 €/m²Appartement · 13 · 1 p.101 RUE DU FBG SAINT DENIS22 novembre 2024
7 142 857 €5 840 €/m²Local commercial · 1223102 RUE DU FBG SAINT DENIS20 novembre 2024
175 000 €6 731 €/m²Appartement · 26 · 2 p.6 RUE DU FBG SAINT DENIS15 novembre 2024
361 300 €10 948 €/m²Appartement · 3383 RUE DU FBG SAINT DENIS12 novembre 2024
645 300 €10 579 €/m²Appartement · 61 · 3 p.6 RUE DU FBG SAINT DENIS18 octobre 2024
377 500 €7 550 €/m²Local commercial · 50135 RUE DU FBG SAINT DENIS15 octobre 2024
410 000 €8 039 €/m²Appartement · 51 · 2 p.137 RUE DU FBG SAINT DENIS3 octobre 2024
215 000 €5 513 €/m²Appartement · 39 · 1 p.157 RUE DU FBG SAINT DENIS2 octobre 2024
250 000 €10 000 €/m²Appartement · 25 · 2 p.66 RUE DU FBG SAINT DENIS23 septembre 2024
760 000 €8 539 €/m²Appartement · 89 · 4 p.191 RUE DU FBG SAINT DENIS23 septembre 2024
1 155 000 €8 556 €/m²Appartement · 135 · 4 p.162 RUE DU FBG SAINT DENIS20 septembre 2024
185 000 €10 882 €/m²Appartement · 17 · 1 p.99 RUE DU FBG SAINT DENIS19 septembre 2024
120 000 €8 000 €/m²Appartement · 15 · 1 p.140 RUE DU FBG SAINT DENIS17 septembre 2024
187 700 €11 041 €/m²Appartement · 17 · 1 p.60 RUE DU FBG SAINT DENIS13 septembre 2024
440 700 €9 181 €/m²Appartement · 48 · 2 p.99 RUE DU FBG SAINT DENIS12 septembre 2024
247 000 €8 233 €/m²Appartement · 30 · 1 p.19 RUE DU FBG SAINT DENIS11 septembre 2024
667 000 €9 809 €/m²Appartement · 68 · 3 p.88 RUE DU FBG SAINT DENIS10 septembre 2024
862 350 €10 646 €/m²Appartement · 81 · 3 p.101 RUE DU FBG SAINT DENIS4 septembre 2024
570 000 €6 786 €/m²Appartement · 84 · 3 p.131 RUE DU FBG SAINT DENIS4 septembre 2024
212 690 €7 090 €/m²Appartement · 30 · 2 p.170 RUE DU FBG SAINT DENIS2 septembre 2024
260 000 €8 966 €/m²Appartement · 29 · 2 p.67 RUE DU FBG SAINT DENIS30 août 2024
205 000 €14 643 €/m²Appartement · 14 · 1 p.51 RUE DU FBG SAINT DENIS27 août 2024
561 600 €9 360 €/m²Appartement · 60 · 3 p.21 RUE DU FBG SAINT DENIS26 août 2024
400 000 €8 696 €/m²Appartement · 46 · 3 p.86 RUE DU FBG SAINT DENIS22 août 2024
480 000 €6 000 €/m²Appartement · 80 · 4 p.193 RUE DU FBG SAINT DENIS19 juillet 2024
200 000 €12 500 €/m²Appartement · 16 · 1 p.105 RUE DU FBG SAINT DENIS15 juillet 2024
372 743 €3 270 €/m²Appartement · 114 · 3 p.9 RUE DU FBG SAINT DENIS15 juillet 2024
167 000 €8 350 €/m²Appartement · 20 · 1 p.9 RUE DU FBG SAINT DENIS11 juillet 2024
125 000 €6 579 €/m²Appartement · 19 · 1 p.38 RUE DU FBG SAINT DENIS5 juillet 2024
357 000 €8 925 €/m²Appartement · 40 · 3 p.101 RUE DU FBG SAINT DENIS5 juillet 2024
297 000 €7 816 €/m²Appartement · 38 · 2 p.220 RUE DU FBG SAINT DENIS3 juillet 2024
75 000 €7 500 €/m²Appartement · 10 · 1 p.29 RUE DU FBG SAINT DENIS2 juillet 2024
255 290 €9 455 €/m²Appartement · 27 · 2 p.203 RUE DU FBG SAINT DENIS1 juillet 2024
88 640 €9 849 €/m²Appartement · 9104 RUE DU FBG SAINT DENIS1 juillet 2024
285 520 €8 158 €/m²Appartement · 35 · 1 p.220 RUE DU FBG SAINT DENIS1 juillet 2024
700 000 €12 727 €/m²Appartement · 55 · 1 p.86 RUE DU FBG SAINT DENIS28 juin 2024
960 000 €8 496 €/m²Appartement · 113 · 4 p.23 RUE DU FBG SAINT DENIS28 juin 2024
889 450 €11 403 €/m²Appartement · 78 · 4 p.132 RUE DU FBG SAINT DENIS27 juin 2024
251 730 €8 120 €/m²Appartement · 31 · 2 p.170 RUE DU FBG SAINT DENIS18 juin 2024
445 350 €9 682 €/m²Appartement · 46 · 3 p.230 RUE DU FBG SAINT DENIS5 juin 2024
365 000 €7 449 €/m²Appartement · 49 · 2 p.220 RUE DU FBG SAINT DENIS5 juin 2024
687 000 €9 160 €/m²Appartement · 75 · 2 p.153 RUE DU FBG SAINT DENIS30 mai 2024
665 000 €9 779 €/m²Appartement · 68 · 3 p.142 RUE DU FBG SAINT DENIS27 mai 2024
259 000 €8 633 €/m²Appartement · 30 · 2 p.6 RUE DU FBG SAINT DENIS24 mai 2024
72 000 €6 545 €/m²Appartement · 11 · 1 p.105 RUE DU FBG SAINT DENIS17 mai 2024
460 000 €8 364 €/m²Appartement · 55 · 3 p.110 RUE DU FBG SAINT DENIS15 mai 2024
45 000 €3 750 €/m²Appartement · 12 · 1 p.129 RUE DU FBG SAINT DENIS15 mai 2024
400 000 €8 163 €/m²Appartement · 49 · 3 p.99 RUE DU FBG SAINT DENIS6 mai 2024
156 000 €10 400 €/m²Appartement · 15 · 1 p.44 RUE DU FBG SAINT DENIS6 mai 2024

Les autres rues de Paris 10e Arrondissement