Vendu à combien

Rue Daniel Digneaux, Audenge

3 409 €/m²

prix médian au m² · 55 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

174 000 €

Premier quartile

159 500 €

Dernier quartile

220 000 €

Ventes relevées

55

Répartition des prix — Rue Daniel Digneaux à Audenge
142 k€médiane 174 k€489 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienNuméroDate
220 000 €3 729 €/m²Appartement · 59 · 3 p.n° 3128 octobre 2025
496 250 €3 817 €/m²Maison · 130 · 5 p.n° 4110 octobre 2025
202 844 €3 169 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 297 octobre 2025
370 000 €3 700 €/m²Maison · 100 · 4 p.n° 114 août 2025
205 000 €3 306 €/m²Appartement · 62 · 3 p.n° 2918 juillet 2025
489 000 €3 912 €/m²Maison · 125 · 5 p.n° 5424 juin 2025
161 000 €3 927 €/m²Appartement · 41 · 2 p.n° 2912 juin 2025
210 000 €3 281 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 314 juin 2025
180 000 €2 903 €/m²Appartement · 62 · 3 p.n° 292 juin 2025
152 000 €3 167 €/m²Appartement · 48 · 2 p.n° 2928 mai 2025
170 000 €2 656 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 2927 mai 2025
210 000 €3 281 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 2920 mai 2025
165 000 €2 578 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 2929 avril 2025
210 480 €4 478 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2917 avril 2025
165 000 €3 438 €/m²Appartement · 48 · 2 p.n° 2931 mars 2025
190 000 €2 969 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 2921 mars 2025
164 000 €3 489 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2919 février 2025
147 500 €3 352 €/m²Appartement · 44 · 2 p.n° 296 janvier 2025
160 000 €3 902 €/m²Appartement · 41 · 2 p.n° 2926 décembre 2024
150 000 €3 191 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2910 décembre 2024
159 500 €3 394 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2910 décembre 2024
160 000 €3 902 €/m²Appartement · 41 · 2 p.n° 2918 novembre 2024
145 000 €3 372 €/m²Appartement · 43 · 2 p.n° 2725 octobre 2024
353 000 €3 269 €/m²Maison · 108 · 5 p.n° 308 octobre 2024
150 000 €3 409 €/m²Appartement · 44 · 2 p.n° 2927 septembre 2024
220 000 €3 438 €/m²Appartement · 64 · 3 p.n° 3118 juillet 2024
220 000 €3 729 €/m²Appartement · 59 · 3 p.n° 2920 décembre 2023
280 000 €4 444 €/m²Appartement · 63 · 3 p.n° 3112 septembre 2023
198 000 €3 882 €/m²Appartement · 51 · 2 p.n° 2920 juillet 2023
220 000 €4 681 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 311 juillet 2023
156 600 €3 332 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2926 juin 2023
237 775 €3 963 €/m²Appartement · 60 · 3 p.n° 295 juin 2023
237 000 €3 823 €/m²Appartement · 62 · 3 p.n° 294 avril 2023
242 000 €3 559 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 3120 janvier 2023
298 430 €4 389 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 3112 janvier 2023
168 000 €3 818 €/m²Appartement · 44 · 2 p.n° 2916 décembre 2022
170 000 €4 048 €/m²Appartement · 42 · 2 p.n° 257 décembre 2022
205 550 €4 373 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 296 décembre 2022
155 000 €3 163 €/m²Appartement · 49 · 2 p.n° 3128 novembre 2022
205 900 €3 432 €/m²Appartement · 60 · 3 p.n° 900216 août 2022
155 700 €5 369 €/m²Appartement · 29 · 1 p.n° 295 août 2022
360 000 €3 600 €/m²Maison · 100 · 4 p.n° 1727 juin 2022
162 570 €3 387 €/m²Appartement · 48 · 2 p.n° 297 juin 2022
159 500 €3 323 €/m²Appartement · 48 · 2 p.n° 3130 mai 2022
185 500 €2 728 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 3129 mars 2022
162 000 €3 447 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 311 février 2022
148 837 €3 167 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2912 janvier 2022
180 200 €3 054 €/m²Appartement · 59 · 3 p.n° 311 octobre 2021
149 000 €3 170 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 3113 septembre 2021
162 000 €2 382 €/m²Appartement · 68 · 3 p.n° 316 août 2021
324 000 €3 724 €/m²Maison · 87 · 4 p.n° 31 juillet 2021
142 000 €2 958 €/m²Appartement · 48 · 2 p.n° 2928 juin 2021
145 000 €3 085 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2910 juin 2021
137 000 €2 915 €/m²Appartement · 47 · 2 p.n° 2927 mai 2021
174 000 €2 949 €/m²Appartement · 59 · 3 p.n° 2927 avril 2021

L’évolution année par année

Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.

Prix médian au m² — Rue Daniel Digneaux, Audenge
2021 : 2 958 €/m² sur 8 ventes2 958 €/m²20212022 : 3 432 €/m² sur 12 ventes3 432 €/m²20222023 : 3 882 €/m² sur 9 ventes3 882 €/m²20232024 : 3 394 €/m² sur 8 ventes3 394 €/m²20242025 : 3 306 €/m² sur 18 ventes3 306 €/m²2025

De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 11,8 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 2 600 €/m² à 4 300 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.

Comment se chauffe cette rue

135 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.

1
A
3
B
114
C
14
D
E
3
F
G

2 % de passoires (classes F et G), contre 87 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.

Les autres rues de Audenge