Vendu à combien

Prix immobilier à Séez

3 577 €/m²+19,7 % sur 12 mois

sur les 12 derniers mois publiés · 26 ventes · 164 au total

Chaque vente ci-dessous est une mutation réellement enregistrée chez le notaire à Séez (73700), avec son adresse, sa surface et sa date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations.

Prix médian

302 080 €

Premier quartile

212 000 €

Dernier quartile

436 400 €

Sur tout l’historique

3 571 €/m²

Habitants

2 459

Répartition des prix sur 164 ventes à Séez
26 k€médiane 302 k€792 k€

Où se sont faites les ventes à Séez

Par type de bien

Dernières ventes à Séez

Chaque ligne est une mutation réellement enregistrée, dédoublonnée : le fichier public répète le prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
256 500 €4 580 €/m²Appartement · 56 m² · 3 p.2 RUE DES PIERRES BLANCHES30 décembre 2025
432 000 €4 235 €/m²Appartement · 102 m² · 5 p.4 RUE DU SIBELET27 novembre 2025
325 000 €4 851 €/m²Appartement · 67 m² · 3 p.6 RUE DU BARILLON17 novembre 2025
490 000 €5 326 €/m²Maison · 92 m² · 4 p.2 CHE DU MONT14 novembre 2025
95 000 €1 827 €/m²Maison · 52 m² · 3 p.VILLARD DESSUS10 octobre 2025
661 700 €3 260 €/m²Appartement · 203 m² · 5 p.8 RUE DE BELLEFACE26 septembre 2025
468 000 €3 273 €/m²Maison · 143 m² · 5 p.5 RUE DES PIERRES BLANCHES26 septembre 2025
517 000 €2 450 €/m²Maison · 211 m² · 6 p.6261 LE BREUIL23 septembre 2025
125 000 €3 205 €/m²Local commercial · 39 m²36 RUE CELESTIN FREPPAZ6 août 2025
185 000 €3 558 €/m²Appartement · 52 m² · 2 p.4 RUE DU SIBELET31 juillet 2025
750 000 €2 294 €/m²Maison · 327 m² · 5 p.7 RUE DE LA LIBERATION1 juillet 2025
212 000 €3 313 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.3 ALL DE LA MANDARIE20 juin 2025
415 000 €4 323 €/m²Maison · 96 m² · 5 p.19 ALL DU GENEPY19 mai 2025
207 040 €2 621 €/m²Maison · 79 m² · 3 p.11 RUE SAINT PIERRE16 mai 2025
436 400 €3 577 €/m²Maison · 122 m² · 4 p.GARZIN12 mai 2025
302 080 €3 684 €/m²Appartement · 82 m² · 4 p.1 RUE DU SIBELET30 avril 2025
179 400 €3 588 €/m²Maison · 50 m² · 2 p.CHE DES EPINOIS28 avril 2025
687 000 €4 838 €/m²Maison · 142 m² · 7 p.7 RUE DE TREVES23 avril 2025
249 805 €6 245 €/m²Appartement · 40 m² · 2 p.26 RUE DES GENTIANES4 avril 2025
240 000 €2 308 €/m²Appartement · 104 m² · 1 p.37 RUE DU MOULIN2 avril 2025
340 000 €4 096 €/m²Appartement · 83 m² · 4 p.1 RUE DU SIBELET26 mars 2025
320 000 €4 776 €/m²Appartement · 67 m² · 4 p.5401 IMM LE VAL JOLI15 mars 2025
98 000 €2 800 €/m²Appartement · 35 m² · 2 p.14 CHE DES EPINOIS26 février 2025
278 200 €2 484 €/m²Appartement · 112 m² · 4 p.13 RUE DES VERNEYS14 février 2025
416 520 €4 084 €/m²Appartement · 102 m² · 5 p.8 RUE DU SIBELET3 février 2025
263 740 €4 547 €/m²Appartement · 58 m² · 3 p.14 CHE DES EPINOIS3 février 2025
792 000 €3 960 €/m²Appartement · 200 m² · 3 p.8 CHE DE BIANA27 décembre 2024
174 000 €3 480 €/m²Appartement · 50 m² · 2 p.2 RUE CADET23 décembre 2024
135 000 €1 517 €/m²Local commercial · 89 m²30 RUE CELESTIN FREPPAZ19 décembre 2024
352 165 €5 418 €/m²Maison · 65 m² · 4 p.24 RUE DE LA FONTANETTE29 novembre 2024
253 000 €4 362 €/m²Appartement · 58 m² · 3 p.19 RUE CELESTIN FREPPAZ29 novembre 2024
360 000 €2 880 €/m²Appartement · 125 m² · 2 p.21 RTE DU PETIT SAINT BERNARD25 novembre 2024
187 500 €5 357 €/m²Appartement · 35 m² · 2 p.14 CHE DES EPINOIS14 novembre 2024
54 000 €3 857 €/m²Appartement · 14 m² · 1 p.2 RUE DES PIERRES BLANCHES13 novembre 2024
280 000 €2 029 €/m²Local commercial · 138 m²30 RUE CELESTIN FREPPAZ8 novembre 2024
321 165 €2 676 €/m²Appartement · 120 m² · 6 p.9 RUE DE LA LIBERATION6 novembre 2024
283 743 €2 702 €/m²Appartement · 105 m² · 4 p.2390 RTE DE VAL D'ISERE24 octobre 2024
580 000 €3 867 €/m²Maison · 150 m² · 5 p.VILLARD DESSOUS17 octobre 2024
353 000 €2 166 €/m²Maison · 163 m² · 4 p.5426 PLANARDIN D EN BAS16 octobre 2024
644 500 €5 913 €/m²Maison · 109 m² · 4 p.17 RUE DE LA FONTANETTE10 septembre 2024
270 000 €4 030 €/m²Appartement · 67 m² · 3 p.7 RUE DE L'EGLISE30 août 2024
87 000 €1 933 €/m²Appartement · 45 m² · 1 p.2 RUE CADET30 août 2024
151 500 €1 284 €/m²Maison · 118 m² · 5 p.2 RUE DE LA CATON30 août 2024
418 450 €2 989 €/m²Maison · 140 m² · 4 p.78 RUE CELESTIN FREPPAZ31 juillet 2024
650 000 €6 019 €/m²Maison · 108 m² · 5 p.21 RUE DE BELLEFACE4 juillet 2024
278 000 €4 029 €/m²Appartement · 69 m² · 3 p.6 RUE DU BARILLON13 juin 2024
22 000 €319 €/m²Appartement · 69 m² · 3 p.6 RUE DU BARILLON13 juin 2024
314 000 €3 829 €/m²Appartement · 82 m² · 4 p.1 RUE DU SIBELET4 juin 2024
92 500 €856 €/m²Appartement · 108 m² · 3 p.2351 RTE DU PETIT SAINT BERNARD17 mai 2024
92 500 €856 €/m²Appartement · 108 m² · 3 p.2351 RTE DU PETIT SAINT BERNARD17 mai 2024
147 100 €2 452 €/m²Appartement · 60 m² · 1 p.4 RUE DE LA RENARDIERE2 mai 2024
361 052 €4 350 €/m²Appartement · 83 m² · 4 p.1 RUE DU SIBELET19 avril 2024
17 150 €175 €/m²Appartement · 98 m² · 2 p.54 RUE CELESTIN FREPPAZ23 mars 2024
26 015 €650 €/m²Maison · 40 m² · 2 p.LES GOUTTYS29 février 2024
200 000 €1 010 €/m²Local commercial · 198 m²36 RUE CELESTIN FREPPAZ22 février 2024
200 000 €3 571 €/m²Maison · 56 m² · 3 p.5410 LE NOYERAIE20 février 2024
440 000 €4 889 €/m²Appartement · 90 m² · 3 p.8 RUE DE TREVES19 janvier 2024
144 015 €4 236 €/m²Appartement · 34 m² · 1 p.3 ALL DE LA MANDARIE17 janvier 2024
305 000 €3 177 €/m²Appartement · 96 m² · 5 p.6104 IMM LE TURIA29 décembre 2023
239 000 €3 677 €/m²Appartement · 65 m² · 3 p.6116 RUE CELESTIN FREPPAZ29 décembre 2023

Rue par rue à Séez

Les voies qui comptent au moins cinq ventes. En dessous, une médiane décrirait trois logements plutôt qu’une rue.

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² à Séez ?

Le prix médian au m² à Séez s’établit à 3 577 €/m², calculé sur 26 ventes réellement enregistrées chez le notaire au cours des douze derniers mois publiés. La moitié des ventes se situent entre 212 000 € et 436 400 € au total.

Les prix montent-ils ou baissent-ils à Séez ?

Sur les douze derniers mois, le prix médian au m² à Séez a augmenté de 19,7 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution compare deux périodes de même durée, et n’est publiée que lorsque chacune compte au moins cinq ventes.

Combien coûte un appartement à Séez ?

Le prix médian pour un appartement à Séez est de 278 200 €, soit 4 084 €/m², sur 15 ventes relevées. La moitié se situent entre 240 000 € et 340 000 €.

Combien coûte une maison à Séez ?

Le prix médian pour une maison à Séez est de 436 400 €, soit 3 273 €/m², sur 10 ventes relevées. La moitié se situent entre 207 040 € et 517 000 €.

D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?

Ils proviennent des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire, avec leur prix, leur adresse et leur date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations. Une mutation portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois — le fichier public répète son prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois. 164 ventes sont disponibles au total pour Séez.

Autour de Séez