Prix immobilier à Estrée-Blanche
sur les 12 derniers mois publiés · 16 ventes · 87 au total
Chaque vente ci-dessous est une mutation réellement enregistrée chez le notaire à Estrée-Blanche (62145), avec son adresse, sa surface et sa date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations.
Prix médian
81 400 €
Premier quartile
40 000 €
Dernier quartile
131 100 €
Sur tout l’historique
1 098 €/m²
Habitants
913
Où se sont faites les ventes à Estrée-Blanche
Par type de bien
Dernières ventes à Estrée-Blanche
Chaque ligne est une mutation réellement enregistrée, dédoublonnée : le fichier public répète le prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30 500 € | 430 €/m² | Maison · 71 m² · 3 p. | LE VILLAGE SUD | 12 décembre 2025 |
| 72 000 € | 923 €/m² | Maison · 78 m² · 5 p. | 800 ALL DES TILLEULS | 7 novembre 2025 |
| 127 500 € | 1 371 €/m² | Maison · 93 m² · 4 p. | 765 ALL DES SORBIERS | 21 octobre 2025 |
| 125 000 € | 1 645 €/m² | Maison · 76 m² · 4 p. | 905 ALL DES TILLEULS | 19 septembre 2025 |
| 185 000 € | 898 €/m² | Maison · 206 m² · 6 p. | 630 RUE DE LONGHEM | 3 septembre 2025 |
| 131 100 € | 1 352 €/m² | Maison · 97 m² · 6 p. | 605 RUE DE FLECHINELLE | 26 août 2025 |
| 40 000 € | 588 €/m² | Maison · 68 m² · 4 p. | 920 ALL DES MARGUERITES | 22 août 2025 |
| 40 000 € | 465 €/m² | Maison · 86 m² · 5 p. | 440 RUE DU MONT POURET | 6 août 2025 |
| 150 000 € | 1 103 €/m² | Maison · 136 m² · 6 p. | 1000 ALL DES BLEUETS | 30 juillet 2025 |
| 124 000 € | 954 €/m² | Maison · 130 m² · 4 p. | 1985 RUE DU TRANSVAAL | 20 juin 2025 |
| 139 000 € | 1 178 €/m² | Maison · 118 m² · 4 p. | 385 RUE DE LA LACQUETTE | 24 avril 2025 |
| 40 500 € | 587 €/m² | Maison · 69 m² · 4 p. | 830 ALL DES TILLEULS | 2 avril 2025 |
| 135 000 € | 1 688 €/m² | Maison · 80 m² · 5 p. | 205 RUE FRANCOIS DENOEU | 31 mars 2025 |
| 36 000 € | 563 €/m² | Maison · 64 m² · 4 p. | 915 ALL DES TILLEULS | 20 mars 2025 |
| 81 400 € | 1 272 €/m² | Maison · 64 m² · 4 p. | 675 ALL DES SORBIERS | 30 janvier 2025 |
| 67 500 € | 1 055 €/m² | Maison · 64 m² · 3 p. | 730 ALL DES MARRONNIERS | 2 janvier 2025 |
| 218 600 € | 2 456 €/m² | Maison · 89 m² · 4 p. | 235 RUE DE THEROUANNE | 19 décembre 2024 |
| 118 000 € | 1 573 €/m² | Maison · 75 m² · 4 p. | 840 ALL DES MARRONNIERS | 16 décembre 2024 |
| 130 000 € | 1 000 €/m² | Maison · 130 m² · 5 p. | 1060 ALL DES BOUTONS D OR | 21 octobre 2024 |
| 160 250 € | 1 723 €/m² | Maison · 93 m² · 4 p. | 665 RUE DE FLECHINELLE | 10 octobre 2024 |
| 79 000 € | 1 234 €/m² | Maison · 64 m² · 1 p. | 875 ALL DES COQUELICOTS | 30 août 2024 |
| 120 000 € | 1 364 €/m² | Maison · 88 m² · 5 p. | 440 RES LES MYOSOTIS | 16 juillet 2024 |
| 16 500 € | 111 €/m² | Maison · 149 m² · 6 p. | 600 RUE DE FLECHINELLE | 5 juin 2024 |
| 44 900 € | 561 €/m² | Maison · 80 m² · 3 p. | 930 RUE DU GOUDOU | 16 mai 2024 |
| 75 000 € | 1 630 €/m² | Maison · 46 m² · 3 p. | 465 RUE DE LA LACQUETTE | 16 février 2024 |
| 104 300 € | 1 227 €/m² | Maison · 85 m² · 5 p. | 880 ALL DES MARRONNIERS | 9 février 2024 |
| 58 300 € | 870 €/m² | Maison · 67 m² · 4 p. | 885 ALL DES MARRONNIERS | 25 janvier 2024 |
| 135 000 € | 844 €/m² | Maison · 160 m² · 4 p. | ALL DES TILLEULS | 18 janvier 2024 |
| 292 000 € | 1 947 €/m² | Maison · 150 m² · 6 p. | SENTIER DE FLECHINELLE | 8 janvier 2024 |
| 125 000 € | 1 471 €/m² | Maison · 85 m² · 4 p. | 705 ALL DES MARRONNIERS | 27 décembre 2023 |
| 40 000 € | 404 €/m² | Maison · 99 m² · 5 p. | 215 RUE DE LA MAIRIE | 22 novembre 2023 |
| 100 000 € | 1 667 €/m² | Maison · 60 m² · 4 p. | 1085 ALL DES EGLANTINES | 17 novembre 2023 |
| 105 600 € | 1 288 €/m² | Maison · 82 m² · 4 p. | 870 ALL DES COQUELICOTS | 9 août 2023 |
| 50 000 € | 521 €/m² | Maison · 96 m² · 5 p. | LE VILLAGE NORD | 27 juillet 2023 |
| 6 500 € | 144 €/m² | Maison · 45 m² · 3 p. | LES SOMMIERS | 12 juin 2023 |
| 85 000 € | 503 €/m² | Local commercial · 169 m² | 785 ALL DES SORBIERS | 12 mai 2023 |
| 157 600 € | 1 281 €/m² | Maison · 123 m² · 5 p. | 540 CHS BRUNEHAUT | 11 mai 2023 |
| 75 450 € | 980 €/m² | Maison · 77 m² · 3 p. | 780 ALL DES TILLEULS | 5 mai 2023 |
| 108 500 € | 1 808 €/m² | Maison · 60 m² · 4 p. | 890 ALL DES COQUELICOTS | 24 mars 2023 |
| 45 000 € | 441 €/m² | Maison · 102 m² · 3 p. | 475 RUE DE LA LACQUETTE | 23 février 2023 |
| 77 000 € | 939 €/m² | Maison · 82 m² · 4 p. | 455 RUE DE LA LACQUETTE | 15 février 2023 |
| 82 000 € | 1 206 €/m² | Maison · 68 m² · 4 p. | 855 ALL DES SORBIERS | 31 janvier 2023 |
| 129 000 € | 956 €/m² | Maison · 135 m² · 5 p. | 405 RUE DE LA LACQUETTE | 27 janvier 2023 |
| 50 000 € | 617 €/m² | Maison · 81 m² · 4 p. | 1115 RUE DE LONGHEM | 13 janvier 2023 |
| 163 600 € | 1 687 €/m² | Maison · 97 m² · 4 p. | 760 RUE DE FLECHINELLE | 6 janvier 2023 |
| 98 000 € | 1 032 €/m² | Maison · 95 m² · 4 p. | 865 ALL DES SORBIERS | 28 décembre 2022 |
| 70 000 € | 795 €/m² | Maison · 88 m² · 4 p. | 65 PL ALEXANDRE GREGOIRE | 19 décembre 2022 |
| 80 500 € | 1 150 €/m² | Maison · 70 m² · 4 p. | 745 ALL DES MARRONNIERS | 10 décembre 2022 |
| 123 500 € | 1 790 €/m² | Maison · 69 m² · 4 p. | 665 ALL DES SORBIERS | 10 novembre 2022 |
| 108 550 € | 1 277 €/m² | Maison · 85 m² · 4 p. | 705 ALL DES MARRONNIERS | 4 novembre 2022 |
| 160 250 € | 2 003 €/m² | Maison · 80 m² · 5 p. | 205 RUE FRANCOIS DENOEU | 27 octobre 2022 |
| 82 000 € | 1 012 €/m² | Maison · 81 m² · 4 p. | 900 ALL DES TILLEULS | 14 octobre 2022 |
| 102 450 € | 854 €/m² | Maison · 120 m² · 4 p. | 980 ALL DES BLEUETS | 6 octobre 2022 |
| 116 000 € | 1 009 €/m² | Maison · 115 m² · 4 p. | 1060 ALL DES AUBEPINES | 4 octobre 2022 |
| 300 450 € | 1 002 €/m² | Maison · 300 m² · 6 p. | 715 RUE DE THEROUANNE | 13 septembre 2022 |
| 20 000 € | 392 €/m² | Maison · 51 m² · 3 p. | 1105 ALL DES EGLANTINES | 16 août 2022 |
| 80 000 € | 1 176 €/m² | Maison · 68 m² · 4 p. | 855 ALL DES TILLEULS | 29 juillet 2022 |
| 156 750 € | 2 118 €/m² | Maison · 74 m² · 4 p. | 515 RUE DE THEROUANNE | 21 juillet 2022 |
| 100 000 € | 1 111 €/m² | Maison · 90 m² · 4 p. | 785 ALL DES MARRONNIERS | 17 juin 2022 |
| 40 000 € | 563 €/m² | Maison · 71 m² · 4 p. | 860 ALL DES MARRONNIERS | 1 juin 2022 |
Rue par rue à Estrée-Blanche
Les voies qui comptent au moins cinq ventes. En dessous, une médiane décrirait trois logements plutôt qu’une rue.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Estrée-Blanche ?
Le prix médian au m² à Estrée-Blanche s’établit à 954 €/m², calculé sur 16 ventes réellement enregistrées chez le notaire au cours des douze derniers mois publiés. La moitié des ventes se situent entre 40 000 € et 131 100 € au total.
Les prix montent-ils ou baissent-ils à Estrée-Blanche ?
Sur les douze derniers mois, le prix médian au m² à Estrée-Blanche a baissé de 22,7 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution compare deux périodes de même durée, et n’est publiée que lorsque chacune compte au moins cinq ventes.
Combien coûte une maison à Estrée-Blanche ?
Le prix médian pour une maison à Estrée-Blanche est de 81 400 €, soit 954 €/m², sur 16 ventes relevées. La moitié se situent entre 40 000 € et 131 100 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire, avec leur prix, leur adresse et leur date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations. Une mutation portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois — le fichier public répète son prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois. 87 ventes sont disponibles au total pour Estrée-Blanche.