Prix immobilier à Carquefou en 2021
3 245 €/m²
millésime 2021 · 323 ventes enregistrées
Prix médian
320 000 €
Premier quartile
190 085 €
Dernier quartile
425 000 €
83 k€médiane 320 k€1,6 M€
Les autres millésimes
Ventes de 2021
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 236 100 € | 537 €/m² | Maison · 440 m² | 5 Avenue du Bignon | 31 décembre 2021 |
| 340 000 € | 3 269 €/m² | Maison · 104 m² | 3 Avenue des Frenes | 30 décembre 2021 |
| 337 000 € | 3 744 €/m² | Maison · 90 m² | 17 Square de la Parcheminerie | 29 décembre 2021 |
| 161 000 € | 3 833 €/m² | Maison · 42 m² | La Piece de la Noue | 29 décembre 2021 |
| 492 010 € | 4 824 €/m² | Maison · 102 m² | 8 Chemin de la Noue | 29 décembre 2021 |
| 136 000 € | 3 317 €/m² | Appartement · 41 m² | 22 Boulevard Ampere | 29 décembre 2021 |
| 532 000 € | 3 970 €/m² | Maison · 134 m² | 3 Impasse des Avocettes | 28 décembre 2021 |
| 142 164 € | 2 410 €/m² | Appartement · 59 m² | 10 Rue des Merisiers | 28 décembre 2021 |
| 157 675 € | 2 464 €/m² | Appartement · 64 m² | 7 Allée Aimee Antoinette Camus | 27 décembre 2021 |
| 111 253 € | 2 587 €/m² | Appartement · 43 m² | 9 Allée Aimee Antoinette Camus | 27 décembre 2021 |
| 177 508 € | 2 367 €/m² | Appartement · 75 m² | 9 Allée Aimee Antoinette Camus | 27 décembre 2021 |
| 157 675 € | 2 464 €/m² | Appartement · 64 m² | 11 Allée Aimee Antoinette Camus | 27 décembre 2021 |
| 682 000 € | 4 547 €/m² | Maison · 150 m² | 26 Rue du Mississipi | 24 décembre 2021 |
| 389 120 € | 3 537 €/m² | Maison · 110 m² | 15 Rue des Muriers Fleuris | 22 décembre 2021 |
| 287 670 € | 3 425 €/m² | Appartement · 84 m² | 16 Boulevard Ampere | 22 décembre 2021 |
| 166 320 € | 2 410 €/m² | Appartement · 69 m² | 4 Rue des Merisiers | 22 décembre 2021 |
| 177 658 € | 2 369 €/m² | Appartement · 75 m² | 11 Allée Aimee Antoinette Camus | 21 décembre 2021 |
| 180 000 € | 352 €/m² | Local commercial · 511 m² | 33 Rue du Nouveau Bele | 21 décembre 2021 |
| 325 000 € | 3 779 €/m² | Appartement · 86 m² | 2 Boulevard Ampere | 20 décembre 2021 |
| 371 500 € | 3 753 €/m² | Maison · 99 m² | 12 Rue de L'atlantique | 17 décembre 2021 |
| 340 000 € | 3 301 €/m² | Maison · 103 m² | 4 Avenue des Remouleurs | 17 décembre 2021 |
| 1 342 056 € | 16 776 €/m² | Maison · 80 m² | Le Jardin | 17 décembre 2021 |
| 159 500 € | 3 798 €/m² | Appartement · 42 m² | 10 Boulevard Ampere | 16 décembre 2021 |
| 430 000 € | 4 574 €/m² | Maison · 94 m² | 14 Square de Tourville | 16 décembre 2021 |
| 460 000 € | 3 866 €/m² | Maison · 119 m² | 4 Impasse Santos Dumont | 16 décembre 2021 |
| 360 000 € | 3 871 €/m² | Maison · 93 m² | 4 Rue Jean Xxiii | 16 décembre 2021 |
| 227 700 € | 2 277 €/m² | Maison · 100 m² | 5 Allée Jean Robin | 15 décembre 2021 |
| 331 650 € | 3 251 €/m² | Maison · 102 m² | Avenue des Villages | 13 décembre 2021 |
| 120 000 € | 811 €/m² | Maison · 148 m² | 12 Rue Ravel | 11 décembre 2021 |
| 202 950 € | 2 416 €/m² | Maison · 84 m² | 8 Allée Jean Robin | 10 décembre 2021 |
| 75 000 € | 2 778 €/m² | Local commercial · 27 m² | 9002 Maubreuil | 9 décembre 2021 |
| 157 808 € | 2 428 €/m² | Appartement · 65 m² | 11 Allée Aimee Antoinette Camus | 9 décembre 2021 |
| 177 658 € | 2 307 €/m² | Appartement · 77 m² | 7 Allée Aimee Antoinette Camus | 9 décembre 2021 |
| 160 000 € | 2 192 €/m² | Appartement · 73 m² | 5 Rue Galilee | 6 décembre 2021 |
| 157 808 € | 2 466 €/m² | Appartement · 64 m² | 7 Allée Aimee Antoinette Camus | 6 décembre 2021 |
| 157 808 € | 2 428 €/m² | Appartement · 65 m² | 11 Allée Aimee Antoinette Camus | 3 décembre 2021 |
| 470 000 € | 3 287 €/m² | Maison · 143 m² | 15 Avenue de la Vendee | 2 décembre 2021 |
| 185 000 € | 345 €/m² | Local commercial · 536 m² | Allée des Sapins | 1 décembre 2021 |
| 300 000 € | 1 875 €/m² | Maison · 160 m² | La Piece du Moulin | 30 novembre 2021 |
| 390 000 € | 4 105 €/m² | Maison · 95 m² | 4 Impasse Virgo | 29 novembre 2021 |
| 151 013 € | 2 436 €/m² | Appartement · 62 m² | 6 Rue des Merisiers | 29 novembre 2021 |
| 570 000 € | 3 958 €/m² | Maison · 144 m² | 13 Rue Athena | 29 novembre 2021 |
| 146 084 € | 2 395 €/m² | Appartement · 61 m² | 16 Rue des Merisiers | 25 novembre 2021 |
| 150 000 € | 207 €/m² | Maison · 724 m² | Piece de la Vigne | 25 novembre 2021 |
| 110 000 € | 2 500 €/m² | Appartement · 44 m² | 16 Rue des Merisiers | 24 novembre 2021 |
| 335 000 € | 3 641 €/m² | Maison · 92 m² | 11 Rue Saint Andre | 23 novembre 2021 |
| 114 328 € | 2 541 €/m² | Appartement · 45 m² | 16 Rue des Merisiers | 23 novembre 2021 |
| 350 000 € | 3 846 €/m² | Appartement · 91 m² | 11 Rue du Marquis de Maubreuil | 22 novembre 2021 |
| 265 000 € | 3 681 €/m² | Maison · 72 m² | 40 Rue Georges Clemenceau | 19 novembre 2021 |
| 510 000 € | 2 257 €/m² | Maison · 226 m² | 13 Avenue de Nantes | 19 novembre 2021 |
| 386 000 € | 3 860 €/m² | Maison · 100 m² | 14 Avenue des Mouettes | 5 novembre 2021 |
| 360 000 € | 3 750 €/m² | Maison · 96 m² | 107 Boulevard du Charbonneau | 4 novembre 2021 |
| 331 650 € | 4 045 €/m² | Maison · 82 m² | 53 Rue Saint Louis | 2 novembre 2021 |
| 538 000 € | 3 342 €/m² | Maison · 161 m² | 27 Avenue des Fauvettes | 29 octobre 2021 |
| 320 000 € | 3 441 €/m² | Maison · 93 m² | 2 Rue du Clos | 29 octobre 2021 |
| 376 000 € | 3 798 €/m² | Maison · 99 m² | 8 Rue de la Pepiniere | 29 octobre 2021 |
| 320 000 € | 3 137 €/m² | Maison · 102 m² | 20 Rue du Chevalier Maillard | 29 octobre 2021 |
| 430 000 € | 2 722 €/m² | Maison · 158 m² | 19 Avenue du Bernier | 29 octobre 2021 |
| 940 000 € | 553 €/m² | Local commercial · 1700 m² | 7 Rue du Chateau de Bel Air | 28 octobre 2021 |
| 315 000 € | 3 500 €/m² | Maison · 90 m² | Rue de la Sapinaie | 22 octobre 2021 |
Questions fréquentes
Quel était le prix au m² à Carquefou en 2021 ?
En 2021, 323 ventes ont été enregistrées à Carquefou. Le prix médian s’établissait à 320 000 €, soit 3 245 €/m², la moitié se situant entre 190 085 € et 425 000 €.