Prix immobilier à Dions
sur les 12 derniers mois publiés · 5 ventes · 57 au total
Chaque vente ci-dessous est une mutation réellement enregistrée chez le notaire à Dions (30190), avec son adresse, sa surface et sa date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations.
Prix médian
130 000 €
Premier quartile
88 000 €
Dernier quartile
356 000 €
Sur tout l’historique
1 724 €/m²
Habitants
527
Où se sont faites les ventes à Dions
Par type de bien
Dernières ventes à Dions
Chaque ligne est une mutation réellement enregistrée, dédoublonnée : le fichier public répète le prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 392 400 € | 2 023 €/m² | Appartement · 194 m² · 4 p. | AIRES ET MOULIN A VENT | 31 juillet 2025 |
| 356 000 € | 3 327 €/m² | Maison · 107 m² · 6 p. | 5252 PUECH BERNARD | 18 juillet 2025 |
| 88 000 € | 907 €/m² | Maison · 97 m² · 2 p. | 5020 RUE DU GRES | 1 juillet 2025 |
| 30 000 € | 545 €/m² | Maison · 55 m² · 4 p. | 5035 RUE DU GRES | 25 avril 2025 |
| 130 000 € | 1 182 €/m² | Maison · 110 m² · 5 p. | 5195 RUE DU PUITS NEUF | 30 janvier 2025 |
| 85 500 € | 1 204 €/m² | Maison · 71 m² · 4 p. | 3 IMP DE LA BATIRAILLE | 6 décembre 2024 |
| 81 000 € | 1 246 €/m² | Maison · 65 m² · 4 p. | 5052 RUE DE RUSSAN | 4 juin 2024 |
| 140 000 € | 1 556 €/m² | Maison · 90 m² · 5 p. | 5036 RUE DU GRES | 15 mai 2024 |
| 67 490 € | 1 273 €/m² | Appartement · 53 m² · 3 p. | 3 RUE BRIAND | 29 avril 2024 |
| 55 000 € | 1 571 €/m² | Maison · 35 m² · 2 p. | 12 RUE DES ECOLES | 23 avril 2024 |
| 123 630 € | 1 648 €/m² | Maison · 75 m² · 3 p. | 5157 RUE DU FORT | 18 avril 2024 |
| 160 000 € | 1 067 €/m² | Appartement · 150 m² · 4 p. | 5177 RUE DU GRES | 16 janvier 2024 |
| 35 000 € | 700 €/m² | Maison · 50 m² · 2 p. | 5067 RUE DU GARDON | 28 décembre 2023 |
| 256 520 € | 1 722 €/m² | Maison · 149 m² · 7 p. | 5083 RUE DU CHATEAU | 11 décembre 2023 |
| 230 000 € | 2 091 €/m² | Maison · 110 m² · 4 p. | 5117 RUE DE LA BATIRAILLE | 26 septembre 2023 |
| 245 000 € | 2 227 €/m² | Maison · 110 m² · 4 p. | 5120 RUE DE L ANCIENNE BOULANGERIE | 18 septembre 2023 |
| 413 300 € | 3 563 €/m² | Maison · 116 m² · 4 p. | 5157 RUE DU FORT | 13 septembre 2023 |
| 50 115 € | 835 €/m² | Maison · 60 m² · 1 p. | LE VILLAGE | 15 juin 2023 |
| 140 000 € | 704 €/m² | Maison · 199 m² · 7 p. | LE VILLAGE | 31 mai 2023 |
| 252 400 € | 2 295 €/m² | Maison · 110 m² · 4 p. | 5120 RUE DE L ANCIENNE BOULANGERIE | 15 mai 2023 |
| 154 000 € | 1 062 €/m² | Maison · 145 m² · 5 p. | 5032 RUE DE LA BATIRAILLE | 27 avril 2023 |
| 50 115 € | 835 €/m² | Maison · 60 m² · 1 p. | LE VILLAGE | 20 mars 2023 |
| 386 700 € | 2 952 €/m² | Maison · 131 m² · 4 p. | 5355 PUECH BERNARD | 7 février 2023 |
| 310 300 € | 3 103 €/m² | Maison · 100 m² · 4 p. | 5270 CHE DU CHATEAU D EAU | 19 janvier 2023 |
| 175 000 € | 1 250 €/m² | Maison · 140 m² · 5 p. | 5101 RUE DES ECOLES | 10 janvier 2023 |
| 73 000 € | 1 587 €/m² | Maison · 46 m² · 2 p. | 5118 RUE DE LA BATIRAILLE | 9 janvier 2023 |
| 90 000 € | 1 286 €/m² | Maison · 70 m² · 2 p. | 5210 RUE DU FORT | 28 décembre 2022 |
| 528 850 € | 2 922 €/m² | Maison · 181 m² · 7 p. | LE VILLAGE | 19 décembre 2022 |
| 269 000 € | 2 069 €/m² | Maison · 130 m² · 4 p. | 5138 RUE DE L EGLISE | 9 décembre 2022 |
| 275 500 € | 2 505 €/m² | Maison · 110 m² · 5 p. | 5132 RUE DU DOS D ANE | 6 décembre 2022 |
| 138 050 € | 1 150 €/m² | Maison · 120 m² · 5 p. | 5085 RUE DU CHATEAU | 20 octobre 2022 |
| 205 000 € | 2 204 €/m² | Maison · 93 m² · 3 p. | 5260 RUE DES ESPELUCAS | 14 octobre 2022 |
| 290 600 € | 2 046 €/m² | Maison · 142 m² · 5 p. | 16 RUE DU GRES | 13 juillet 2022 |
| 250 000 € | 1 724 €/m² | Maison · 145 m² · 5 p. | 5039 RUE DU GRES | 3 mai 2022 |
| 291 800 € | 2 727 €/m² | Maison · 107 m² · 6 p. | 5252 PUECH BERNARD | 21 avril 2022 |
| 653 426 € | 2 930 €/m² | Maison · 223 m² · 8 p. | AIRES ET MOULIN A VENT | 31 mars 2022 |
| 82 850 € | 2 124 €/m² | Maison · 39 m² · 2 p. | 5139 RUE DE LA BATIRAILLE | 21 janvier 2022 |
| 85 000 € | 708 €/m² | Maison · 120 m² · 5 p. | 5085 RUE DU CHATEAU | 17 janvier 2022 |
| 128 000 € | 2 065 €/m² | Maison · 62 m² · 3 p. | 1 RUE DE LA MAIRIE | 13 janvier 2022 |
| 161 810 € | 2 157 €/m² | Maison · 75 m² · 3 p. | 5156 RUE DU GRES | 29 décembre 2021 |
| 410 950 € | 3 022 €/m² | Maison · 136 m² · 5 p. | 5347 RUE DE LA GOUGAYE | 14 décembre 2021 |
| 299 650 € | 1 303 €/m² | Maison · 230 m² · 4 p. | 9 RUE BRIAND | 7 décembre 2021 |
| 290 476 € | 4 469 €/m² | Maison · 65 m² · 3 p. | 5098 RUE DE RUSSAN | 30 novembre 2021 |
| 768 000 € | 3 429 €/m² | Maison · 224 m² · 4 p. | 5302 AIRES ET MOULIN A VENT | 11 octobre 2021 |
| 330 000 € | 2 308 €/m² | Appartement · 143 m² · 4 p. | 1 RUE DU MICOCOULIER | 24 août 2021 |
| 35 000 € | 479 €/m² | Maison · 73 m² · 3 p. | 5281 RUE DE LA BATIRAILLE | 20 août 2021 |
| 202 000 € | 1 356 €/m² | Maison · 149 m² · 7 p. | 5083 RUE DU CHATEAU | 6 août 2021 |
| 164 500 € | 1 679 €/m² | Maison · 98 m² · 4 p. | 5256 RUE DU PUITS NEUF | 19 juillet 2021 |
| 248 000 € | 2 611 €/m² | Maison · 95 m² · 4 p. | 5207 LE VILLAGE | 22 juin 2021 |
| 200 000 € | 2 174 €/m² | Maison · 92 m² · 4 p. | 5292 CHE DE LA LAUZE | 21 juin 2021 |
| 233 500 € | 687 €/m² | Maison · 340 m² · 6 p. | 30 RUE DU CHATEAU | 10 juin 2021 |
| 220 000 € | 2 444 €/m² | Maison · 90 m² · 4 p. | 5276 RUE DU CHATEAU | 8 juin 2021 |
| 270 500 € | 2 705 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | 8 CHE DE LA LAUZE | 17 mai 2021 |
| 302 050 € | 2 083 €/m² | Maison · 145 m² · 4 p. | 5320 RUE DU MICOCOULIER | 12 avril 2021 |
| 360 000 € | 1 782 €/m² | Maison · 202 m² · 4 p. | 5167 RUE DE L EGLISE | 2 février 2021 |
| 106 000 € | 1 191 €/m² | Maison · 89 m² · 3 p. | LE VILLAGE | 8 janvier 2021 |
| 127 000 € | 1 270 €/m² | Maison · 100 m² · 4 p. | LE VILLAGE | 4 janvier 2021 |
Rue par rue à Dions
Les voies qui comptent au moins cinq ventes. En dessous, une médiane décrirait trois logements plutôt qu’une rue.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Dions ?
Le prix médian au m² à Dions s’établit à 1 182 €/m², calculé sur 5 ventes réellement enregistrées chez le notaire au cours des douze derniers mois publiés. La moitié des ventes se situent entre 88 000 € et 356 000 € au total.
Les prix montent-ils ou baissent-ils à Dions ?
Sur les douze derniers mois, le prix médian au m² à Dions a baissé de 7,1 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution compare deux périodes de même durée, et n’est publiée que lorsque chacune compte au moins cinq ventes.
Combien coûte une maison à Dions ?
Le prix médian pour une maison à Dions est de 88 000 €, soit 907 €/m², sur 4 ventes relevées. La moitié se situent entre 30 000 € et 130 000 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire, avec leur prix, leur adresse et leur date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations. Une mutation portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois — le fichier public répète son prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois. 57 ventes sont disponibles au total pour Dions.