Prix immobilier à Calvi en 2023
4 626 €/m²-18 % vs 2022
millésime 2023 · 154 ventes enregistrées
Prix médian
175 000 €
Premier quartile
125 000 €
Dernier quartile
303 000 €
Médiane 2022
213 460 €
62 k€médiane 175 k€1,4 M€
Les autres millésimes
Ventes de 2023
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 240 000 € | 3 478 €/m² | Appartement · 69 m² | 6248 Résidence a Rena | 22 décembre 2023 |
| 135 000 € | 5 000 €/m² | Appartement · 27 m² | 5666 Talle | 22 décembre 2023 |
| 148 200 € | 7 057 €/m² | Appartement · 21 m² | 5734 Pagliazze | 21 décembre 2023 |
| 400 000 € | 7 273 €/m² | Appartement · 55 m² | 6088 Résidence Sant Philippe | 21 décembre 2023 |
| 150 000 € | 2 500 €/m² | Appartement · 60 m² | 6248 Résidence a Rena | 21 décembre 2023 |
| 382 000 € | 4 341 €/m² | Appartement · 88 m² | 6001 Résidence Santa Regina Iii | 21 décembre 2023 |
| 351 490 € | 5 669 €/m² | Appartement · 62 m² | 5580 Villa | 20 décembre 2023 |
| 1 445 250 € | 1 877 €/m² | Local commercial · 770 m² | Valle Al Legno | 20 décembre 2023 |
| 125 000 € | 3 472 €/m² | Appartement · 36 m² | 5666 Talle | 19 décembre 2023 |
| 158 282 € | 1 884 €/m² | Appartement · 84 m² | 367 Résidence les Jardins de Cardellu | 18 décembre 2023 |
| 155 000 € | 1 192 €/m² | Appartement · 130 m² | 5124 Basse Ville | 14 décembre 2023 |
| 310 000 € | 5 167 €/m² | Appartement · 60 m² | 4 Rue Albert 1 Er | 14 décembre 2023 |
| 75 000 € | 3 571 €/m² | Appartement · 21 m² | 5849 Pagliazze | 12 décembre 2023 |
| 435 000 € | 4 028 €/m² | Maison · 108 m² | 522 Cantone | 11 décembre 2023 |
| 250 000 € | 2 660 €/m² | Appartement · 94 m² | 5288 L Aniella | 6 décembre 2023 |
| 140 000 € | 4 828 €/m² | Appartement · 29 m² | 5920 Résidence Santa Regina Ii | 28 novembre 2023 |
| 403 750 € | 6 409 €/m² | Appartement · 63 m² | 136 Résidence les Rivages de Calvi | 22 novembre 2023 |
| 152 750 € | 7 274 €/m² | Appartement · 21 m² | 5849 Pagliazze | 20 novembre 2023 |
| 1 920 500 € | 8 574 €/m² | Maison · 224 m² | 5674 Villa | 16 novembre 2023 |
| 15 000 € | 214 €/m² | Appartement · 70 m² | 367 Résidence les Jardins de Cardellu | 31 octobre 2023 |
| 910 000 € | 1 269 €/m² | Appartement · 717 m² | 5252 Mozzello | 31 octobre 2023 |
| 71 500 € | 3 405 €/m² | Appartement · 21 m² | 5849 Pagliazze | 30 octobre 2023 |
| 510 000 € | 11 591 €/m² | Appartement · 44 m² | 5112 Basse Ville | 27 octobre 2023 |
| 220 000 € | 8 800 €/m² | Appartement · 25 m² | 5923 Imm Nord Sud | 26 octobre 2023 |
| 169 030 € | 3 450 €/m² | Appartement · 49 m² | 5327 San Francesco | 26 octobre 2023 |
| 227 000 € | 5 279 €/m² | Appartement · 43 m² | 5923 Résidence Asphodeles | 23 octobre 2023 |
| 60 000 € | 1 071 €/m² | Maison · 56 m² | 5370 Colalto | 18 octobre 2023 |
| 390 000 € | 4 699 €/m² | Appartement · 83 m² | 367 Résidence les Jardins de Cardellu | 17 octobre 2023 |
| 339 000 € | 4 843 €/m² | Appartement · 70 m² | 6082 Résidence U Paradisu | 17 octobre 2023 |
| 135 450 € | 5 889 €/m² | Appartement · 23 m² | 5578 Talle | 16 octobre 2023 |
| 414 000 € | 5 241 €/m² | Appartement · 79 m² | 149 Résidence Villa Raffaella | 16 octobre 2023 |
| 215 000 € | 2 867 €/m² | Appartement · 75 m² | 5159 Basse Ville | 11 octobre 2023 |
| 97 370 € | 4 637 €/m² | Appartement · 21 m² | 5849 Pagliazze | 5 octobre 2023 |
| 168 000 € | 6 000 €/m² | Appartement · 28 m² | 41 Résidence Madona Di a Serra | 4 octobre 2023 |
| 260 000 € | 6 047 €/m² | Appartement · 43 m² | Résidence Victoria Imm Vistareo | 4 octobre 2023 |
| 346 750 € | 4 884 €/m² | Appartement · 71 m² | 87 Résidence le Domaine de Maria Stella | 3 octobre 2023 |
| 303 000 € | 5 611 €/m² | Appartement · 54 m² | 6073 Bonasco | 3 octobre 2023 |
| 122 350 € | 5 098 €/m² | Appartement · 24 m² | 5666 Talle | 2 octobre 2023 |
| 166 000 € | 5 355 €/m² | Appartement · 31 m² | 120 Imm L'atrium | 2 octobre 2023 |
| 110 000 € | 4 400 €/m² | Appartement · 25 m² | 5666 Talle | 2 octobre 2023 |
| 214 930 € | 5 656 €/m² | Appartement · 38 m² | 5898 Grottazalda | 28 septembre 2023 |
| 175 000 € | 2 333 €/m² | Appartement · 75 m² | 381 Résidence Pierre | 26 septembre 2023 |
| 90 000 € | 5 294 €/m² | Appartement · 17 m² | 41 Résidence Madona Di a Serra | 20 septembre 2023 |
| 167 728 € | 3 727 €/m² | Appartement · 45 m² | 120 Imm L'atrium | 18 septembre 2023 |
| 350 000 € | 5 833 €/m² | Appartement · 60 m² | 5580 Villa | 7 septembre 2023 |
| 252 000 € | 7 412 €/m² | Appartement · 34 m² | 5666 Talle | 6 septembre 2023 |
| 236 000 € | 5 130 €/m² | Appartement · 46 m² | 149 Résidence Villa Raffaella | 6 septembre 2023 |
| 142 200 € | 3 091 €/m² | Appartement · 46 m² | 5289 L Aniella | 6 septembre 2023 |
| 278 250 € | 4 033 €/m² | Appartement · 69 m² | 367 Résidence les Jardins de Cardellu | 5 septembre 2023 |
| 97 300 € | 4 230 €/m² | Appartement · 23 m² | 5494 L Aniella | 4 septembre 2023 |
| 475 000 € | 5 278 €/m² | Appartement · 90 m² | 87 Résidence le Domaine de Maria Stella | 29 août 2023 |
| 130 000 € | 5 909 €/m² | Appartement · 22 m² | 5666 Talle | 21 août 2023 |
| 502 000 € | 9 296 €/m² | Appartement · 54 m² | 381 Résidence Pierre | 1 août 2023 |
| 234 000 € | 5 087 €/m² | Appartement · 46 m² | 31 Résidence Orangeraie | 1 août 2023 |
| 349 740 € | 3 974 €/m² | Appartement · 88 m² | 5252 Sainte Marie | 31 juillet 2023 |
| 109 115 € | 4 041 €/m² | Appartement · 27 m² | 373 Santore | 31 juillet 2023 |
| 170 000 € | 2 464 €/m² | Appartement · 69 m² | 5577 L Aniella | 31 juillet 2023 |
| 441 000 € | 4 742 €/m² | Appartement · 93 m² | 5580 Villa | 27 juillet 2023 |
| 319 200 € | 4 626 €/m² | Appartement · 69 m² | 367 Résidence les Jardins de Cardellu | 27 juillet 2023 |
| 160 100 € | 6 961 €/m² | Appartement · 23 m² | 5918 Sainte Marie | 27 juillet 2023 |
Questions fréquentes
Quel était le prix au m² à Calvi en 2023 ?
En 2023, 154 ventes ont été enregistrées à Calvi. Le prix médian s’établissait à 175 000 €, soit 4 626 €/m², la moitié se situant entre 125 000 € et 303 000 €.
Les prix ont-ils monté à Calvi en 2023 ?
Par rapport à 2022, le prix médian à Calvi a baissé de 18 % : 213 460 € en 2022, 175 000 € en 2023.