Rue de Volvire de Brassac, Agde
prix médian au m² · 220 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
73 500 €
Premier quartile
62 000 €
Dernier quartile
94 000 €
Ventes relevées
220
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 88 955 € | 5 233 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 15 décembre 2025 |
| 64 000 € | 3 765 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 8 décembre 2025 |
| 112 100 € | 3 866 €/m² | Appartement · 29 m² · 2 p. | n° 4 | 5 décembre 2025 |
| 112 500 € | 4 167 €/m² | Appartement · 27 m² · 2 p. | n° 8 | 7 novembre 2025 |
| 30 000 € | 1 765 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 28 octobre 2025 |
| 79 800 € | 2 574 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 4 | 27 octobre 2025 |
| 52 100 € | 2 605 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 20 octobre 2025 |
| 84 500 € | 2 817 €/m² | Appartement · 30 m² · 2 p. | n° 4 | 8 octobre 2025 |
| 110 000 € | 2 157 €/m² | Maison · 51 m² · 4 p. | n° 7 | 6 octobre 2025 |
| 75 975 € | 3 799 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 19 septembre 2025 |
| 217 300 € | 3 149 €/m² | Appartement · 69 m² · 3 p. | n° 6 | 17 septembre 2025 |
| 350 000 € | 4 487 €/m² | Appartement · 78 m² · 3 p. | n° 3 | 10 septembre 2025 |
| 61 770 € | 3 432 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 6 | 28 août 2025 |
| 66 500 € | 3 167 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 18 août 2025 |
| 100 000 € | 3 125 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 7 | 14 août 2025 |
| 72 280 € | 3 614 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 8 août 2025 |
| 80 000 € | 2 667 €/m² | Appartement · 30 m² · 2 p. | n° 4 | 8 août 2025 |
| 78 000 € | 2 690 €/m² | Appartement · 29 m² · 2 p. | n° 4 | 4 août 2025 |
| 69 600 € | 3 314 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 29 juillet 2025 |
| 142 600 € | 2 067 €/m² | Appartement · 69 m² · 3 p. | n° 6 | 29 juillet 2025 |
| 84 000 € | 4 200 €/m² | Maison · 20 m² · 1 p. | n° 5 | 28 juillet 2025 |
| 77 930 € | 3 897 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 8 | 25 juillet 2025 |
| 91 000 € | 4 333 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 16 juillet 2025 |
| 144 400 € | 5 157 €/m² | Maison · 28 m² · 2 p. | n° 7 | 10 juillet 2025 |
| 120 950 € | 3 269 €/m² | Appartement · 37 m² · 3 p. | n° 5 | 9 juillet 2025 |
| 75 000 € | 3 947 €/m² | Appartement · 19 m² · 1 p. | n° 6 | 1 juillet 2025 |
| 59 000 € | 3 278 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 5 | 25 juin 2025 |
| 88 000 € | 4 400 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 8 | 6 juin 2025 |
| 38 425 € | 2 022 €/m² | Appartement · 19 m² · 1 p. | n° 6 | 4 juin 2025 |
| 76 000 € | 3 619 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 3 juin 2025 |
| 64 850 € | 3 088 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 15 mai 2025 |
| 96 000 € | 4 571 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 24 avril 2025 |
| 68 000 € | 3 238 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 24 avril 2025 |
| 70 000 € | 2 333 €/m² | Appartement · 30 m² · 2 p. | n° 4 | 23 avril 2025 |
| 79 800 € | 4 433 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 5 | 15 avril 2025 |
| 411 500 € | 5 344 €/m² | Appartement · 77 m² · 3 p. | n° 3 | 8 avril 2025 |
| 60 200 € | 3 010 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 27 mars 2025 |
| 75 930 € | 4 466 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 8 | 7 mars 2025 |
| 78 000 € | 2 690 €/m² | Appartement · 29 m² · 2 p. | n° 4 | 6 mars 2025 |
| 69 880 € | 3 882 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 8 | 21 février 2025 |
| 67 000 € | 3 190 €/m² | Appartement · 21 m² · 2 p. | n° 4 | 3 février 2025 |
| 206 465 € | 5 162 €/m² | Maison · 40 m² · 3 p. | n° 7 | 9 janvier 2025 |
| 74 290 € | 4 370 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 8 | 8 janvier 2025 |
| 98 000 € | 3 379 €/m² | Appartement · 29 m² · 2 p. | n° 4 | 31 décembre 2024 |
| 192 000 € | 4 800 €/m² | Maison · 40 m² · 3 p. | n° 7 | 17 décembre 2024 |
| 57 725 € | 3 396 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 14 novembre 2024 |
| 95 900 € | 2 997 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 5 | 8 novembre 2024 |
| 80 740 € | 2 784 €/m² | Appartement · 29 m² · 2 p. | n° 4 | 4 novembre 2024 |
| 70 000 € | 3 889 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 6 | 11 octobre 2024 |
| 66 760 € | 3 709 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 8 | 1 octobre 2024 |
| 83 125 € | 3 958 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 25 septembre 2024 |
| 108 000 € | 5 400 €/m² | Maison · 20 m² · 1 p. | n° 5 | 18 septembre 2024 |
| 71 250 € | 3 393 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 17 septembre 2024 |
| 134 000 € | 4 188 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 5 | 10 septembre 2024 |
| 104 500 € | 3 371 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 4 | 19 juillet 2024 |
| 84 000 € | 4 941 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 8 | 11 juillet 2024 |
| 55 200 € | 1 971 €/m² | Appartement · 28 m² · 2 p. | n° 4 | 5 juillet 2024 |
| 69 950 € | 4 115 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 27 juin 2024 |
| 87 500 € | 4 167 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 7 juin 2024 |
| 71 725 € | 4 219 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 6 juin 2024 |
| 56 300 € | 3 128 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 6 | 4 juin 2024 |
| 190 000 € | 3 725 €/m² | Maison · 51 m² · 4 p. | n° 7 | 29 mai 2024 |
| 76 423 € | 2 465 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 4 | 26 avril 2024 |
| 61 775 € | 3 089 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 24 avril 2024 |
| 84 450 € | 4 968 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 22 avril 2024 |
| 92 000 € | 5 412 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 8 | 27 mars 2024 |
| 77 500 € | 4 559 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 15 mars 2024 |
| 163 750 € | 5 117 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 7 | 1 mars 2024 |
| 56 850 € | 2 992 €/m² | Appartement · 19 m² · 1 p. | n° 6 | 26 février 2024 |
| 82 200 € | 4 110 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 6 | 9 février 2024 |
| 69 000 € | 3 286 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 31 janvier 2024 |
| 62 000 € | 2 952 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 15 janvier 2024 |
| 73 550 € | 4 326 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 6 | 8 janvier 2024 |
| 291 000 € | 3 779 €/m² | Appartement · 77 m² · 3 p. | n° 3 | 4 janvier 2024 |
| 178 200 € | 5 569 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 7 | 15 décembre 2023 |
| 49 000 € | 2 333 €/m² | Appartement · 21 m² · 1 p. | n° 4 | 1 décembre 2023 |
| 91 900 € | 3 996 €/m² | Appartement · 23 m² · 1 p. | n° 5 | 1 décembre 2023 |
| 142 450 € | 5 088 €/m² | Maison · 28 m² · 2 p. | n° 7 | 17 novembre 2023 |
| 80 970 € | 4 763 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 8 | 31 octobre 2023 |
| 202 200 € | 6 319 €/m² | Maison · 32 m² · 2 p. | n° 7 | 25 octobre 2023 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 19,1 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 2 500 €/m² à 4 100 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.