Vendu à combien

Allée de la Flanerie, Agde

2 850 €/m²

prix médian au m² · 114 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

61 390 €

Premier quartile

51 150 €

Dernier quartile

78 750 €

Ventes relevées

114

Répartition des prix — Allée de la Flanerie à Agde
37 k€médiane 61 k€255 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
142 500 €2 457 €/m²Appartement · 58 · 3 p.10 ALL DE LA FLANERIE5 novembre 2025
60 000 €3 000 €/m²Local commercial · 2087 ALL DE LA FLANERIE24 octobre 2025
56 050 €3 114 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE17 septembre 2025
95 000 €3 065 €/m²Appartement · 31 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE5 septembre 2025
80 750 €4 486 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE18 juillet 2025
59 850 €3 325 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE1 juillet 2025
185 000 €3 936 €/m²Local commercial · 4728 ALL DE LA FLANERIE1 juillet 2025
63 000 €2 100 €/m²Appartement · 30 · 2 p.45 ALL DE LA FLANERIE23 juin 2025
152 200 €3 624 €/m²Appartement · 42 · 3 p.55 ALL DE LA FLANERIE12 juin 2025
145 929 €4 864 €/m²Appartement · 30 · 2 p.24 ALL DE LA FLANERIE5 juin 2025
64 450 €3 223 €/m²Appartement · 20 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE5 juin 2025
60 800 €3 378 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE3 juin 2025
77 000 €2 484 €/m²Appartement · 31 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE27 mai 2025
61 700 €3 428 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE31 mars 2025
85 000 €2 024 €/m²Local commercial · 4263 ALL DE LA FLANERIE31 mars 2025
39 312 €1 966 €/m²Appartement · 20 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE10 mars 2025
53 700 €3 356 €/m²Appartement · 16 · 1 p.24 ALL DE LA FLANERIE30 janvier 2025
67 450 €3 747 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE13 décembre 2024
60 000 €3 000 €/m²Appartement · 20 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE20 septembre 2024
73 000 €4 056 €/m²Appartement · 18 · 1 p.24 ALL DE LA FLANERIE8 août 2024
62 100 €3 450 €/m²Appartement · 18 · 1 p.10 ALL DE LA FLANERIE15 juillet 2024
38 200 €2 122 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE10 juillet 2024
160 000 €3 137 €/m²Local commercial · 5177 ALL DE LA FLANERIE19 juin 2024
62 230 €3 457 €/m²Appartement · 18 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE12 avril 2024
61 750 €3 088 €/m²Appartement · 20 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE11 avril 2024
57 000 €3 167 €/m²Appartement · 18 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE12 mars 2024
124 000 €5 167 €/m²Local commercial · 2472 ALL DE LA FLANERIE29 février 2024
61 750 €3 431 €/m²Appartement · 18 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE21 février 2024
44 760 €2 487 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE8 décembre 2023
64 500 €3 583 €/m²Appartement · 18 · 1 p.24 ALL DE LA FLANERIE7 décembre 2023
80 750 €2 991 €/m²Appartement · 27 · 2 p.33 ALL DE LA FLANERIE19 octobre 2023
78 750 €2 917 €/m²Appartement · 27 · 2 p.33 ALL DE LA FLANERIE17 octobre 2023
50 000 €2 778 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE5 septembre 2023
89 000 €2 472 €/m²Appartement · 36 · 2 p.22 ALL DE LA FLANERIE31 août 2023
55 000 €3 056 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE9 août 2023
50 350 €2 797 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE4 août 2023
93 100 €2 909 €/m²Appartement · 32 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE2 août 2023
37 000 €2 056 €/m²Appartement · 18 · 1 p.10 ALL DE LA FLANERIE29 juin 2023
43 850 €2 436 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE10 mai 2023
55 000 €3 056 €/m²Appartement · 18 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE20 avril 2023
71 690 €2 655 €/m²Appartement · 27 · 1 p.10 ALL DE LA FLANERIE12 avril 2023
74 600 €4 144 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE7 avril 2023
55 000 €2 037 €/m²Appartement · 27 · 1 p.10 ALL DE LA FLANERIE14 mars 2023
255 000 €4 636 €/m²Appartement · 55 · 3 p.1 ALL DE LA FLANERIE28 février 2023
107 900 €3 372 €/m²Appartement · 32 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE21 février 2023
133 000 €2 714 €/m²Local commercial · 4932 ALL DE LA FLANERIE9 février 2023
60 000 €2 000 €/m²Local commercial · 3030 ALL DE LA FLANERIE9 février 2023
61 390 €3 411 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE6 février 2023
62 435 €3 469 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE6 février 2023
80 000 €4 000 €/m²Appartement · 20 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE10 janvier 2023
300 000 €5 000 €/m²Local commercial · 6044 ALL DE LA FLANERIE20 décembre 2022
60 000 €3 333 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE8 décembre 2022
64 000 €3 200 €/m²Appartement · 20 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE2 décembre 2022
52 000 €2 889 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE23 novembre 2022
33 800 €2 113 €/m²Appartement · 16 · 1 p.24 ALL DE LA FLANERIE23 novembre 2022
85 000 €2 656 €/m²Appartement · 32 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE14 novembre 2022
60 640 €3 369 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE9 novembre 2022
62 000 €2 067 €/m²Appartement · 30 · 2 p.33 ALL DE LA FLANERIE4 novembre 2022
40 000 €2 222 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE24 octobre 2022
78 750 €2 188 €/m²Appartement · 36 · 2 p.22 ALL DE LA FLANERIE7 octobre 2022
52 000 €2 889 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE30 septembre 2022
65 000 €2 167 €/m²Appartement · 30 · 2 p.24 ALL DE LA FLANERIE29 septembre 2022
51 320 €2 333 €/m²Appartement · 22 · 1 p.45 ALL DE LA FLANERIE28 septembre 2022
62 980 €3 499 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE8 septembre 2022
58 500 €3 250 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE2 août 2022
44 860 €2 492 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE13 juillet 2022
45 000 €2 250 €/m²Appartement · 20 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE8 juin 2022
43 720 €2 429 €/m²Appartement · 18 · 1 p.10 ALL DE LA FLANERIE1 juin 2022
166 000 €3 773 €/m²Appartement · 44 · 3 p.55 ALL DE LA FLANERIE30 mai 2022
133 000 €3 694 €/m²Appartement · 36 · 2 p.10 ALL DE LA FLANERIE30 mai 2022
56 100 €3 117 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE30 mai 2022
51 150 €2 436 €/m²Appartement · 21 · 1 p.52 ALL DE LA FLANERIE20 mai 2022
71 650 €2 239 €/m²Appartement · 32 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE12 mai 2022
46 180 €2 566 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE9 mai 2022
105 000 €1 667 €/m²Appartement · 63 · 2 p.10 ALL DE LA FLANERIE6 mai 2022
57 950 €2 898 €/m²Appartement · 20 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE3 mai 2022
70 900 €3 939 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE22 avril 2022
71 300 €1 981 €/m²Appartement · 36 · 2 p.52 ALL DE LA FLANERIE22 avril 2022
56 000 €3 111 €/m²Appartement · 18 · 1 p.55 ALL DE LA FLANERIE19 avril 2022
61 140 €3 397 €/m²Appartement · 18 · 1 p.33 ALL DE LA FLANERIE6 avril 2022

Les autres rues de Agde