Route de Paris, Franqueville-Saint-Pierre
2 250 €/m²
prix médian au m² · 29 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
267 600 €
Premier quartile
200 000 €
Dernier quartile
315 000 €
Ventes relevées
29
110 k€médiane 268 k€1,6 M€
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 278 250 € | 2 420 €/m² | Maison · 115 m² · 6 p. | n° 2317 | 7 novembre 2025 |
| 267 600 € | 1 632 €/m² | Maison · 164 m² · 7 p. | Route de Paris | 27 octobre 2025 |
| 246 000 € | 3 785 €/m² | Maison · 65 m² · 4 p. | Route de Paris | 14 octobre 2025 |
| 270 000 € | 2 250 €/m² | Maison · 120 m² · 5 p. | n° 1735 | 7 août 2025 |
| 179 000 € | 3 086 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 1586 | 16 juin 2025 |
| 1 600 000 € | 729 €/m² | Local commercial · 2195 m² | n° 233 | 16 juin 2025 |
| 315 000 € | 670 €/m² | Maison · 470 m² · 4 p. | n° 499 | 25 avril 2025 |
| 133 000 € | 3 093 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 1586 | 19 mars 2025 |
| 213 000 € | 819 €/m² | Maison · 260 m² · 6 p. | n° 2631 | 26 février 2025 |
| 193 500 € | 3 172 €/m² | Appartement · 61 m² · 3 p. | n° 1586 | 11 février 2025 |
| 600 000 € | 756 €/m² | Local commercial · 794 m² | n° 2187 | 31 janvier 2025 |
| 965 300 € | 4 090 €/m² | Maison · 236 m² · 5 p. | Route de Paris | 16 décembre 2024 |
| 140 000 € | 3 111 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 1586 | 28 juin 2024 |
| 132 000 € | 1 833 €/m² | Maison · 72 m² · 3 p. | n° 1713 | 29 février 2024 |
| 335 000 € | 1 496 €/m² | Maison · 224 m² · 7 p. | n° 1398 | 15 mars 2023 |
| 265 000 € | 3 046 €/m² | Maison · 87 m² · 4 p. | n° 1416 | 19 janvier 2023 |
| 320 000 € | 2 286 €/m² | Maison · 140 m² · 3 p. | Route de Paris | 17 janvier 2023 |
| 130 000 € | 2 000 €/m² | Maison · 65 m² · 4 p. | n° 2151 | 2 décembre 2022 |
| 361 500 € | 1 349 €/m² | Maison · 268 m² · 5 p. | n° 1557 | 29 juillet 2022 |
| 250 000 € | 1 623 €/m² | Maison · 154 m² · 4 p. | Route de Paris | 18 juillet 2022 |
| 295 000 € | 3 986 €/m² | Maison · 74 m² · 4 p. | Route de Paris | 6 juillet 2022 |
| 200 000 € | 3 226 €/m² | Maison · 62 m² · 4 p. | n° 583 | 24 juin 2022 |
| 307 500 € | 2 563 €/m² | Maison · 120 m² · 5 p. | Route de Paris | 29 mars 2022 |
| 400 000 € | 1 538 €/m² | Maison · 260 m² · 5 p. | n° 647 | 8 mars 2022 |
| 254 400 € | 3 914 €/m² | Maison · 65 m² · 4 p. | n° 2151 | 6 janvier 2022 |
| 110 000 € | 1 774 €/m² | Maison · 62 m² · 3 p. | n° 539 | 6 octobre 2021 |
| 299 600 € | 1 827 €/m² | Maison · 164 m² · 7 p. | Route de Paris | 12 mai 2021 |
| 308 000 € | 1 974 €/m² | Maison · 156 m² · 6 p. | n° 2337 | 1 mars 2021 |
| 210 000 € | 3 750 €/m² | Maison · 56 m² · 3 p. | n° 1653 | 21 janvier 2021 |
Comment se chauffe cette rue
48 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.
A
1B
19C
11D
6E
8F
3G
23 % de passoires (classes F et G), contre 42 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.