Rue Berlioz, Béziers
prix médian au m² · 40 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
60 000 €
Premier quartile
42 000 €
Dernier quartile
126 990 €
Ventes relevées
40
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 1 132 €/m² | Appartement · 53 m² · 3 p. | n° 20 | 17 novembre 2025 |
| 42 164 € | 715 €/m² | Maison · 59 m² · 4 p. | n° 42 | 13 août 2025 |
| 43 536 € | 1 280 €/m² | Appartement · 34 m² · 2 p. | n° 44 | 18 juillet 2025 |
| 44 503 € | 1 113 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 44 | 6 juin 2025 |
| 38 000 € | 469 €/m² | Appartement · 81 m² · 4 p. | n° 10 | 2 juin 2025 |
| 60 000 € | 1 034 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 8 | 10 avril 2025 |
| 83 150 € | 1 039 €/m² | Appartement · 80 m² · 4 p. | n° 14 | 31 mars 2025 |
| 192 000 € | 821 €/m² | Appartement · 234 m² · 3 p. | n° 8 | 10 février 2025 |
| 45 000 € | 1 452 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 8 | 10 février 2025 |
| 74 000 € | 914 €/m² | Appartement · 81 m² · 4 p. | n° 10 | 30 janvier 2025 |
| 42 000 € | 913 €/m² | Appartement · 46 m² · 2 p. | n° 49 | 16 janvier 2025 |
| 85 000 € | 1 735 €/m² | Appartement · 49 m² · 2 p. | n° 21 | 22 octobre 2024 |
| 25 000 € | 1 667 €/m² | Appartement · 15 m² · 1 p. | n° 6 | 13 août 2024 |
| 290 000 € | 1 415 €/m² | Appartement · 205 m² · 3 p. | n° 53 | 31 mai 2024 |
| 205 000 € | 840 €/m² | Appartement · 244 m² · 2 p. | n° 17 | 23 janvier 2024 |
| 125 000 € | 610 €/m² | Appartement · 205 m² · 3 p. | n° 53 | 28 décembre 2023 |
| 46 000 € | 1 484 €/m² | Appartement · 31 m² · 1 p. | n° 14 | 17 octobre 2023 |
| 25 000 € | 658 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 47 | 30 juin 2023 |
| 80 000 € | 964 €/m² | Appartement · 83 m² · 4 p. | n° 14 | 4 mai 2023 |
| 16 000 € | 1 067 €/m² | Appartement · 15 m² · 1 p. | n° 6 | 21 avril 2023 |
| 120 000 € | 923 €/m² | Appartement · 130 m² · 3 p. | n° 17 | 5 avril 2023 |
| 80 000 € | 1 739 €/m² | Local commercial · 46 m² | n° 14 | 30 mars 2023 |
| 210 000 € | 1 193 €/m² | Appartement · 176 m² · 2 p. | n° 25 | 16 mars 2023 |
| 165 000 € | 1 250 €/m² | Appartement · 132 m² · 3 p. | n° 31 | 8 février 2023 |
| 155 000 € | 816 €/m² | Local commercial · 190 m² | n° 12 | 31 janvier 2023 |
| 34 000 € | 850 €/m² | Local commercial · 40 m² | n° 1 | 24 janvier 2023 |
| 205 000 € | 1 553 €/m² | Appartement · 132 m² · 1 p. | n° 27 | 6 janvier 2023 |
| 23 000 € | 605 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 47 | 9 novembre 2022 |
| 210 000 € | 1 193 €/m² | Appartement · 176 m² · 2 p. | n° 25 | 17 octobre 2022 |
| 66 500 € | 899 €/m² | Appartement · 74 m² · 2 p. | n° 21 | 14 octobre 2022 |
| 56 000 € | 800 €/m² | Appartement · 70 m² · 2 p. | n° 10 | 8 août 2022 |
| 126 990 € | 1 209 €/m² | Appartement · 105 m² · 5 p. | n° 1 | 26 juillet 2022 |
| 154 000 € | 2 484 €/m² | Appartement · 62 m² · 1 p. | n° 41 | 1 juillet 2022 |
| 27 000 € | 587 €/m² | Local commercial · 46 m² | n° 14 | 16 mai 2022 |
| 79 000 € | 790 €/m² | Appartement · 100 m² · 4 p. | n° 10 | 6 mai 2022 |
| 42 500 € | 1 063 €/m² | Appartement · 40 m² · 1 p. | n° 26 | 6 avril 2022 |
| 32 000 € | 842 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 47 | 9 décembre 2021 |
| 350 000 € | 648 €/m² | Local commercial · 540 m² | n° 9 | 17 septembre 2021 |
| 21 000 € | 1 750 €/m² | Appartement · 12 m² · 1 p. | n° 6 | 22 février 2021 |
| 55 000 € | 733 €/m² | Maison · 75 m² · 3 p. | n° 18 | 7 janvier 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2022 à 2025, le prix médian a progressé de 15 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 800 €/m² à 1 100 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.