Prix immobilier à Val-d'Auge
sur les 12 derniers mois publiés · 15 ventes · 68 au total
Chaque vente ci-dessous est une mutation réellement enregistrée chez le notaire à Val-d'Auge (16170), avec son adresse, sa surface et sa date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations.
Prix médian
85 000 €
Premier quartile
40 000 €
Dernier quartile
174 500 €
Sur tout l’historique
841 €/m²
Habitants
792
Où se sont faites les ventes à Val-d'Auge
Par type de bien
Dernières ventes à Val-d'Auge
Chaque ligne est une mutation réellement enregistrée, dédoublonnée : le fichier public répète le prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 77 165 € | 1 286 €/m² | Maison · 60 m² · 3 p. | 32 RUE DE LA FORGE | 22 décembre 2025 |
| 120 000 € | 519 €/m² | Maison · 231 m² · 6 p. | LES HUBLINS - AUGE SAINT | 15 décembre 2025 |
| 135 000 € | 767 €/m² | Maison · 176 m² · 4 p. | 28 IMP DE LA FOND MARTIN | 11 décembre 2025 |
| 103 000 € | 1 157 €/m² | Maison · 89 m² · 4 p. | 50 RTE D'ANVILLE | 10 décembre 2025 |
| 330 000 € | 1 269 €/m² | Maison · 260 m² · 6 p. | 95 RUE DES TOURTERELLES | 28 novembre 2025 |
| 20 000 € | 400 €/m² | Maison · 50 m² · 2 p. | 5019 RUE DES LAVANDIERES | 20 novembre 2025 |
| 72 333 € | 753 €/m² | Maison · 96 m² · 3 p. | 161 LE PETIT BEAUVAIS | 28 octobre 2025 |
| 40 000 € | 571 €/m² | Maison · 70 m² · 2 p. | 8 RUE DU REPOS | 7 octobre 2025 |
| 85 000 € | 1 700 €/m² | Maison · 50 m² · 3 p. | 7 RUE DES PHELIPPONS | 9 juillet 2025 |
| 890 350 € | 2 226 €/m² | Maison · 400 m² · 9 p. | 155 RUE DES LAVANDIERES | 1 juillet 2025 |
| 174 500 € | 1 396 €/m² | Maison · 125 m² · 4 p. | 5015 PATREVILLE | 16 juin 2025 |
| 13 000 € | 325 €/m² | Maison · 40 m² · 2 p. | 103 RUE BIAISE | 28 mars 2025 |
| 30 000 € | 476 €/m² | Maison · 63 m² · 3 p. | 47 RUE DU CORMIER | 6 mars 2025 |
| 183 250 € | 818 €/m² | Maison · 224 m² · 5 p. | LES DAVIDS | 18 février 2025 |
| 65 000 € | 235 €/m² | Maison · 277 m² · 5 p. | 86 RUE DE LA FORGE | 20 janvier 2025 |
| 60 000 € | 714 €/m² | Maison · 84 m² · 2 p. | 9 CHE DE LA FONTAINE | 23 décembre 2024 |
| 185 000 € | 2 056 €/m² | Maison · 90 m² · 3 p. | SAINT ROMAIN | 27 septembre 2024 |
| 83 477 € | 835 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | 242 CHE DE LA COMBE | 16 août 2024 |
| 170 000 € | 1 349 €/m² | Maison · 126 m² · 5 p. | 195 RTE DE SAINT ROMAIN | 18 juillet 2024 |
| 60 000 € | 667 €/m² | Maison · 90 m² · 3 p. | FRAICHEFONT | 9 juillet 2024 |
| 65 766 € | 843 €/m² | Maison · 78 m² · 3 p. | 6 RUE DE FONTGRIVE | 28 juin 2024 |
| 209 900 € | 1 337 €/m² | Maison · 157 m² · 4 p. | LE PETIT BEAUVAIS | 14 juin 2024 |
| 211 500 € | 1 330 €/m² | Maison · 159 m² · 6 p. | 3 RTE DE SAINT MEDARD | 25 avril 2024 |
| 150 000 € | 2 586 €/m² | Maison · 58 m² · 3 p. | 3 IMP DE L'ANCIEN LAVOIR | 18 septembre 2023 |
| 190 865 € | 2 219 €/m² | Maison · 86 m² · 3 p. | 31 RUE DU CLOCHER - AUGE ST MEDAR | 15 septembre 2023 |
| 135 300 € | 920 €/m² | Maison · 147 m² · 7 p. | 18 RUE DES BOUFFANAIS | 18 août 2023 |
| 16 000 € | 232 €/m² | Maison · 69 m² · 3 p. | LES OUCHES | 20 juin 2023 |
| 168 580 € | 3 372 €/m² | Maison · 50 m² · 3 p. | CHAMPS L HOUMEAU | 16 juin 2023 |
| 172 000 € | 1 110 €/m² | Maison · 155 m² · 5 p. | FRAICHEFONT | 7 mars 2023 |
| 71 000 € | 348 €/m² | Maison · 204 m² · 5 p. | 79 RTE D'ANVILLE | 7 mars 2023 |
| 43 000 € | 430 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | FRAICHEFONT | 21 février 2023 |
| 104 348 € | 512 €/m² | Maison · 204 m² · 4 p. | LA BRECHOIRE | 9 janvier 2023 |
| 11 000 € | 244 €/m² | Maison · 45 m² · 1 p. | 5086 PATREVILLE | 16 décembre 2022 |
| 75 000 € | 750 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | 242 CHE DE LA COMBE | 9 décembre 2022 |
| 161 700 € | 697 €/m² | Maison · 232 m² · 6 p. | 82 RUE PIN PERDU | 31 octobre 2022 |
| 10 000 € | 455 €/m² | Maison · 22 m² · 1 p. | 7 IMP DES TUYAS | 30 septembre 2022 |
| 52 000 € | 684 €/m² | Maison · 76 m² · 3 p. | 144 RUE DE BOIS VERT | 23 septembre 2022 |
| 25 000 € | 263 €/m² | Maison · 95 m² · 5 p. | 274 RTE DU PONT DE LA BONDE | 15 septembre 2022 |
| 85 000 € | 415 €/m² | Maison · 205 m² · 7 p. | TROTE CHIEN | 12 septembre 2022 |
| 282 412 € | 1 479 €/m² | Maison · 191 m² · 3 p. | 310 RTE DU PONT DE LA BONDE | 2 septembre 2022 |
| 316 000 € | 1 179 €/m² | Maison · 268 m² · 6 p. | LA BRECHOIRE | 22 août 2022 |
| 349 000 € | 1 799 €/m² | Maison · 194 m² · 3 p. | 5032 RUE DES LAVANDIERES | 30 juin 2022 |
| 37 000 € | 529 €/m² | Maison · 70 m² · 3 p. | PATREVILLE | 22 juin 2022 |
| 113 000 € | 1 329 €/m² | Maison · 85 m² · 4 p. | 52 RUE DE LA RIVIERE SAUVAGE | 17 juin 2022 |
| 128 000 € | 1 041 €/m² | Maison · 123 m² · 3 p. | 188 RUE DES LILAS | 24 mai 2022 |
| 150 000 € | 1 667 €/m² | Maison · 90 m² · 3 p. | SAINT ROMAIN | 20 mai 2022 |
| 66 000 € | 1 941 €/m² | Maison · 34 m² · 1 p. | LE BOIS DE LA FORET | 6 avril 2022 |
| 188 600 € | 962 €/m² | Maison · 196 m² · 6 p. | LES TERRES DE L OUCHE BRIS | 18 mars 2022 |
| 20 000 € | 290 €/m² | Maison · 69 m² · 3 p. | LES OUCHES | 15 mars 2022 |
| 55 000 € | 1 196 €/m² | Maison · 46 m² · 1 p. | LES FROUINS | 21 février 2022 |
| 40 500 € | 698 €/m² | Maison · 58 m² · 3 p. | 2 RUE DU PONT CADET | 25 janvier 2022 |
| 45 000 € | 542 €/m² | Maison · 83 m² · 3 p. | LE BOURG ST MEDARD | 18 janvier 2022 |
| 739 930 € | 1 850 €/m² | Maison · 400 m² · 9 p. | 155 RUE DES LAVANDIERES | 18 janvier 2022 |
| 85 000 € | 518 €/m² | Maison · 164 m² · 4 p. | LA BRECHOIRE | 12 janvier 2022 |
| 160 000 € | 941 €/m² | Maison · 170 m² · 7 p. | PATREVILLE | 17 décembre 2021 |
| 310 350 € | 3 043 €/m² | Maison · 102 m² · 3 p. | LE BOURG AUGE | 18 novembre 2021 |
| 128 000 € | 1 164 €/m² | Maison · 110 m² · 3 p. | 123 RUE BIAISE | 4 octobre 2021 |
| 153 900 € | 841 €/m² | Maison · 183 m² · 4 p. | LES PRES CHARRONS | 8 septembre 2021 |
| 110 000 € | 1 019 €/m² | Maison · 108 m² · 3 p. | 11 RUE DU BOULANGER | 15 juillet 2021 |
| 35 000 € | 500 €/m² | Maison · 70 m² · 4 p. | LARIPAUDIERE | 13 juillet 2021 |
Rue par rue à Val-d'Auge
Les voies qui comptent au moins cinq ventes. En dessous, une médiane décrirait trois logements plutôt qu’une rue.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Val-d'Auge ?
Le prix médian au m² à Val-d'Auge s’établit à 767 €/m², calculé sur 15 ventes réellement enregistrées chez le notaire au cours des douze derniers mois publiés. La moitié des ventes se situent entre 40 000 € et 174 500 € au total.
Les prix montent-ils ou baissent-ils à Val-d'Auge ?
Sur les douze derniers mois, le prix médian au m² à Val-d'Auge a baissé de 9 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution compare deux périodes de même durée, et n’est publiée que lorsque chacune compte au moins cinq ventes.
Combien coûte une maison à Val-d'Auge ?
Le prix médian pour une maison à Val-d'Auge est de 85 000 €, soit 767 €/m², sur 15 ventes relevées. La moitié se situent entre 40 000 € et 174 500 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire, avec leur prix, leur adresse et leur date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations. Une mutation portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois — le fichier public répète son prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois. 68 ventes sont disponibles au total pour Val-d'Auge.