Vendu à combien

Prix des appartements à Saint-Martin-Boulogne

43 ventes de appartements relevées à Saint-Martin-Boulogne. Prix médian 127 350 €, soit 2 202 €/m². La moitié se situe entre 102 000 € et 167 063 €.

Répartition des prix sur 228 appartements à Saint-Martin-Boulogne
60 k€médiane 127 k€310 k€

Le détail, ligne par ligne

PrixPrix au m²SurfaceAdresseDate
114 000 €2 073 €/m²55 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE24 novembre 2025
133 000 €2 608 €/m²51 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE14 novembre 2025
140 000 €1 944 €/m²72 · 3 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE21 octobre 2025
180 000 €2 400 €/m²75 · 3 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE15 octobre 2025
117 000 €2 340 €/m²50 · 2 p.41 RUE DU MONT JOIE14 octobre 2025
210 000 €2 763 €/m²76 · 3 p.52 RUE APOLLINE1 octobre 2025
180 000 €1 343 €/m²134 · 2 p.47 RUE JULES FERRY30 septembre 2025
167 063 €2 493 €/m²67 · 3 p.2 ALL VICTOR JARA30 septembre 2025
125 000 €2 841 €/m²44 · 2 p.12 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE23 septembre 2025
127 350 €1 901 €/m²67 · 3 p.9 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE19 septembre 2025
165 000 €2 578 €/m²64 · 3 p.167 RTE DE PARIS15 septembre 2025
125 000 €2 451 €/m²51 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE10 septembre 2025
96 000 €2 182 €/m²44 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE5 septembre 2025
142 650 €854 €/m²167 · 5 p.6 RIVE DE LA LIANE2 septembre 2025
166 750 €2 452 €/m²68 · 3 p.10 ALL VICTOR JARA13 août 2025
90 000 €1 800 €/m²50 · 3 p.6 RIVE DE LA LIANE8 août 2025
80 000 €1 159 €/m²69 · 4 p.22 RTE DE CALAIS25 juillet 2025
110 000 €2 558 €/m²43 · 2 p.167 RTE DE PARIS21 juillet 2025
96 000 €1 778 €/m²54 · 2 p.88 RTE DE PARIS2 juillet 2025
141 788 €3 151 €/m²45 · 2 p.8 ALL VICTOR JARA25 juin 2025
83 000 €1 660 €/m²50 · 2 p.395 RTE DE SAINT OMER23 juin 2025
157 780 €2 320 €/m²68 · 3 p.4 ALL VICTOR JARA20 juin 2025
289 000 €2 513 €/m²115 · 4 p.188 RTE DE DESVRES19 juin 2025
200 000 €2 778 €/m²72 · 2 p.88 RUE AU BOIS18 juin 2025
210 000 €2 625 €/m²80 · 3 p.188 RTE DE DESVRES5 juin 2025
136 220 €3 027 €/m²45 · 2 p.2 ALL VICTOR JARA4 juin 2025
185 000 €2 403 €/m²77 · 3 p.20 RUE LOUIS DAVID26 mai 2025
111 630 €1 993 €/m²56 · 3 p.38 RUE AU BOIS12 mai 2025
181 320 €2 084 €/m²87 · 4 p.4 ALL VICTOR JARA28 avril 2025
82 000 €2 278 €/m²36 · 2 p.28 PL JEAN MOULIN28 avril 2025
158 000 €2 194 €/m²72 · 3 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE11 avril 2025
170 000 €1 417 €/m²120 · 5 p.91 RUE PASTEUR11 avril 2025
127 000 €2 702 €/m²47 · 2 p.133 RTE DE PARIS31 mars 2025
260 875 €2 662 €/m²98 · 5 p.20 RUE LOUIS DAVID25 mars 2025
97 450 €1 949 €/m²50 · 3 p.6 RIVE DE LA LIANE17 mars 2025
93 500 €1 612 €/m²58 · 3 p.89 RUE CHARLES GIDE4 mars 2025
150 000 €1 948 €/m²77 · 4 p.151 RTE DE PARIS19 février 2025
114 500 €2 202 €/m²52 · 2 p.38 RTE DE SAINT OMER19 février 2025
116 660 €1 515 €/m²77 · 3 p.20 RUE LOUIS DAVID17 février 2025
102 000 €2 040 €/m²50 · 2 p.9 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE14 février 2025
98 000 €2 085 €/m²47 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE14 février 2025
90 000 €2 000 €/m²45 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE23 janvier 2025
126 000 €2 681 €/m²47 · 2 p.9 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE21 janvier 2025
71 000 €3 087 €/m²23 · 1 p.31 RTE DE SAINT OMER31 décembre 2024
144 600 €1 048 €/m²138 · 4 p.22 RTE DE CALAIS19 décembre 2024
116 100 €2 580 €/m²45 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE16 décembre 2024
180 992 €2 080 €/m²87 · 4 p.6 ALL VICTOR JARA4 décembre 2024
133 000 €1 430 €/m²93 · 3 p.38 RUE AU BOIS2 décembre 2024
85 000 €2 361 €/m²36 · 1 p.28 PL JEAN MOULIN29 novembre 2024
79 000 €1 580 €/m²50 · 2 p.395 RTE DE SAINT OMER28 novembre 2024
109 300 €2 666 €/m²41 · 2 p.20 RUE LOUIS DAVID14 novembre 2024
187 922 €1 978 €/m²95 · 4 p.4 ALL VICTOR JARA28 octobre 2024
158 000 €2 194 €/m²72 · 3 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE23 octobre 2024
162 000 €2 219 €/m²73 · 4 p.51 RUE GASTON DURIEUX15 octobre 2024
115 000 €2 091 €/m²55 · 3 p.28 PL JEAN MOULIN4 octobre 2024
123 000 €2 929 €/m²42 · 2 p.10 PL JEAN MOULIN20 septembre 2024
90 000 €2 500 €/m²36 · 1 p.25 RUE DE MAQUETRA13 septembre 2024
257 500 €1 170 €/m²220 · 5 p.104 RTE DE SAINT OMER29 août 2024
33 380 €1 669 €/m²20 · 1 p.RTE DE SAINT OMER27 août 2024
98 000 €2 085 €/m²47 · 2 p.10 ALL DES JARDINS DE LA CLUSE26 août 2024

Les autres types de bien à Saint-Martin-Boulogne