Vendu à combien

Prix des locaux commerciaux à Remiremont

20 ventes de locaux commerciaux relevées à Remiremont. Prix médian 90 000 €, soit 734 €/m². La moitié se situe entre 62 000 € et 280 000 €.

Répartition des prix sur 117 locaux commerciaux à Remiremont
12 k€médiane 90 k€750 k€

Le détail, ligne par ligne

PrixPrix au m²SurfaceAdresseDate
90 000 €1 343 €/m²6717 RUE DE LA XAVEE23 décembre 2025
185 000 €777 €/m²23811 RUE DU GENERAL LECLERC19 décembre 2025
2 490 000 €889 €/m²2802RTE DE BUSSANG10 décembre 2025
582 000 €728 €/m²80037 FG D ALSACE28 octobre 2025
350 000 €1 000 €/m²35033 RUE CHARLES DE GAULLE13 octobre 2025
62 500 €417 €/m²1506 PL HENRI UTARD7 octobre 2025
45 000 €283 €/m²15928 RUE DE LA COURTINE24 juillet 2025
30 000 €769 €/m²396 RUE DE LA CARTERELLE23 juillet 2025
100 000 €546 €/m²18328 RUE DES BRASSERIES7 juillet 2025
45 000 €2 368 €/m²1990 RUE CHARLES DE GAULLE27 juin 2025
280 000 €2 745 €/m²10288 RUE CHARLES DE GAULLE27 juin 2025
70 000 €933 €/m²7515 RUE DE LA FRANCHE PIERRE6 juin 2025
175 000 €663 €/m²26423 RUE DES PRETRES2 juin 2025
15 000 €469 €/m²321 PL JULES MELINE6 mai 2025
90 000 €629 €/m²14360 BD THIERS31 mars 2025
62 000 €805 €/m²776 RUE DU CAPITAINE FLAYELLE24 mars 2025
750 000 €698 €/m²10751 RUE DU GENERAL LECLERC27 février 2025
72 000 €571 €/m²1267 RUE DE LA XAVEE24 février 2025
180 000 €1 800 €/m²10022 RUE DU RANG SENECHAL31 janvier 2025
550 000 €734 €/m²7495 CHE DE L EPINETTE7 janvier 2025
250 000 €305 €/m²8198 FG D ALSACE23 décembre 2024
150 000 €1 546 €/m²975 RUE DU GENERAL LECLERC17 décembre 2024
45 000 €1 406 €/m²3226 RUE DE LA XAVEE9 décembre 2024
50 000 €439 €/m²1145 RUE DE LA COURTINE6 décembre 2024
315 848 €681 €/m²464RUE PAUL DOUMER19 novembre 2024
49 500 €934 €/m²5312 RUE DES CHASEAUX14 novembre 2024
120 000 €1 622 €/m²748 RUE CHARLES DE GAULLE14 octobre 2024
170 000 €680 €/m²2508 RUE GEORGES LANG11 octobre 2024
64 600 €1 958 €/m²334 RUE DES 5EME ET 15EME BCP7 octobre 2024
200 000 €195 €/m²10248 PL JULES MELINE20 septembre 2024
237 000 €554 €/m²4286 RUE DES VIEUX MOULINS17 septembre 2024
130 000 €553 €/m²2354 RUE DES 5EME ET 15EME BCP17 septembre 2024
160 000 €1 616 €/m²993 AV JULIEN MELINE23 août 2024
150 000 €1 485 €/m²1019 ESP DE LA FILATURE2 août 2024
58 000 €725 €/m²8020 BD THIERS28 juin 2024
132 250 €1 812 €/m²7322 RUE DES BRASSERIES28 juin 2024
58 000 €1 487 €/m²395 RUE DE LA XAVEE20 juin 2024
100 000 €1 053 €/m²955 RUE CHARLES DE GAULLE10 juin 2024
80 460 €335 €/m²2402 PL KENNEDY17 mai 2024
64 500 €1 194 €/m²5420 BD THIERS17 avril 2024
76 000 €844 €/m²902 RUE DU TIR26 mars 2024
126 000 €504 €/m²25040 RUE DES BRASSERIES7 février 2024
33 600 €201 €/m²1674 RUE DES 5EME ET 15EME BCP15 janvier 2024
134 900 €564 €/m²239100 RUE CHARLES DE GAULLE21 décembre 2023
75 000 €347 €/m²21620 AV JULIEN MELINE20 octobre 2023
63 000 €913 €/m²6919 RUE DE LA COURTINE17 octobre 2023
72 000 €507 €/m²1423 RUE DES ETATS UNIS3 octobre 2023
145 000 €2 417 €/m²603 PL DE LATTRE TASSIGNY28 septembre 2023
75 000 €564 €/m²13319 RUE DE LA COURTINE15 septembre 2023
140 000 €348 €/m²40223 RUE DES PRETRES11 septembre 2023
165 000 €575 €/m²28719 RUE DE LA COURTINE8 septembre 2023
10 000 €588 €/m²176 RUE DES CARDES5 septembre 2023
69 000 €333 €/m²2078 RUE DE LA CARTERELLE8 août 2023
207 000 €433 €/m²47817 RUE DE LA MAIX3 août 2023
312 000 €2 213 €/m²141AUX VOUAUX31 juillet 2023
204 000 €3 709 €/m²556 RUE DU GRAND BREUIL21 juillet 2023
18 000 €178 €/m²1019 ESP DE LA FILATURE26 juin 2023
120 000 €200 €/m²60013 RUE DU BUISSON ARDENT21 juin 2023
138 000 €1 278 €/m²1087 AV JULIEN MELINE30 mai 2023
65 000 €327 €/m²1994 RUE DES 5EME ET 15EME BCP24 mai 2023

Les autres types de bien à Remiremont