Vendu à combien

Prix immobilier à Paray-le-Monial en 2024

1 270 €/m²-8,3 % vs 2023

millésime 2024 · 166 ventes enregistrées

Prix médian

100 000 €

Premier quartile

62 000 €

Dernier quartile

171 000 €

Médiane 2023

109 000 €

Répartition des prix à Paray-le-Monial en 2024
26 k€médiane 100 k€425 k€

Les autres millésimes

20252024202320222021Prix actuel

Ventes de 2024

PrixPrix au m²BienAdresseDate
163 950 €1 322 €/m²Maison · 124 m²71 Route de Saint Germain30 décembre 2024
105 000 €1 591 €/m²Maison · 66 m²70 Rue Louis Desrichard30 décembre 2024
115 000 €1 494 €/m²Maison · 77 m²19 Rue du 22 Aout27 décembre 2024
291 020 €2 156 €/m²Maison · 135 m²Terre de Goloriau27 décembre 2024
180 000 €1 500 €/m²Maison · 120 m²26 Route de Saint Vincent27 décembre 2024
171 000 €2 803 €/m²Maison · 61 m²12 Rue Antoine Renard27 décembre 2024
191 750 €949 €/m²Maison · 202 m²21 Rue Anatole France26 décembre 2024
108 000 €2 038 €/m²Maison · 53 m²40 Rue de la Croix20 décembre 2024
30 950 €1 821 €/m²Appartement · 17 m²2 Boulevard Henri Regnier20 décembre 2024
59 000 €952 €/m²Appartement · 62 m²6 Rue Paul Cambon20 décembre 2024
28 000 €412 €/m²Maison · 68 m²4 Quai du Commerce18 décembre 2024
243 300 €1 521 €/m²Maison · 160 m²Terre du Pave18 décembre 2024
204 600 €2 407 €/m²Appartement · 85 m²9 Allée des Chapelains16 décembre 2024
93 000 €1 208 €/m²Appartement · 77 m²1 Rue du Colombier13 décembre 2024
60 000 €173 €/m²Local commercial · 346 m²9032 Les Devants12 décembre 2024
425 000 €1 647 €/m²Local commercial · 258 m²9036 Ferreuil11 décembre 2024
123 500 €567 €/m²Maison · 218 m²34 Rue du Colombier11 décembre 2024
60 000 €769 €/m²Maison · 78 m²41 Route de Saint Germain4 décembre 2024
235 000 €1 078 €/m²Local commercial · 218 m²10 Place Guignault3 décembre 2024
45 000 €776 €/m²Maison · 58 m²22 Rue Edouard Jaunez27 novembre 2024
190 000 €2 714 €/m²Maison · 70 m²35 Rue Louis Desrichard25 novembre 2024
110 000 €2 444 €/m²Appartement · 45 m²8 Place Lamartine21 novembre 2024
48 816 €904 €/m²Appartement · 54 m²70 Rue Louis Desrichard15 novembre 2024
34 570 €2 034 €/m²Appartement · 17 m²2 Boulevard Henri Regnier31 octobre 2024
70 000 €1 014 €/m²Local commercial · 69 m²26 Rue Victor Hugo30 octobre 2024
106 800 €1 526 €/m²Appartement · 70 m²4 Rue Louis Gobert29 octobre 2024
114 000 €1 541 €/m²Appartement · 74 m²2 Rue du Pre des Angles28 octobre 2024
89 700 €1 319 €/m²Appartement · 68 m²4 Rue du Vieux Moulin25 octobre 2024
48 000 €667 €/m²Appartement · 72 m²90 Route de Saint Germain25 octobre 2024
194 850 €3 479 €/m²Maison · 56 m²5 Rue Antoine Renard25 octobre 2024
100 000 €1 266 €/m²Local commercial · 79 m²2 Rue des 2 Ponts24 octobre 2024
68 000 €1 153 €/m²Appartement · 59 m²28 Avenue de Charolles23 octobre 2024
99 000 €1 179 €/m²Maison · 84 m²65 Rue Joseph Cuvelier23 octobre 2024
290 000 €1 250 €/m²Maison · 232 m²63 Rue Pierre Lathuiliere22 octobre 2024
40 000 €645 €/m²Appartement · 62 m²9 Rue Paul Cambon18 octobre 2024
63 316 €1 073 €/m²Appartement · 59 m²17 Rue Paul Cambon18 octobre 2024
87 500 €1 151 €/m²Local commercial · 76 m²27 Rue du Docteur Griveaud17 octobre 2024
400 000 €378 €/m²Local commercial · 1058 m²15 Rue Pierre Lathuiliere16 octobre 2024
140 000 €170 €/m²Local commercial · 822 m²76 Quai du Commerce16 octobre 2024
159 000 €1 767 €/m²Maison · 90 m²17 Cours Jean Jaures15 octobre 2024
68 000 €1 153 €/m²Appartement · 59 m²28 Avenue de Charolles15 octobre 2024
76 000 €1 462 €/m²Appartement · 52 m²1 Rue de Payerne11 octobre 2024
50 000 €1 111 €/m²Appartement · 45 m²3 Impasse du 11 Novembre10 octobre 2024
65 900 €1 373 €/m²Appartement · 48 m²12 Avenue de la Gare9 octobre 2024
80 000 €1 039 €/m²Appartement · 77 m²1 Rue du Colombier9 octobre 2024
34 420 €2 025 €/m²Appartement · 17 m²2 Boulevard Henri Regnier9 octobre 2024
166 250 €602 €/m²Maison · 276 m²13 Route de Mouillargues4 octobre 2024
310 000 €687 €/m²Appartement · 451 m²9001 Rue Francois Rochet3 octobre 2024
827 000 €461 €/m²Local commercial · 1793 m²9007 Rue de la Grande Bruyere30 septembre 2024
187 350 €2 129 €/m²Maison · 88 m²42 Rue de Payerne25 septembre 2024
135 000 €1 688 €/m²Maison · 80 m²7 Rue des Eglantiers25 septembre 2024
198 500 €1 654 €/m²Maison · 120 m²3 Hameau du Vieux Chene24 septembre 2024
146 350 €2 091 €/m²Maison · 70 m²78 Rue Joseph Cuvelier23 septembre 2024
100 000 €2 381 €/m²Maison · 42 m²4 Rue de Palinges23 septembre 2024
145 950 €3 475 €/m²Maison · 42 m²4 Rue de Palinges23 septembre 2024
75 000 €1 000 €/m²Maison · 75 m²28 Rue de la Paix20 septembre 2024
25 750 €1 515 €/m²Appartement · 17 m²2 Boulevard Henri Regnier19 septembre 2024
61 650 €1 312 €/m²Appartement · 47 m²23 Route de Saint Germain19 septembre 2024
135 000 €1 753 €/m²Maison · 77 m²11 Rue des Saules18 septembre 2024
52 000 €765 €/m²Appartement · 68 m²70 Rue Louis Desrichard11 septembre 2024

Questions fréquentes

Quel était le prix au m² à Paray-le-Monial en 2024 ?

En 2024, 166 ventes ont été enregistrées à Paray-le-Monial. Le prix médian s’établissait à 100 000 €, soit 1 270 €/m², la moitié se situant entre 62 000 € et 171 000 €.

Les prix ont-ils monté à Paray-le-Monial en 2024 ?

Par rapport à 2023, le prix médian à Paray-le-Monial a baissé de 8,3 % : 109 000 € en 2023, 100 000 € en 2024.