Vendu à combien

Prix immobilier à Montboucher-sur-Jabron en 2024

1 831 €/m²+57,3 % vs 2023

millésime 2024 · 27 ventes enregistrées

Prix médian

330 350 €

Premier quartile

172 500 €

Dernier quartile

394 000 €

Médiane 2023

210 000 €

Répartition des prix à Montboucher-sur-Jabron en 2024
26 k€médiane 330 k€578 k€

Les autres millésimes

20252024202320222021Prix actuel

Ventes de 2024

PrixPrix au m²BienAdresseDate
337 600 €5 275 €/m²Maison · 64 m²60 Avenue du General de Gaulle13 décembre 2024
25 800 €243 €/m²Maison · 106 m²1425 Chemin des Echaunes3 décembre 2024
313 900 €2 378 €/m²Maison · 132 m²20 Rue des Santolines16 novembre 2024
125 000 €1 712 €/m²Appartement · 73 m²5 Impasse du 8 Mai 194523 octobre 2024
162 360 €1 353 €/m²Appartement · 120 m²Impasse des Peupliers2 octobre 2024
315 300 €1 087 €/m²Maison · 290 m²5471 Le Serre1 octobre 2024
150 765 €1 077 €/m²Appartement · 140 m²Impasse des Peupliers23 septembre 2024
171 300 €4 079 €/m²Maison · 42 m²680 Rue du Monard23 septembre 2024
394 000 €3 127 €/m²Maison · 126 m²78 Chemin de la Gare19 août 2024
226 440 €2 157 €/m²Maison · 105 m²5043 Le Village8 août 2024
282 951 €2 887 €/m²Maison · 98 m²Saint Martin22 juillet 2024
363 600 €3 108 €/m²Maison · 117 m²20 Rue des Cigales15 juillet 2024
416 900 €1 591 €/m²Maison · 262 m²1030 Chemin de Gondilhac28 juin 2024
344 000 €2 867 €/m²Maison · 120 m²5296 Saint Martin11 juin 2024
213 000 €2 196 €/m²Appartement · 97 m²Impasse des Peupliers3 juin 2024
343 850 €1 535 €/m²Maison · 224 m²40 Impasse de la Magnanerie31 mai 2024
462 500 €3 558 €/m²Maison · 130 m²160 Rue du Bondonneau28 mai 2024
578 000 €723 €/m²Maison · 800 m²5120 Saint Martin24 avril 2024
364 425 €3 757 €/m²Maison · 97 m²11 Rue des Oliviers16 avril 2024
152 000 €1 831 €/m²Appartement · 83 m²Impasse des Peupliers12 avril 2024
225 700 €1 360 €/m²Local commercial · 166 m²315 Rue de Fontgrave29 mars 2024
454 250 €1 402 €/m²Maison · 324 m²5050 Sur les Condamines21 mars 2024
427 500 €2 869 €/m²Maison · 149 m²6 Impasse des Lilas26 février 2024
172 500 €1 816 €/m²Maison · 95 m²5018 Place de L'eglise16 février 2024
330 350 €1 109 €/m²Maison · 298 m²270 Chemin des Acacias7 février 2024
465 200 €3 909 €/m²Maison · 119 m²80 Rue du Bondonneau1 février 2024
368 000 €1 051 €/m²Local commercial · 350 m²5100 Fontgrave31 janvier 2024

Questions fréquentes

Quel était le prix au m² à Montboucher-sur-Jabron en 2024 ?

En 2024, 27 ventes ont été enregistrées à Montboucher-sur-Jabron. Le prix médian s’établissait à 330 350 €, soit 1 831 €/m², la moitié se situant entre 172 500 € et 394 000 €.

Les prix ont-ils monté à Montboucher-sur-Jabron en 2024 ?

Par rapport à 2023, le prix médian à Montboucher-sur-Jabron a augmenté de 57,3 % : 210 000 € en 2023, 330 350 € en 2024.