Prix immobilier à Foussais-Payré
sur les 12 derniers mois publiés · 23 ventes · 118 au total
Chaque vente ci-dessous est une mutation réellement enregistrée chez le notaire à Foussais-Payré (85240), avec son adresse, sa surface et sa date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations.
Prix médian
150 000 €
Premier quartile
75 000 €
Dernier quartile
265 000 €
Sur tout l’historique
1 012 €/m²
Habitants
1 168
Où se sont faites les ventes à Foussais-Payré
Par type de bien
Dernières ventes à Foussais-Payré
Chaque ligne est une mutation réellement enregistrée, dédoublonnée : le fichier public répète le prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Adresse | Date |
|---|---|---|---|---|
| 38 700 € | 1 106 €/m² | Maison · 35 m² · 2 p. | 5607 LE BOIS DE LA ROCHE | 19 décembre 2025 |
| 192 000 € | 1 920 €/m² | Maison · 100 m² · 4 p. | 13 VILLENEUVE | 18 décembre 2025 |
| 65 000 € | 867 €/m² | Maison · 75 m² · 4 p. | VINVOLLE | 15 décembre 2025 |
| 179 000 € | 1 316 €/m² | Maison · 136 m² · 4 p. | SERIGNY | 4 décembre 2025 |
| 172 000 € | 269 €/m² | Maison · 639 m² · 5 p. | 5 SERIGNY | 28 novembre 2025 |
| 300 000 € | 2 069 €/m² | Maison · 145 m² · 5 p. | LA BIGOTIERE | 14 novembre 2025 |
| 271 800 € | 1 197 €/m² | Appartement · 227 m² · 5 p. | LA JACOTIERE | 24 octobre 2025 |
| 300 000 € | 3 000 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | 1 LA PETITE GOUERE | 17 octobre 2025 |
| 15 000 € | 268 €/m² | Maison · 56 m² · 1 p. | 5604 LE BOIS DE LA ROCHE | 15 octobre 2025 |
| 283 000 € | 1 292 €/m² | Maison · 219 m² · 3 p. | LES GROIES | 15 septembre 2025 |
| 125 100 € | 1 180 €/m² | Maison · 106 m² · 4 p. | 28 RUE DE LA VENDEE | 15 septembre 2025 |
| 265 000 € | 860 €/m² | Maison · 308 m² · 7 p. | LE CHAMP PRUNIER | 26 août 2025 |
| 55 000 € | 604 €/m² | Maison · 91 m² · 6 p. | LA BRECHETIERE | 18 août 2025 |
| 150 000 € | 1 630 €/m² | Maison · 92 m² · 5 p. | LE PRE MOULIN | 29 juillet 2025 |
| 160 000 € | 1 481 €/m² | Maison · 108 m² · 5 p. | 26 RUE DE LA VENDEE | 21 juillet 2025 |
| 75 000 € | 419 €/m² | Maison · 179 m² · 3 p. | FIEF DU CHAMP FORT | 19 juin 2025 |
| 100 000 € | 1 111 €/m² | Maison · 90 m² · 4 p. | 1 LE GROS TRAIT | 6 juin 2025 |
| 150 000 € | 857 €/m² | Maison · 175 m² · 6 p. | LE COLOMBIER | 27 mai 2025 |
| 110 000 € | 1 310 €/m² | Maison · 84 m² · 3 p. | 11 SERIGNY | 19 mai 2025 |
| 160 000 € | 1 702 €/m² | Maison · 94 m² · 4 p. | 65 RUE FRANCOIS VIETE | 12 mai 2025 |
| 60 000 € | 923 €/m² | Maison · 65 m² · 4 p. | 32 RUE MELUSINE | 15 avril 2025 |
| 285 000 € | 2 192 €/m² | Maison · 130 m² · 4 p. | LE FIEF | 13 janvier 2025 |
| 117 500 € | 1 382 €/m² | Maison · 85 m² · 3 p. | LA BRECHETIERE | 7 janvier 2025 |
| 110 000 € | 625 €/m² | Maison · 176 m² · 4 p. | 2 LA LANFRERE | 13 décembre 2024 |
| 15 000 € | 536 €/m² | Maison · 28 m² · 1 p. | 5512 LA TAILLEE | 20 novembre 2024 |
| 36 000 € | 720 €/m² | Maison · 50 m² · 1 p. | LA SOURDERIE | 13 novembre 2024 |
| 92 000 € | 1 438 €/m² | Maison · 64 m² · 1 p. | 4 CHE DU LAVOIR DES ROUILLERES | 5 novembre 2024 |
| 105 000 € | 1 105 €/m² | Maison · 95 m² · 3 p. | LE BOURG DE PAYRE | 30 octobre 2024 |
| 107 500 € | 1 075 €/m² | Maison · 100 m² · 4 p. | 31 RUE FRANCOIS LAURENT | 22 octobre 2024 |
| 125 000 € | 1 136 €/m² | Maison · 110 m² · 5 p. | 42 RUE FRANCOIS LAURENT | 4 octobre 2024 |
| 106 000 € | 1 631 €/m² | Maison · 65 m² · 3 p. | 7 RUE DE LA VENDEE | 24 septembre 2024 |
| 64 837 € | 143 €/m² | Local commercial · 454 m² | LES GATS | 18 septembre 2024 |
| 140 000 € | 1 818 €/m² | Maison · 77 m² · 4 p. | 32 RUE FRANCOIS VIETE | 12 septembre 2024 |
| 142 500 € | 557 €/m² | Maison · 256 m² · 5 p. | 4 LA GUITIERE | 9 septembre 2024 |
| 139 000 € | 903 €/m² | Maison · 154 m² · 5 p. | LE BOURG OUEST | 13 août 2024 |
| 215 000 € | 1 208 €/m² | Maison · 178 m² · 4 p. | LE FIEF | 26 juillet 2024 |
| 65 000 € | 985 €/m² | Maison · 66 m² · 3 p. | 3 RUE DU MOULIN | 24 juillet 2024 |
| 90 000 € | 789 €/m² | Maison · 114 m² · 3 p. | LES MARES | 12 juillet 2024 |
| 145 000 € | 2 071 €/m² | Maison · 70 m² · 3 p. | LA FOSSE | 27 juin 2024 |
| 310 000 € | 896 €/m² | Maison · 346 m² · 4 p. | 11 RUE DE L'ETANG | 31 mai 2024 |
| 130 000 € | 1 287 €/m² | Maison · 101 m² · 3 p. | LA TOUCHE | 17 mai 2024 |
| 80 000 € | 1 176 €/m² | Maison · 68 m² · 4 p. | LE BOURG OUEST | 17 mai 2024 |
| 79 000 € | 1 000 €/m² | Maison · 79 m² · 3 p. | 1 RUE DU HUIT MAI 1945 | 14 mai 2024 |
| 100 000 € | 1 075 €/m² | Maison · 93 m² · 4 p. | 5 RUE DE L'ETANG | 6 mai 2024 |
| 71 000 € | 826 €/m² | Maison · 86 m² · 3 p. | 3 LA TOUCHE | 4 mai 2024 |
| 100 000 € | 699 €/m² | Maison · 143 m² · 5 p. | LE BOURG OUEST | 19 avril 2024 |
| 126 000 € | 969 €/m² | Maison · 130 m² · 5 p. | 2 LA RIBOIRE | 20 mars 2024 |
| 35 000 € | 2 188 €/m² | Maison · 16 m² · 1 p. | 5612 LA TAILLEE | 12 mars 2024 |
| 38 000 € | 594 €/m² | Maison · 64 m² · 1 p. | 5484 LE BOIS DE LA ROCHE | 28 février 2024 |
| 150 000 € | 1 402 €/m² | Maison · 107 m² · 4 p. | 50 RUE FRANCOIS LAURENT | 25 janvier 2024 |
| 105 000 € | 1 000 €/m² | Maison · 105 m² · 4 p. | VILLENEUVE | 11 décembre 2023 |
| 150 000 € | 833 €/m² | Maison · 180 m² · 5 p. | 3 SERIGNY | 5 décembre 2023 |
| 64 000 € | 688 €/m² | Maison · 93 m² · 5 p. | LE BEUGNON | 24 octobre 2023 |
| 105 000 € | 1 235 €/m² | Maison · 85 m² · 3 p. | 36 RUE FRANCOIS VIETE | 19 octobre 2023 |
| 110 000 € | 1 100 €/m² | Maison · 100 m² · 3 p. | LE BOURG OUEST | 16 octobre 2023 |
| 235 000 € | 1 703 €/m² | Maison · 138 m² · 4 p. | LA MENAUDIERE | 13 octobre 2023 |
| 92 000 € | 852 €/m² | Maison · 108 m² · 3 p. | LA BUARDIERE | 19 septembre 2023 |
| 249 000 € | 1 012 €/m² | Maison · 246 m² · 4 p. | 2 ALL JACQUES BREL | 15 septembre 2023 |
| 8 000 € | 267 €/m² | Maison · 30 m² · 1 p. | 5507 LA TAILLEE | 23 août 2023 |
| 67 564 € | 316 €/m² | Maison · 214 m² · 4 p. | 2 RUE DE LA VENDEE | 13 juillet 2023 |
Rue par rue à Foussais-Payré
Les voies qui comptent au moins cinq ventes. En dessous, une médiane décrirait trois logements plutôt qu’une rue.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Foussais-Payré ?
Le prix médian au m² à Foussais-Payré s’établit à 1 197 €/m², calculé sur 23 ventes réellement enregistrées chez le notaire au cours des douze derniers mois publiés. La moitié des ventes se situent entre 75 000 € et 265 000 € au total.
Les prix montent-ils ou baissent-ils à Foussais-Payré ?
Sur les douze derniers mois, le prix médian au m² à Foussais-Payré a augmenté de 19,7 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution compare deux périodes de même durée, et n’est publiée que lorsque chacune compte au moins cinq ventes.
Combien coûte une maison à Foussais-Payré ?
Le prix médian pour une maison à Foussais-Payré est de 150 000 €, soit 1 180 €/m², sur 22 ventes relevées. La moitié se situent entre 75 000 € et 192 000 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire, avec leur prix, leur adresse et leur date. Ce ne sont ni des annonces, ni des estimations. Une mutation portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois — le fichier public répète son prix total sur chaque lot, et sommer ses lignes surestime le marché de plusieurs fois. 118 ventes sont disponibles au total pour Foussais-Payré.