Vendu à combien

Rue du 8 Mai 1945, Ville-le-Marclet

1 436 €/m²

prix médian au m² · 6 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

80 000 €

Premier quartile

69 000 €

Dernier quartile

140 000 €

Ventes relevées

6

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
252 700 €1 436 €/m²Maison · 176 · 5 p.31 RUE DU 8 MAI 194516 septembre 2025
69 000 €1 643 €/m²Maison · 42 · 1 p.8 RUE DU 8 MAI 19454 avril 2025
130 000 €1 566 €/m²Maison · 83 · 5 p.36 RUE DU 8 MAI 194530 janvier 2023
62 000 €861 €/m²Maison · 72 · 3 p.6 RUE DU 8 MAI 194513 juin 2022
80 000 €800 €/m²Maison · 100 · 4 p.2 RUE DU 8 MAI 194524 février 2022
140 000 €1 687 €/m²Maison · 83 · 5 p.32 RUE DU 8 MAI 194529 juillet 2021

Les autres rues de Ville-le-Marclet