Lachat, Notre-Dame-de-Bellecombe
prix médian au m² · 27 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
157 000 €
Premier quartile
104 520 €
Dernier quartile
214 050 €
Ventes relevées
27
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 104 520 € | 4 181 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 5378 | 27 juin 2025 |
| 118 610 € | 5 157 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 5418 | 26 mars 2025 |
| 184 500 € | 5 426 €/m² | Maison · 34 m² · 2 p. | n° 5459 | 24 mars 2025 |
| 219 400 € | 7 836 €/m² | Appartement · 28 m² · 2 p. | n° 5378 | 6 mars 2025 |
| 226 000 € | 5 512 €/m² | Maison · 41 m² · 2 p. | n° 5459 | 9 décembre 2024 |
| 162 100 € | 5 590 €/m² | Maison · 29 m² · 2 p. | n° 5459 | 22 novembre 2024 |
| 60 000 € | 3 529 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 5378 | 16 septembre 2024 |
| 93 350 € | 3 457 €/m² | Appartement · 27 m² · 2 p. | n° 5378 | 12 septembre 2024 |
| 210 000 € | 6 176 €/m² | Maison · 34 m² · 2 p. | n° 5459 | 11 septembre 2024 |
| 115 000 € | 5 000 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 5418 | 22 avril 2024 |
| 337 381 € | 3 408 €/m² | Maison · 99 m² · 4 p. | n° 5165 | 9 février 2024 |
| 215 164 € | 5 248 €/m² | Maison · 41 m² · 2 p. | n° 5453 | 22 décembre 2023 |
| 112 924 € | 5 646 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 5378 | 18 décembre 2023 |
| 181 690 € | 5 506 €/m² | Appartement · 33 m² · 3 p. | n° 5378 | 28 juillet 2023 |
| 130 000 € | 3 824 €/m² | Maison · 34 m² · 2 p. | n° 5441 | 24 juillet 2023 |
| 214 050 € | 5 488 €/m² | Appartement · 39 m² · 3 p. | n° 5418 | 20 juillet 2023 |
| 372 000 € | 6 414 €/m² | Appartement · 58 m² · 4 p. | n° 5502 | 23 février 2023 |
| 108 090 € | 6 005 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 5418 | 8 décembre 2022 |
| 76 920 € | 3 205 €/m² | Appartement · 24 m² · 1 p. | n° 5378 | 17 juin 2022 |
| 116 286 € | 4 845 €/m² | Appartement · 24 m² · 2 p. | n° 5378 | 9 juin 2022 |
| 95 200 € | 4 139 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 5418 | 4 mai 2022 |
| 95 300 € | 4 143 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 5418 | 1 mars 2022 |
| 191 000 € | 6 161 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 5378 | 14 décembre 2021 |
| 195 000 € | 5 735 €/m² | Appartement · 34 m² · 2 p. | n° 5378 | 22 octobre 2021 |
| 718 600 € | 11 780 €/m² | Maison · 61 m² · 3 p. | n° 5355 | 6 octobre 2021 |
| 157 000 € | 4 618 €/m² | Maison · 34 m² · 2 p. | n° 5449 | 30 juillet 2021 |
| 44 329 € | 1 773 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 5378 | 10 juin 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2024, le prix médian a reculé de 12,8 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 3 500 €/m² à 6 300 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.