Rue Louis Beuve, Bréhal
prix médian au m² · 53 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
82 500 €
Premier quartile
75 700 €
Dernier quartile
121 500 €
Ventes relevées
53
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 121 500 € | 2 963 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 16 décembre 2025 |
| 123 384 € | 3 009 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 16 décembre 2025 |
| 86 500 € | 2 544 €/m² | Appartement · 34 m² · 1 p. | n° 2 | 30 octobre 2025 |
| 341 000 € | 2 795 €/m² | Maison · 122 m² · 5 p. | Rue Louis Beuve | 16 septembre 2025 |
| 135 500 € | 3 474 €/m² | Appartement · 39 m² · 2 p. | n° 2 | 19 août 2025 |
| 135 000 € | 3 553 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 2 | 9 juillet 2025 |
| 76 000 € | 2 452 €/m² | Appartement · 31 m² · 1 p. | n° 2 | 20 juin 2025 |
| 112 000 € | 2 732 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 18 juin 2025 |
| 125 000 € | 2 778 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 2 | 29 avril 2025 |
| 141 500 € | 3 216 €/m² | Appartement · 44 m² · 2 p. | n° 2 | 18 avril 2025 |
| 123 500 € | 3 088 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 2 | 27 mars 2025 |
| 122 000 € | 3 050 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 2 | 14 février 2025 |
| 145 000 € | 2 589 €/m² | Appartement · 56 m² · 3 p. | n° 2 | 10 décembre 2024 |
| 107 500 € | 2 500 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 2 | 26 juillet 2023 |
| 134 000 € | 2 978 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 2 | 29 juin 2023 |
| 113 000 € | 2 897 €/m² | Appartement · 39 m² · 2 p. | n° 2 | 11 avril 2023 |
| 94 500 € | 2 305 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 6 avril 2023 |
| 97 000 € | 2 553 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 2 | 4 mars 2023 |
| 118 500 € | 2 043 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 2 | 21 janvier 2023 |
| 78 700 € | 1 749 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 2 | 7 décembre 2022 |
| 83 550 € | 1 943 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 2 | 19 novembre 2022 |
| 76 000 € | 1 900 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 2 | 31 octobre 2022 |
| 62 700 € | 1 529 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 25 octobre 2022 |
| 76 300 € | 1 774 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 2 | 1 octobre 2022 |
| 82 500 € | 1 919 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 2 | 29 septembre 2022 |
| 75 700 € | 1 682 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 2 | 24 septembre 2022 |
| 60 000 € | 1 765 €/m² | Appartement · 34 m² · 1 p. | n° 2 | 13 septembre 2022 |
| 55 000 € | 1 774 €/m² | Appartement · 31 m² · 1 p. | n° 2 | 10 septembre 2022 |
| 94 000 € | 1 541 €/m² | Appartement · 61 m² · 3 p. | n° 2 | 2 septembre 2022 |
| 76 500 € | 1 739 €/m² | Appartement · 44 m² · 2 p. | n° 2 | 1 septembre 2022 |
| 74 700 € | 1 966 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 2 | 15 juillet 2022 |
| 78 000 € | 1 279 €/m² | Appartement · 61 m² · 3 p. | n° 2 | 15 juillet 2022 |
| 87 000 € | 1 554 €/m² | Appartement · 56 m² · 3 p. | n° 2 | 9 juillet 2022 |
| 69 000 € | 1 533 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 2 | 4 juillet 2022 |
| 76 000 € | 1 900 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 2 | 30 juin 2022 |
| 68 000 € | 1 744 €/m² | Appartement · 39 m² · 2 p. | n° 2 | 4 juin 2022 |
| 81 850 € | 1 996 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 25 mai 2022 |
| 77 100 € | 1 880 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 21 mai 2022 |
| 47 750 € | 1 194 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 2 | 9 mai 2022 |
| 211 500 € | 860 €/m² | Maison · 246 m² · 4 p. | n° 22 | 20 avril 2022 |
| 46 875 € | 1 143 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 5 avril 2022 |
| 73 250 € | 1 308 €/m² | Appartement · 56 m² · 3 p. | n° 2 | 23 mars 2022 |
| 79 000 € | 1 411 €/m² | Appartement · 56 m² · 3 p. | n° 2 | 19 mars 2022 |
| 72 000 € | 1 846 €/m² | Appartement · 39 m² · 2 p. | n° 2 | 7 mars 2022 |
| 68 200 € | 1 663 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 21 février 2022 |
| 63 800 € | 1 556 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 21 février 2022 |
| 60 000 € | 1 463 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 21 février 2022 |
| 80 000 € | 1 951 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 3 février 2022 |
| 89 000 € | 2 070 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 2 | 18 janvier 2022 |
| 80 000 € | 1 951 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 2 | 10 janvier 2022 |
| 82 500 € | 2 171 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 2 | 22 octobre 2021 |
| 337 300 € | 2 462 €/m² | Maison · 137 m² · 6 p. | n° 37 | 20 août 2021 |
| 229 000 € | 1 659 €/m² | Maison · 138 m² · 7 p. | n° 5 | 26 mars 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2022 à 2025, le prix médian a progressé de 69,9 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 1 300 €/m² à 3 400 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.
Comment se chauffe cette rue
45 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.
0 % de passoires (classes F et G), contre 80 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.