Rue de la Bucaille, Aincourt
2 532 €/m²
prix médian au m² · 14 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
222 400 €
Premier quartile
200 000 €
Dernier quartile
300 500 €
Ventes relevées
14
89 k€médiane 222 k€592 k€
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 301 000 € | 2 867 €/m² | Maison · 105 m² · 5 p. | n° 23 | 19 septembre 2025 |
| 89 000 € | 2 871 €/m² | Maison · 31 m² · 1 p. | n° 37 | 17 septembre 2025 |
| 222 400 € | 2 527 €/m² | Maison · 88 m² · 5 p. | n° 20 | 18 août 2025 |
| 592 210 € | 2 742 €/m² | Maison · 216 m² · 6 p. | Rue de la Bucaille | 10 juillet 2024 |
| 195 000 € | 2 532 €/m² | Maison · 77 m² · 4 p. | n° 31 | 29 mars 2024 |
| 222 140 € | 1 553 €/m² | Maison · 143 m² · 3 p. | n° 54 | 18 décembre 2023 |
| 242 000 € | 2 283 €/m² | Maison · 106 m² · 5 p. | n° 4 | 13 octobre 2023 |
| 220 000 € | 1 538 €/m² | Maison · 143 m² · 3 p. | n° 54 | 8 avril 2023 |
| 400 000 € | 3 333 €/m² | Maison · 120 m² · 4 p. | n° 13 | 27 mars 2023 |
| 300 500 € | 2 312 €/m² | Maison · 130 m² · 4 p. | n° 27 | 11 janvier 2023 |
| 135 500 € | 2 946 €/m² | Maison · 46 m² · 3 p. | n° 9 | 7 novembre 2022 |
| 200 000 € | 2 941 €/m² | Local commercial · 68 m² | n° 16 | 19 novembre 2021 |
| 265 000 € | 2 409 €/m² | Maison · 110 m² · 5 p. | n° 2 | 19 juillet 2021 |
| 290 000 € | 2 710 €/m² | Maison · 107 m² · 5 p. | n° 27 | 24 juin 2021 |
Comment se chauffe cette rue
40 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.
A
B
12C
12D
9E
4F
3G
18 % de passoires (classes F et G), contre 30 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.