Vendu à combien

Prix des locaux commerciaux à Saint-Pierre-d'Albigny

3 ventes de locaux commerciaux relevées à Saint-Pierre-d'Albigny. Prix médian 100 000 €, soit 805 €/m². La moitié se situe entre 70 000 € et 170 000 €.

Répartition des prix sur 16 locaux commerciaux à Saint-Pierre-d'Albigny
29 k€médiane 100 k€1,9 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixPrix au m²SurfaceAdresseDate
100 000 €2 128 €/m²476110 CAROUGE7 août 2025
70 000 €805 €/m²8747 PL DE L EUROPE7 juillet 2025
170 000 €340 €/m²500CAROUGE24 mars 2025
209 600 €3 436 €/m²61220 RUE JACQUES MARRET12 décembre 2024
40 610 €1 504 €/m²27109 RUE LOUIS BLANC-PINGET6 décembre 2024
35 000 €1 094 €/m²325581 PL CHARLES ALBERT15 novembre 2024
130 000 €2 131 €/m²61SUR LA PLACE9 février 2024
327 120 €2 556 €/m²128134 LES ALLUES5 décembre 2023
195 000 €1 757 €/m²111SUR LA PLACE28 novembre 2023
280 000 €848 €/m²3305273 LA GARE9 novembre 2023
55 000 €1 719 €/m²325624 PL DUBETTIER26 janvier 2023
29 000 €1 074 €/m²2797 RUE LOUIS BLANC-PINGET22 décembre 2022
40 000 €333 €/m²1206501 LA CHAMPAGNE11 mars 2022
1 850 000 €742 €/m²24936524 LE DOMAINE29 décembre 2021
100 000 €346 €/m²28978 RUE LOUIS BLANC-PINGET26 mai 2021
30 000 €1 111 €/m²27109 RUE LOUIS BLANC-PINGET13 avril 2021

Les autres types de bien à Saint-Pierre-d'Albigny