Avenue Marechal Juin, Dole
prix médian au m² · 52 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
130 000 €
Premier quartile
101 340 €
Dernier quartile
175 000 €
Ventes relevées
52
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 € | 3 158 €/m² | Maison · 95 m² · 5 p. | n° 381 | 14 novembre 2025 |
| 193 900 € | 2 518 €/m² | Maison · 77 m² · 3 p. | Avenue Marechal Juin | 31 octobre 2025 |
| 142 000 € | 1 392 €/m² | Appartement · 102 m² · 5 p. | n° 292 | 3 octobre 2025 |
| 135 000 € | 2 500 €/m² | Appartement · 54 m² · 2 p. | n° 292 | 4 septembre 2025 |
| 138 100 € | 1 454 €/m² | Appartement · 95 m² · 1 p. | n° 139 | 28 août 2025 |
| 120 000 € | 811 €/m² | Maison · 148 m² · 4 p. | n° 75 | 26 juin 2025 |
| 96 750 € | 1 325 €/m² | Appartement · 73 m² · 3 p. | n° 341 | 20 juin 2025 |
| 49 000 € | 817 €/m² | Local commercial · 60 m² | n° 37 | 19 juin 2025 |
| 110 000 € | 1 864 €/m² | Appartement · 59 m² · 3 p. | n° 292 | 4 juin 2025 |
| 134 500 € | 653 €/m² | Maison · 206 m² · 5 p. | n° 368 | 28 mai 2025 |
| 118 000 € | 1 341 €/m² | Appartement · 88 m² · 4 p. | n° 292 | 19 mai 2025 |
| 1 500 000 € | 600 €/m² | Local commercial · 2499 m² | Avenue Marechal Juin | 30 avril 2025 |
| 349 000 € | 2 374 €/m² | Maison · 147 m² · 4 p. | Avenue Marechal Juin | 18 avril 2025 |
| 125 000 € | 1 736 €/m² | Appartement · 72 m² · 3 p. | n° 292 | 17 avril 2025 |
| 175 000 € | 1 989 €/m² | Maison · 88 m² · 4 p. | Avenue Marechal Juin | 4 février 2025 |
| 110 000 € | 902 €/m² | Appartement · 122 m² · 3 p. | n° 362 | 26 décembre 2024 |
| 296 000 € | 2 574 €/m² | Maison · 115 m² · 4 p. | n° 370 | 28 novembre 2024 |
| 122 500 € | 1 828 €/m² | Maison · 67 m² · 3 p. | n° 371 | 8 novembre 2024 |
| 160 500 € | 1 783 €/m² | Appartement · 90 m² · 3 p. | n° 66 | 31 octobre 2024 |
| 64 000 € | 2 560 €/m² | Appartement · 25 m² · 1 p. | n° 37 | 12 août 2024 |
| 185 000 € | 2 313 €/m² | Maison · 80 m² · 4 p. | Avenue Marechal Juin | 11 juillet 2024 |
| 119 200 € | 1 255 €/m² | Appartement · 95 m² · 1 p. | n° 139 | 5 juillet 2024 |
| 65 000 € | 1 226 €/m² | Appartement · 53 m² · 2 p. | n° 105 | 13 juin 2024 |
| 55 000 € | 1 100 €/m² | Appartement · 50 m² · 2 p. | n° 105 | 23 mai 2024 |
| 95 000 € | 1 900 €/m² | Appartement · 50 m² · 3 p. | n° 36 | 13 mars 2024 |
| 261 010 € | 2 373 €/m² | Maison · 110 m² · 5 p. | Avenue Marechal Juin | 16 janvier 2024 |
| 75 000 € | 1 071 €/m² | Local commercial · 70 m² | n° 7 | 28 décembre 2023 |
| 245 000 € | 736 €/m² | Appartement · 333 m² · 3 p. | n° 51 | 13 décembre 2023 |
| 155 000 € | 1 281 €/m² | Maison · 121 m² · 4 p. | Avenue Marechal Juin | 24 octobre 2023 |
| 82 000 € | 456 €/m² | Maison · 180 m² · 3 p. | n° 105 | 22 septembre 2023 |
| 205 000 € | 2 440 €/m² | Maison · 84 m² · 5 p. | Avenue Marechal Juin | 26 avril 2023 |
| 239 000 € | 1 328 €/m² | Maison · 180 m² · 5 p. | n° 274 | 27 mars 2023 |
| 116 500 € | 2 009 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 50 | 28 février 2023 |
| 266 600 € | 721 €/m² | Maison · 370 m² · 6 p. | n° 1 | 22 février 2023 |
| 113 000 € | 1 153 €/m² | Appartement · 98 m² · 3 p. | n° 43 | 19 janvier 2023 |
| 156 500 € | 1 304 €/m² | Local commercial · 120 m² | n° 286 | 15 décembre 2022 |
| 174 000 € | 1 225 €/m² | Appartement · 142 m² · 3 p. | n° 137 | 15 décembre 2022 |
| 169 000 € | 2 315 €/m² | Maison · 73 m² · 4 p. | Avenue Marechal Juin | 6 juillet 2022 |
| 145 500 € | 1 617 €/m² | Appartement · 90 m² · 3 p. | n° 66 | 4 juillet 2022 |
| 158 400 € | 1 616 €/m² | Appartement · 98 m² · 3 p. | n° 66 | 29 juin 2022 |
| 215 000 € | 2 108 €/m² | Maison · 102 m² · 5 p. | Avenue Marechal Juin | 14 mai 2022 |
| 70 000 € | 1 400 €/m² | Appartement · 50 m² · 1 p. | n° 91 | 31 mars 2022 |
| 241 000 € | 1 516 €/m² | Appartement · 159 m² · 4 p. | n° 115 | 21 février 2022 |
| 128 000 € | 2 032 €/m² | Maison · 63 m² · 4 p. | n° 81 | 4 février 2022 |
| 85 000 € | 1 214 €/m² | Appartement · 70 m² · 3 p. | n° 46 | 19 janvier 2022 |
| 125 000 € | 1 404 €/m² | Appartement · 89 m² · 3 p. | n° 42 | 29 septembre 2021 |
| 130 000 € | 1 000 €/m² | Appartement · 130 m² · 4 p. | n° 15 | 21 septembre 2021 |
| 101 340 € | 211 €/m² | Local commercial · 480 m² | n° 290 | 26 août 2021 |
| 110 000 € | 1 833 €/m² | Appartement · 60 m² · 3 p. | n° 129 | 8 juillet 2021 |
| 150 000 € | 1 136 €/m² | Maison · 132 m² · 4 p. | n° 363 | 17 juin 2021 |
| 75 000 € | 1 042 €/m² | Appartement · 72 m² · 3 p. | n° 258 | 15 janvier 2021 |
| 55 000 € | 753 €/m² | Appartement · 73 m² · 3 p. | n° 341 | 9 janvier 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 39,5 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 700 €/m² à 2 200 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.