Vendu à combien

Charrieras, Trélissac

1 370 €/m²

prix médian au m² · 155 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

75 000 €

Premier quartile

59 000 €

Dernier quartile

94 000 €

Ventes relevées

155

Répartition des prix — Charrieras à Trélissac
49 k€médiane 75 k€140 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienNuméroDate
130 000 €1 857 €/m²Maison · 70 m² · 3 p.n° 900518 décembre 2025
110 000 €1 618 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 219 décembre 2025
108 500 €1 572 €/m²Maison · 69 m² · 3 p.n° 900018 novembre 2025
60 000 €1 176 €/m²Appartement · 51 m² · 2 p.n° 900316 octobre 2025
115 000 €1 420 €/m²Maison · 81 m² · 4 p.n° 6314 octobre 2025
89 000 €1 219 €/m²Appartement · 73 m² · 3 p.n° 90006 octobre 2025
64 000 €1 600 €/m²Appartement · 40 m² · 2 p.n° 90068 septembre 2025
103 501 €1 278 €/m²Maison · 81 m² · 4 p.n° 90013 septembre 2025
100 000 €1 471 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 900131 juillet 2025
110 000 €1 692 €/m²Appartement · 65 m² · 3 p.n° 900331 juillet 2025
105 245 €1 725 €/m²Appartement · 61 m² · 3 p.n° 900621 juillet 2025
116 000 €1 657 €/m²Appartement · 70 m² · 3 p.n° 900018 juillet 2025
119 900 €1 713 €/m²Appartement · 70 m² · 3 p.n° 900022 mai 2025
105 000 €1 544 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 4225 février 2025
59 000 €1 475 €/m²Appartement · 40 m² · 2 p.n° 900613 janvier 2025
60 000 €1 538 €/m²Appartement · 39 m² · 2 p.n° 900525 novembre 2024
114 200 €1 655 €/m²Appartement · 69 m² · 3 p.n° 900022 novembre 2024
56 000 €1 244 €/m²Appartement · 45 m² · 2 p.n° 900720 novembre 2024
92 000 €1 333 €/m²Appartement · 69 m² · 3 p.n° 900024 octobre 2024
85 000 €1 441 €/m²Appartement · 59 m² · 3 p.n° 90074 octobre 2024
117 000 €1 671 €/m²Maison · 70 m² · 3 p.n° 900629 août 2024
76 000 €1 617 €/m²Maison · 47 m² · 2 p.n° 900119 août 2024
76 000 €1 357 €/m²Appartement · 56 m² · 3 p.n° 900717 juillet 2024
96 000 €1 371 €/m²Appartement · 70 m² · 3 p.n° 90009 juillet 2024
58 000 €1 706 €/m²Appartement · 34 m² · 2 p.n° 900028 juin 2024
76 000 €1 382 €/m²Appartement · 55 m² · 3 p.n° 900513 juin 2024
69 000 €1 468 €/m²Appartement · 47 m² · 2 p.n° 900011 avril 2024
105 000 €1 522 €/m²Maison · 69 m² · 3 p.n° 90054 avril 2024
55 000 €1 571 €/m²Appartement · 35 m² · 2 p.n° 900821 mars 2024
90 000 €1 324 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 900116 février 2024
93 000 €1 576 €/m²Appartement · 59 m² · 3 p.n° 900412 février 2024
75 000 €1 271 €/m²Appartement · 59 m² · 3 p.n° 90087 février 2024
114 000 €1 676 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 900129 décembre 2023
81 000 €1 558 €/m²Appartement · 52 m² · 3 p.n° 900822 décembre 2023
110 000 €1 719 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 900020 décembre 2023
48 880 €1 253 €/m²Appartement · 39 m² · 2 p.n° 90068 décembre 2023
70 000 €972 €/m²Appartement · 72 m² · 3 p.n° 900029 novembre 2023
44 000 €1 333 €/m²Appartement · 33 m² · 2 p.n° 900829 novembre 2023
140 000 €1 818 €/m²Maison · 77 m² · 4 p.n° 900627 novembre 2023
90 597 €1 373 €/m²Appartement · 66 m² · 3 p.n° 900014 novembre 2023
140 000 €2 059 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 486 novembre 2023
75 000 €1 364 €/m²Appartement · 55 m² · 3 p.n° 900527 octobre 2023
64 500 €1 024 €/m²Appartement · 63 m² · 3 p.n° 900818 octobre 2023
73 000 €1 090 €/m²Appartement · 67 m² · 3 p.n° 900612 octobre 2023
62 000 €1 722 €/m²Appartement · 36 m² · 2 p.n° 90009 octobre 2023
72 000 €1 125 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 90086 octobre 2023
69 500 €1 264 €/m²Appartement · 55 m² · 3 p.n° 90055 octobre 2023
110 000 €1 571 €/m²Maison · 70 m² · 3 p.n° 900029 septembre 2023
72 000 €1 309 €/m²Appartement · 55 m² · 3 p.n° 900525 septembre 2023
54 000 €1 350 €/m²Appartement · 40 m² · 2 p.n° 900615 septembre 2023
127 000 €1 841 €/m²Maison · 69 m² · 3 p.n° 912 septembre 2023
83 000 €1 627 €/m²Appartement · 51 m² · 2 p.n° 900031 août 2023
80 000 €1 176 €/m²Appartement · 68 m² · 3 p.n° 900031 août 2023
74 000 €1 121 €/m²Appartement · 66 m² · 3 p.n° 900018 août 2023
90 150 €1 409 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 900017 juillet 2023
53 000 €1 472 €/m²Appartement · 36 m² · 2 p.n° 900712 juillet 2023
67 000 €1 811 €/m²Appartement · 37 m² · 2 p.n° 900830 juin 2023
59 000 €1 595 €/m²Appartement · 37 m² · 2 p.n° 900829 juin 2023
118 000 €1 686 €/m²Maison · 70 m² · 3 p.n° 900529 juin 2023
95 000 €1 357 €/m²Maison · 70 m² · 3 p.n° 900723 juin 2023
55 000 €1 410 €/m²Appartement · 39 m² · 2 p.n° 900521 juin 2023
73 000 €1 553 €/m²Maison · 47 m² · 2 p.n° 90057 juin 2023
95 000 €1 397 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 90001 juin 2023
110 000 €1 692 €/m²Appartement · 65 m² · 3 p.n° 900031 mai 2023
72 000 €1 180 €/m²Appartement · 61 m² · 3 p.n° 90089 mai 2023
90 000 €1 250 €/m²Appartement · 72 m² · 3 p.n° 900028 avril 2023
78 000 €1 164 €/m²Appartement · 67 m² · 3 p.n° 900026 avril 2023
113 000 €1 662 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 900120 avril 2023
109 000 €1 580 €/m²Maison · 69 m² · 3 p.n° 137 avril 2023
61 000 €1 356 €/m²Appartement · 45 m² · 2 p.n° 900528 février 2023
74 000 €1 121 €/m²Appartement · 66 m² · 3 p.n° 900021 février 2023
119 000 €1 750 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 900124 janvier 2023
92 000 €1 460 €/m²Appartement · 63 m² · 3 p.n° 900830 décembre 2022
57 000 €1 425 €/m²Appartement · 40 m² · 2 p.n° 900522 décembre 2022
56 000 €1 697 €/m²Appartement · 33 m² · 2 p.n° 900021 décembre 2022
97 500 €1 434 €/m²Maison · 68 m² · 3 p.n° 4719 décembre 2022
83 000 €1 239 €/m²Appartement · 67 m² · 3 p.n° 900815 décembre 2022
55 500 €1 542 €/m²Appartement · 36 m² · 2 p.n° 900829 novembre 2022
65 000 €1 585 €/m²Appartement · 41 m² · 2 p.n° 900815 novembre 2022
82 000 €1 491 €/m²Appartement · 55 m² · 3 p.n° 900612 octobre 2022

L’évolution année par année

Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.

Prix médian au m² — Charrieras, Trélissac
2021 : 1 236 €/m² sur 38 ventes1 236 €/m²20212022 : 1 338 €/m² sur 45 ventes1 338 €/m²20222023 : 1 397 €/m² sur 40 ventes1 397 €/m²20232024 : 1 468 €/m² sur 17 ventes1 468 €/m²20242025 : 1 572 €/m² sur 15 ventes1 572 €/m²2025

De 2021 à 2025, le prix médian a progressé de 27,2 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 1 100 €/m² à 1 700 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.

Les autres rues de Trélissac