Rue Vieux Pont de Sevres, Boulogne-Billancourt
prix médian au m² · 79 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
460 000 €
Premier quartile
360 000 €
Dernier quartile
692 000 €
Ventes relevées
79
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 555 000 € | 6 938 €/m² | Appartement · 80 m² · 2 p. | n° 125 | 27 novembre 2025 |
| 676 250 € | 8 247 €/m² | Appartement · 82 m² · 3 p. | n° 166 | 26 novembre 2025 |
| 435 000 € | 9 457 €/m² | Appartement · 46 m² · 2 p. | n° 129 | 23 octobre 2025 |
| 432 930 € | 8 659 €/m² | Appartement · 50 m² · 2 p. | n° 166 | 9 octobre 2025 |
| 183 000 € | 7 038 €/m² | Appartement · 26 m² · 2 p. | n° 156 | 26 septembre 2025 |
| 367 000 € | 7 058 €/m² | Appartement · 52 m² · 3 p. | n° 121 | 18 septembre 2025 |
| 371 000 € | 6 870 €/m² | Appartement · 54 m² · 3 p. | n° 100 | 17 septembre 2025 |
| 477 000 € | 9 540 €/m² | Appartement · 50 m² · 2 p. | n° 164 | 28 août 2025 |
| 692 000 € | 7 208 €/m² | Appartement · 96 m² · 5 p. | n° 154 | 19 juin 2025 |
| 388 000 € | 10 211 €/m² | Appartement · 38 m² · 3 p. | n° 133 | 6 mai 2025 |
| 360 000 € | 10 000 €/m² | Appartement · 36 m² · 3 p. | n° 133 | 25 avril 2025 |
| 134 300 € | 8 394 €/m² | Appartement · 16 m² · 1 p. | n° 116 | 14 mars 2025 |
| 850 000 € | 11 806 €/m² | Appartement · 72 m² · 2 p. | n° 141 | 21 février 2025 |
| 1 580 350 € | 22 576 €/m² | Maison · 70 m² · 3 p. | n° 161 | 13 février 2025 |
| 700 000 € | 8 642 €/m² | Appartement · 81 m² · 2 p. | n° 144 | 31 janvier 2025 |
| 219 000 € | 6 844 €/m² | Appartement · 32 m² · 1 p. | n° 125 | 30 janvier 2025 |
| 540 000 € | 7 200 €/m² | Appartement · 75 m² · 3 p. | n° 139 | 8 novembre 2024 |
| 750 000 € | 5 682 €/m² | Local commercial · 132 m² | n° 125 | 31 octobre 2024 |
| 352 680 € | 9 797 €/m² | Appartement · 36 m² · 3 p. | n° 133 | 28 octobre 2024 |
| 300 000 € | 5 660 €/m² | Appartement · 53 m² · 2 p. | n° 166 | 5 septembre 2024 |
| 430 680 € | 8 789 €/m² | Appartement · 49 m² · 2 p. | n° 133 | 19 juillet 2024 |
| 575 000 € | 9 583 €/m² | Appartement · 60 m² · 3 p. | n° 141 | 28 juin 2024 |
| 390 000 € | 6 842 €/m² | Appartement · 57 m² · 3 p. | n° 100 | 6 juin 2024 |
| 321 750 € | 6 566 €/m² | Appartement · 49 m² · 2 p. | n° 125 | 20 février 2024 |
| 284 000 € | 6 311 €/m² | Appartement · 45 m² · 2 p. | n° 130 | 7 février 2024 |
| 285 000 € | 8 143 €/m² | Appartement · 35 m² · 1 p. | n° 108 | 30 janvier 2024 |
| 411 400 € | 9 795 €/m² | Appartement · 42 m² · 2 p. | n° 205 | 19 janvier 2024 |
| 710 400 € | 11 276 €/m² | Appartement · 63 m² · 2 p. | n° 145 | 19 janvier 2024 |
| 521 000 € | 8 983 €/m² | Appartement · 58 m² · 3 p. | n° 122 | 16 novembre 2023 |
| 167 850 € | 8 393 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 116 | 20 octobre 2023 |
| 350 000 € | 8 537 €/m² | Appartement · 41 m² · 3 p. | n° 156 | 10 octobre 2023 |
| 488 000 € | 8 000 €/m² | Appartement · 61 m² · 3 p. | n° 144 | 8 septembre 2023 |
| 473 000 € | 7 883 €/m² | Appartement · 60 m² · 3 p. | n° 100 | 6 septembre 2023 |
| 1 291 750 € | 11 431 €/m² | Appartement · 113 m² · 4 p. | n° 127 | 31 août 2023 |
| 754 300 € | 10 333 €/m² | Appartement · 73 m² · 3 p. | n° 162 | 19 juillet 2023 |
| 323 200 € | 6 215 €/m² | Appartement · 52 m² · 3 p. | n° 121 | 13 juillet 2023 |
| 661 650 € | 9 589 €/m² | Appartement · 69 m² · 3 p. | n° 205 | 3 juillet 2023 |
| 250 000 € | 7 353 €/m² | Appartement · 34 m² · 2 p. | n° 156 | 21 juin 2023 |
| 697 550 € | 9 688 €/m² | Appartement · 72 m² · 3 p. | n° 154 | 9 juin 2023 |
| 819 500 € | 10 643 €/m² | Appartement · 77 m² · 3 p. | n° 144 | 8 juin 2023 |
| 907 880 € | 11 349 €/m² | Appartement · 80 m² · 3 p. | n° 145 | 8 juin 2023 |
| 772 500 € | 8 879 €/m² | Appartement · 87 m² · 4 p. | n° 123 | 16 mai 2023 |
| 510 000 € | 7 391 €/m² | Appartement · 69 m² · 4 p. | n° 121 | 15 mai 2023 |
| 464 000 € | 7 733 €/m² | Appartement · 60 m² · 2 p. | n° 125 | 11 mai 2023 |
| 373 000 € | 9 098 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 130 | 14 avril 2023 |
| 230 000 € | 9 583 €/m² | Appartement · 24 m² · 1 p. | n° 145 | 15 février 2023 |
| 640 000 € | 8 649 €/m² | Appartement · 74 m² · 3 p. | n° 129 | 19 janvier 2023 |
| 375 000 € | 9 868 €/m² | Appartement · 38 m² · 2 p. | n° 116 | 19 janvier 2023 |
| 407 150 € | 9 469 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 122 | 16 janvier 2023 |
| 1 000 000 € | 10 309 €/m² | Appartement · 97 m² · 4 p. | n° 127 | 11 janvier 2023 |
| 705 000 € | 8 494 €/m² | Appartement · 83 m² · 3 p. | n° 166 | 9 janvier 2023 |
| 20 000 € | 333 €/m² | Appartement · 60 m² · 2 p. | n° 138 | 21 décembre 2022 |
| 180 000 € | 4 390 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 128 | 9 décembre 2022 |
| 896 150 € | 10 543 €/m² | Appartement · 85 m² · 4 p. | n° 162 | 6 décembre 2022 |
| 470 700 € | 9 052 €/m² | Appartement · 52 m² · 3 p. | n° 100 | 14 octobre 2022 |
| 415 000 € | 6 484 €/m² | Appartement · 64 m² · 4 p. | n° 121 | 30 septembre 2022 |
| 377 350 € | 9 434 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 133 | 5 septembre 2022 |
| 1 352 600 € | 11 865 €/m² | Appartement · 114 m² · 4 p. | n° 205 | 31 août 2022 |
| 650 000 € | 7 471 €/m² | Appartement · 87 m² · 6 p. | n° 121 | 11 août 2022 |
| 1 124 000 € | 11 708 €/m² | Appartement · 96 m² · 4 p. | n° 141 | 26 juillet 2022 |
| 3 111 933 € | 19 329 €/m² | Maison · 161 m² · 4 p. | n° 133 | 21 juillet 2022 |
| 440 190 € | 8 465 €/m² | Appartement · 52 m² · 2 p. | n° 166 | 21 juillet 2022 |
| 440 000 € | 8 980 €/m² | Appartement · 49 m² · 2 p. | n° 125 | 8 juillet 2022 |
| 798 090 € | 11 085 €/m² | Appartement · 72 m² · 3 p. | n° 162 | 5 juillet 2022 |
| 637 944 € | 4 833 €/m² | Local commercial · 132 m² | n° 125 | 29 juin 2022 |
| 342 500 € | 9 786 €/m² | Appartement · 35 m² · 2 p. | n° 108 | 2 juin 2022 |
| 485 300 € | 9 333 €/m² | Appartement · 52 m² · 2 p. | n° 121 | 27 avril 2022 |
| 305 000 € | 6 932 €/m² | Appartement · 44 m² · 2 p. | n° 121 | 27 avril 2022 |
| 368 000 € | 7 216 €/m² | Appartement · 51 m² · 2 p. | n° 125 | 21 avril 2022 |
| 267 000 € | 9 889 €/m² | Appartement · 27 m² · 1 p. | n° 125 | 30 mars 2022 |
| 387 000 € | 9 675 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 116 | 31 janvier 2022 |
| 626 650 € | 10 107 €/m² | Appartement · 62 m² · 3 p. | n° 100 | 30 septembre 2021 |
| 707 200 € | 8 952 €/m² | Appartement · 79 m² · 4 p. | n° 130 | 30 août 2021 |
| 360 400 € | 9 010 €/m² | Appartement · 40 m² · 2 p. | n° 116 | 18 juin 2021 |
| 150 000 € | 6 818 €/m² | Appartement · 22 m² · 2 p. | n° 120 | 29 avril 2021 |
| 612 300 € | 7 038 €/m² | Appartement · 87 m² · 6 p. | n° 121 | 1 avril 2021 |
| 433 500 € | 9 424 €/m² | Appartement · 46 m² · 2 p. | n° 164 | 25 février 2021 |
| 460 000 € | 9 583 €/m² | Appartement · 48 m² · 2 p. | n° 205 | 18 février 2021 |
| 549 750 € | 9 995 €/m² | Appartement · 55 m² · 3 p. | n° 144 | 12 février 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2025, le prix médian a reculé de 6,8 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 6 500 €/m² à 9 800 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.