Rue Leopha, Mions
4 033 €/m²
prix médian au m² · 10 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
293 000 €
Premier quartile
255 420 €
Dernier quartile
332 000 €
Ventes relevées
10
115 k€médiane 293 k€692 k€
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 293 000 € | 3 756 €/m² | Maison · 78 m² · 4 p. | n° 45 | 25 novembre 2025 |
| 115 000 € | 1 474 €/m² | Maison · 78 m² · 4 p. | n° 45 | 4 septembre 2024 |
| 257 100 € | 4 215 €/m² | Maison · 61 m² · 3 p. | n° 45 | 22 janvier 2024 |
| 691 900 € | 3 145 €/m² | Maison · 220 m² · 7 p. | n° 21 | 9 octobre 2023 |
| 255 420 € | 4 187 €/m² | Maison · 61 m² · 3 p. | n° 45 | 15 septembre 2023 |
| 314 600 € | 4 033 €/m² | Maison · 78 m² · 4 p. | n° 45 | 7 juillet 2023 |
| 332 000 € | 4 312 €/m² | Maison · 77 m² · 4 p. | n° 45 | 27 juin 2022 |
| 349 200 € | 4 477 €/m² | Maison · 78 m² · 4 p. | n° 45 | 12 mai 2022 |
| 250 000 € | 4 098 €/m² | Maison · 61 m² · 3 p. | n° 45 | 18 octobre 2021 |
| 310 000 € | 3 974 €/m² | Maison · 78 m² · 4 p. | n° 45 | 29 septembre 2021 |
Comment se chauffe cette rue
41 diagnostics de performance énergétique publiés par l’ADEME pour les logements de cette voie. C’est l’état du bâti — pas un prix.
A
6B
16C
18D
1E
F
G
0 % de passoires (classes F et G), contre 54 % de logements bien classés (A à C). À ne pas lire comme un signal de prix : l’étiquette suit l’âge du bâti, et le bâti ancien est souvent le mieux situé. Sur 26 791 appartements girondins mesurés, une passoire ressort même 22 % au-dessus d’un A — c’est le quartier qu’on lit, pas l’isolation. Voir la méthode.