Rue Fontaine du But, Paris 18e Arrondissement
prix médian au m² · 50 ventes enregistrées dans cette voie
Prix médian
282 000 €
Premier quartile
214 000 €
Dernier quartile
390 000 €
Ventes relevées
50
Les ventes, numéro par numéro
Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.
| Prix | Prix au m² | Bien | Numéro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 230 000 € | 8 846 €/m² | Appartement · 26 m² · 2 p. | n° 10 | 31 juillet 2025 |
| 300 000 € | 10 000 €/m² | Appartement · 30 m² · 1 p. | n° 10 | 31 juillet 2025 |
| 325 000 € | 9 559 €/m² | Appartement · 34 m² · 2 p. | n° 20 | 30 juillet 2025 |
| 297 000 € | 8 027 €/m² | Appartement · 37 m² · 1 p. | n° 12 | 25 juillet 2025 |
| 390 000 € | 9 070 €/m² | Appartement · 43 m² · 2 p. | n° 20 | 23 juillet 2025 |
| 545 000 € | 10 900 €/m² | Appartement · 50 m² · 2 p. | n° 18 | 10 juillet 2025 |
| 214 000 € | 8 560 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 18 | 25 avril 2025 |
| 896 000 € | 21 854 €/m² | Appartement · 41 m² · 2 p. | n° 16 | 4 mars 2025 |
| 335 000 € | 12 407 €/m² | Appartement · 27 m² · 2 p. | n° 18 | 22 janvier 2025 |
| 215 000 € | 8 600 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 18 | 10 décembre 2024 |
| 275 000 € | 7 857 €/m² | Appartement · 35 m² · 1 p. | n° 10 | 24 octobre 2024 |
| 210 000 € | 12 353 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 10 | 18 septembre 2024 |
| 66 000 € | 4 125 €/m² | Appartement · 16 m² · 1 p. | n° 10 | 30 juillet 2024 |
| 117 500 € | 7 344 €/m² | Appartement · 16 m² · 1 p. | n° 12 | 29 juillet 2024 |
| 643 100 € | 12 134 €/m² | Appartement · 53 m² · 2 p. | n° 8 | 25 juillet 2024 |
| 391 000 € | 9 310 €/m² | Appartement · 42 m² · 2 p. | n° 20 | 12 juillet 2024 |
| 80 000 € | 8 889 €/m² | Appartement · 9 m² · 1 p. | n° 8 | 11 juillet 2024 |
| 208 000 € | 9 043 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 10 | 27 juin 2024 |
| 279 000 € | 11 160 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 18 | 14 juin 2024 |
| 199 000 € | 11 056 €/m² | Appartement · 18 m² · 1 p. | n° 8 | 15 avril 2024 |
| 248 000 € | 8 857 €/m² | Appartement · 28 m² · 2 p. | n° 16 | 12 avril 2024 |
| 400 000 € | 9 524 €/m² | Appartement · 42 m² · 2 p. | n° 9 | 20 mars 2024 |
| 300 000 € | 10 000 €/m² | Appartement · 30 m² · 2 p. | n° 20 | 14 mars 2024 |
| 285 000 € | 11 400 €/m² | Appartement · 25 m² · 2 p. | n° 18 | 13 février 2024 |
| 150 000 € | 10 000 €/m² | Appartement · 15 m² · 1 p. | n° 9 | 20 décembre 2023 |
| 255 500 € | 9 827 €/m² | Appartement · 26 m² · 2 p. | n° 8 | 10 novembre 2023 |
| 282 000 € | 9 097 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 9 | 31 octobre 2023 |
| 201 000 € | 10 050 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 10 | 17 juillet 2023 |
| 281 000 € | 9 065 €/m² | Appartement · 31 m² · 2 p. | n° 9 | 13 juillet 2023 |
| 421 350 € | 21 068 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 12 | 5 mai 2023 |
| 195 900 € | 10 311 €/m² | Appartement · 19 m² · 1 p. | n° 16 | 3 avril 2023 |
| 260 000 € | 9 286 €/m² | Appartement · 28 m² · 3 p. | n° 10 | 15 mars 2023 |
| 603 950 € | 9 741 €/m² | Appartement · 62 m² · 3 p. | n° 9 | 6 octobre 2022 |
| 311 750 € | 11 134 €/m² | Appartement · 28 m² · 2 p. | n° 9 | 30 août 2022 |
| 170 000 € | 10 000 €/m² | Appartement · 17 m² · 1 p. | n° 9 | 22 août 2022 |
| 355 400 € | 13 669 €/m² | Appartement · 26 m² · 2 p. | n° 8 | 27 juin 2022 |
| 440 000 € | 8 302 €/m² | Appartement · 53 m² · 2 p. | n° 8 | 30 mai 2022 |
| 355 000 € | 10 758 €/m² | Appartement · 33 m² · 2 p. | n° 16 | 19 mai 2022 |
| 288 000 € | 12 000 €/m² | Appartement · 24 m² · 2 p. | n° 8 | 28 janvier 2022 |
| 280 000 € | 15 556 €/m² | Appartement · 18 m² · 2 p. | n° 16 | 28 décembre 2021 |
| 179 870 € | 11 991 €/m² | Appartement · 15 m² · 1 p. | n° 9 | 10 novembre 2021 |
| 376 650 € | 11 414 €/m² | Appartement · 33 m² · 2 p. | n° 16 | 17 septembre 2021 |
| 235 000 € | 10 217 €/m² | Appartement · 23 m² · 2 p. | n° 16 | 16 septembre 2021 |
| 450 000 € | 13 636 €/m² | Appartement · 33 m² · 2 p. | n° 6 | 9 septembre 2021 |
| 438 100 € | 13 276 €/m² | Appartement · 33 m² · 2 p. | n° 9 | 2 septembre 2021 |
| 256 530 € | 12 827 €/m² | Appartement · 20 m² · 2 p. | n° 16 | 12 août 2021 |
| 287 000 € | 14 350 €/m² | Appartement · 20 m² · 2 p. | n° 12 | 4 août 2021 |
| 421 350 € | 21 068 €/m² | Appartement · 20 m² · 1 p. | n° 12 | 9 juillet 2021 |
| 905 000 € | 11 313 €/m² | Appartement · 80 m² · 4 p. | n° 20 | 2 juillet 2021 |
| 173 000 € | 14 417 €/m² | Appartement · 12 m² · 1 p. | n° 9 | 9 juin 2021 |
L’évolution année par année
Uniquement les années comptant au moins cinq ventes dans cette voie. En dessous, une médiane annuelle décrirait deux logements et non un mouvement de marché : ces années laissent un trou dans la courbe plutôt qu’un trait par-dessus. À lire avec prudence : cette médiane mélange maisons et appartements. Sur une voie qui compte quelques ventes par an, une année à dominante maison suffit à la faire monter — le mouvement affiché est autant un changement de composition qu’un mouvement de prix.
De 2021 à 2025, le prix médian a reculé de 28 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 7 900 €/m² à 14 700 €/m² — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.