Vendu à combien

Route Departementale 810, Urrugne

3 269 €/m²

prix médian au m² · 8 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

266 000 €

Premier quartile

255 000 €

Dernier quartile

434 000 €

Ventes relevées

8

Répartition des prix — Route Departementale 810 à Urrugne
250 k€médiane 266 k€1,3 M€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
1 300 000 €8 667 €/m²Maison · 150 · 7 p.3580 RTE DEPARTEMENTALE 81012 septembre 2024
434 000 €4 932 €/m²Maison · 88 · 4 p.2785 RTE DEPARTEMENTALE 8102 mai 2024
350 000 €3 889 €/m²Appartement · 90 · 4 p.2795 RTE DEPARTEMENTALE 81012 décembre 2022
510 000 €2 429 €/m²Appartement · 210 · 4 p.635 RTE DEPARTEMENTALE 8104 juillet 2022
260 000 €3 824 €/m²Appartement · 68 · 3 p.915 RTE DEPARTEMENTALE 81017 janvier 2022
250 000 €2 907 €/m²Appartement · 86 · 6 p.6160 RTE DEPARTEMENTALE 81012 mai 2021
255 000 €3 269 €/m²Appartement · 78 · 3 p.915 RTE DEPARTEMENTALE 8107 avril 2021
266 000 €2 891 €/m²Appartement · 92 · 3 p.1133 RTE DEPARTEMENTALE 8104 janvier 2021

Les autres rues de Urrugne