Vendu à combien

Boulevard Ledru-Rollin, Salon-de-Provence

2 163 €/m²

prix médian au m² · 62 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

142 500 €

Premier quartile

119 050 €

Dernier quartile

179 500 €

Ventes relevées

62

Répartition des prix — Boulevard Ledru-Rollin à Salon-de-Provence
55 k€médiane 143 k€531 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
306 975 €3 411 €/m²Appartement · 90 · 4 p.266 BD LEDRU-ROLLIN28 novembre 2025
165 000 €2 292 €/m²Appartement · 72 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN27 novembre 2025
134 500 €2 069 €/m²Appartement · 65 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN18 juin 2025
54 986 €753 €/m²Appartement · 73 · 3 p.188 BD LEDRU-ROLLIN16 juin 2025
115 000 €1 949 €/m²Appartement · 59 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN19 mai 2025
119 050 €2 430 €/m²Appartement · 49 · 2 p.117 BD LEDRU-ROLLIN15 mai 2025
187 370 €1 912 €/m²Appartement · 98 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN16 avril 2025
78 000 €3 120 €/m²Appartement · 25 · 1 p.355 BD LEDRU-ROLLIN27 mars 2025
103 000 €1 943 €/m²Appartement · 53 · 2 p.117 BD LEDRU-ROLLIN19 mars 2025
196 020 €1 867 €/m²Appartement · 105 · 5 p.117 BD LEDRU-ROLLIN10 février 2025
55 000 €1 196 €/m²Local commercial · 46392 BD LEDRU-ROLLIN2 décembre 2024
180 000 €2 118 €/m²Appartement · 85 · 3 p.71 BD LEDRU-ROLLIN21 novembre 2024
130 000 €2 364 €/m²Appartement · 55 · 2 p.333 BD LEDRU-ROLLIN22 octobre 2024
176 000 €2 378 €/m²Appartement · 74 · 3 p.71 BD LEDRU-ROLLIN25 septembre 2024
162 000 €3 767 €/m²Appartement · 43 · 2 p.266 BD LEDRU-ROLLIN13 septembre 2024
175 000 €3 571 €/m²Appartement · 49 · 2 p.266 BD LEDRU-ROLLIN9 septembre 2024
380 000 €3 878 €/m²Appartement · 98 · 4 p.42 BD LEDRU-ROLLIN29 août 2024
162 000 €2 945 €/m²Appartement · 55 · 2 p.71 BD LEDRU-ROLLIN30 juillet 2024
132 170 €2 403 €/m²Appartement · 55 · 2 p.311 BD LEDRU-ROLLIN1 février 2024
180 750 €2 510 €/m²Appartement · 72 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN5 décembre 2023
68 000 €2 720 €/m²Appartement · 25 · 1 p.355 BD LEDRU-ROLLIN3 octobre 2023
142 500 €2 007 €/m²Appartement · 71 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN2 octobre 2023
125 000 €1 359 €/m²Appartement · 92 · 6 p.311 BD LEDRU-ROLLIN2 août 2023
150 900 €1 986 €/m²Appartement · 76 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN26 juillet 2023
131 000 €2 079 €/m²Appartement · 63 · 3 p.383 BD LEDRU-ROLLIN12 juillet 2023
139 000 €1 511 €/m²Appartement · 92 · 4 p.383 BD LEDRU-ROLLIN22 juin 2023
180 000 €3 529 €/m²Appartement · 51 · 2 p.266 BD LEDRU-ROLLIN20 avril 2023
149 500 €2 300 €/m²Appartement · 65 · 3 p.188 BD LEDRU-ROLLIN30 mars 2023
60 000 €444 €/m²Local commercial · 13542 BD LEDRU-ROLLIN21 décembre 2022
120 000 €2 034 €/m²Appartement · 59 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN23 novembre 2022
145 000 €4 028 €/m²Appartement · 36 · 2 p.266 BD LEDRU-ROLLIN21 novembre 2022
210 000 €2 763 €/m²Appartement · 76 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN7 novembre 2022
132 000 €1 886 €/m²Appartement · 70 · 4 p.311 BD LEDRU-ROLLIN27 septembre 2022
179 000 €2 325 €/m²Appartement · 77 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN20 septembre 2022
140 000 €2 545 €/m²Appartement · 55 · 2 p.311 BD LEDRU-ROLLIN19 septembre 2022
143 000 €2 554 €/m²Appartement · 56 · 2 p.117 BD LEDRU-ROLLIN30 août 2022
90 000 €1 636 €/m²Appartement · 55 · 2 p.333 BD LEDRU-ROLLIN11 juillet 2022
600 000 €5 882 €/m²Maison · 102 · 4 p.249 BD LEDRU-ROLLIN28 avril 2022
50 000 €1 389 €/m²Local commercial · 36383 BD LEDRU-ROLLIN28 avril 2022
300 000 €2 830 €/m²Appartement · 106 · 6 p.42 BD LEDRU-ROLLIN11 mars 2022
531 410 €4 831 €/m²Maison · 110 · 6 p.37 BD LEDRU-ROLLIN21 février 2022
138 000 €2 123 €/m²Appartement · 65 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN30 décembre 2021
196 840 €2 895 €/m²Appartement · 68 · 3 p.266 BD LEDRU-ROLLIN8 décembre 2021
105 000 €1 641 €/m²Appartement · 64 · 3 p.355 BD LEDRU-ROLLIN7 décembre 2021
105 000 €1 780 €/m²Appartement · 59 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN29 novembre 2021
155 000 €1 938 €/m²Appartement · 80 · 4 p.333 BD LEDRU-ROLLIN8 octobre 2021
160 000 €4 444 €/m²Appartement · 36 · 2 p.266 BD LEDRU-ROLLIN7 octobre 2021
360 000 €5 806 €/m²Maison · 62 · 2 p.219 BD LEDRU-ROLLIN13 septembre 2021
68 218 €898 €/m²Appartement · 76 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN8 septembre 2021
157 000 €2 492 €/m²Appartement · 63 · 3 p.355 BD LEDRU-ROLLIN31 août 2021
130 000 €1 733 €/m²Appartement · 75 · 3 p.333 BD LEDRU-ROLLIN26 août 2021
190 330 €1 942 €/m²Appartement · 98 · 4 p.117 BD LEDRU-ROLLIN18 mai 2021
154 075 €1 751 €/m²Appartement · 88 · 5 p.117 BD LEDRU-ROLLIN28 avril 2021
225 000 €3 309 €/m²Appartement · 68 · 3 p.266 BD LEDRU-ROLLIN28 avril 2021
89 000 €1 978 €/m²Appartement · 45 · 2 p.383 BD LEDRU-ROLLIN28 avril 2021
128 000 €1 969 €/m²Appartement · 65 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN7 avril 2021
112 500 €2 163 €/m²Appartement · 52 · 2 p.117 BD LEDRU-ROLLIN16 mars 2021
150 500 €2 090 €/m²Appartement · 72 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN9 mars 2021
72 000 €2 880 €/m²Appartement · 25 · 1 p.355 BD LEDRU-ROLLIN8 mars 2021
179 500 €2 493 €/m²Appartement · 72 · 3 p.71 BD LEDRU-ROLLIN15 février 2021
121 400 €2 207 €/m²Appartement · 55 · 2 p.311 BD LEDRU-ROLLIN13 janvier 2021
120 000 €1 714 €/m²Appartement · 70 · 3 p.117 BD LEDRU-ROLLIN13 janvier 2021

Les autres rues de Salon-de-Provence