Vendu à combien

Résidence les Genets D'or, Mondragon

1 430 €/m²

prix médian au m² · 24 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

84 500 €

Premier quartile

68 000 €

Dernier quartile

111 000 €

Ventes relevées

24

Répartition des prix — Résidence les Genets D'or à Mondragon
15 k€médiane 85 k€142 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
121 000 €1 754 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR19 décembre 2025
140 000 €2 029 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR9 avril 2025
75 000 €1 364 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR20 décembre 2024
98 700 €1 430 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR21 octobre 2024
142 000 €2 058 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR16 septembre 2024
132 910 €1 926 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR5 août 2024
65 000 €942 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR30 juillet 2024
70 000 €1 273 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR10 avril 2024
111 000 €1 609 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR28 mars 2024
79 000 €1 436 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR19 octobre 2023
85 000 €1 232 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR5 mai 2023
52 000 €1 677 €/m²Appartement · 31 · 1 p.5139 RES LES GENETS D'OR30 novembre 2022
123 589 €1 791 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR16 novembre 2022
68 000 €1 236 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR5 octobre 2022
128 000 €1 506 €/m²Appartement · 85 · 5 p.5139 RES LES GENETS D'OR30 septembre 2022
45 500 €1 625 €/m²Appartement · 28 · 1 p.5139 RES LES GENETS D'OR23 mai 2022
104 500 €1 514 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR9 mars 2022
33 500 €1 196 €/m²Appartement · 28 · 1 p.5139 RES LES GENETS D'OR26 janvier 2022
110 000 €1 325 €/m²Appartement · 83 · 5 p.5139 RES LES GENETS D'OR13 octobre 2021
70 000 €1 273 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR4 octobre 2021
95 000 €1 727 €/m²Appartement · 55 · 3 p.5139 RES LES GENETS D'OR30 juillet 2021
75 200 €1 090 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR21 juin 2021
84 500 €1 225 €/m²Appartement · 69 · 4 p.5139 RES LES GENETS D'OR22 avril 2021
15 000 €536 €/m²Appartement · 28 · 1 p.5139 RES LES GENETS D'OR8 avril 2021

Les autres rues de Mondragon