Vendu à combien

Rue du Soleil, Les Belleville

8 391 €/m²

prix médian au m² · 123 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

280 000 €

Premier quartile

194 000 €

Dernier quartile

478 260 €

Ventes relevées

123

Répartition des prix — Rue du Soleil à Les Belleville
102 k€médiane 280 k€1,3 M€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienAdresseDate
250 000 €9 259 €/m²Appartement · 27 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL22 décembre 2025
821 800 €14 942 €/m²Appartement · 55 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL11 décembre 2025
209 000 €9 952 €/m²Appartement · 21 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL9 décembre 2025
921 600 €15 360 €/m²Appartement · 60 · 4 p.155 RUE DU SOLEIL28 novembre 2025
289 000 €11 115 €/m²Appartement · 26 · 1 p.155 RUE DU SOLEIL21 novembre 2025
187 465 €5 356 €/m²Appartement · 35 · 2 p.598 RUE DU SOLEIL19 novembre 2025
540 485 €7 404 €/m²Local commercial · 73200 RUE DU SOLEIL17 novembre 2025
188 250 €5 379 €/m²Appartement · 35 · 2 p.598 RUE DU SOLEIL12 novembre 2025
550 000 €10 377 €/m²Appartement · 53 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL1 octobre 2025
500 000 €9 259 €/m²Appartement · 54 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL30 septembre 2025
386 000 €8 391 €/m²Appartement · 46 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL1 septembre 2025
237 500 €6 985 €/m²Appartement · 34 · 2 p.453 RUE DU SOLEIL27 août 2025
650 000 €6 436 €/m²Local commercial · 101200 RUE DU SOLEIL8 août 2025
750 000 €7 282 €/m²Local commercial · 103200 RUE DU SOLEIL8 août 2025
193 000 €8 391 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL5 août 2025
307 290 €5 798 €/m²Local commercial · 53483 RUE DU SOLEIL2 juin 2025
521 420 €13 722 €/m²Appartement · 38 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL22 mai 2025
389 500 €8 656 €/m²Appartement · 45 · 2 p.598 RUE DU SOLEIL15 mai 2025
524 300 €9 533 €/m²Appartement · 55 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL5 mai 2025
285 000 €10 556 €/m²Appartement · 27 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL25 avril 2025
1 632 540 €14 841 €/m²Appartement · 110 · 6 p.154 RUE DU SOLEIL24 avril 2025
273 730 €10 528 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL14 mars 2025
289 500 €9 339 €/m²Local commercial · 31483 RUE DU SOLEIL28 février 2025
562 200 €11 713 €/m²Appartement · 48 · 3 p.453 RUE DU SOLEIL12 février 2025
1 059 964 €11 397 €/m²Local commercial · 93200 RUE DU SOLEIL21 janvier 2025
265 200 €10 200 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL17 janvier 2025
605 000 €8 768 €/m²Appartement · 69 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL16 janvier 2025
102 291 €4 447 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL13 décembre 2024
110 291 €4 795 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL4 décembre 2024
776 000 €3 434 €/m²Local commercial · 226409 RUE DU SOLEIL3 décembre 2024
253 510 €9 750 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL29 novembre 2024
209 115 €9 958 €/m²Appartement · 21 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL20 novembre 2024
279 655 €10 756 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL20 novembre 2024
229 150 €8 813 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL13 novembre 2024
232 280 €8 010 €/m²Appartement · 29 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL5 novembre 2024
269 750 €10 375 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL21 octobre 2024
406 854 €8 845 €/m²Appartement · 46 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL17 octobre 2024
207 000 €9 409 €/m²Appartement · 22 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL8 octobre 2024
1 282 848 €11 769 €/m²Local commercial · 109200 RUE DU SOLEIL2 octobre 2024
227 090 €4 285 €/m²Appartement · 53 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL11 septembre 2024
590 000 €2 611 €/m²Local commercial · 226409 RUE DU SOLEIL28 août 2024
231 500 €8 904 €/m²Appartement · 26 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL6 août 2024
286 745 €11 029 €/m²Appartement · 26 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL1 août 2024
341 000 €10 333 €/m²Appartement · 33 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL29 juillet 2024
141 573 €6 742 €/m²Appartement · 21 · 1 p.599 RUE DU SOLEIL18 juillet 2024
257 000 €9 179 €/m²Appartement · 28 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL8 juillet 2024
333 750 €7 585 €/m²Appartement · 44 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL14 juin 2024
194 000 €8 435 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL24 mai 2024
189 490 €7 288 €/m²Local commercial · 26483 RUE DU SOLEIL21 mai 2024
1 000 000 €9 091 €/m²Appartement · 110 · 5 p.543 RUE DU SOLEIL23 avril 2024
663 800 €5 927 €/m²Local commercial · 112430 RUE DU SOLEIL15 avril 2024
365 000 €10 429 €/m²Appartement · 35 · 2 p.598 RUE DU SOLEIL12 avril 2024
300 000 €5 769 €/m²Appartement · 52 · 2 p.599 RUE DU SOLEIL21 février 2024
835 000 €3 695 €/m²Local commercial · 226409 RUE DU SOLEIL11 janvier 2024
434 055 €13 153 €/m²Appartement · 33 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL5 janvier 2024
429 930 €13 435 €/m²Appartement · 32 · 3 p.599 RUE DU SOLEIL3 janvier 2024
284 000 €10 923 €/m²Appartement · 26 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL27 décembre 2023
285 900 €10 996 €/m²Appartement · 26155 RUE DU SOLEIL1 décembre 2023
144 500 €6 568 €/m²Appartement · 22 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL29 septembre 2023
280 970 €7 204 €/m²Appartement · 39 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL8 août 2023
441 240 €13 371 €/m²Appartement · 33 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL28 juillet 2023
729 436 €13 763 €/m²Appartement · 53 · 3 p.599 RUE DU SOLEIL24 juillet 2023
274 000 €8 563 €/m²Appartement · 32 · 3 p.599 RUE DU SOLEIL20 juillet 2023
293 000 €10 852 €/m²Appartement · 27 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL19 juillet 2023
301 900 €9 148 €/m²Appartement · 33 · 3 p.483 RUE DU SOLEIL18 juillet 2023
228 500 €10 881 €/m²Appartement · 21 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL4 juillet 2023
478 260 €13 285 €/m²Appartement · 36 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL21 juin 2023
119 000 €4 407 €/m²Local commercial · 27483 RUE DU SOLEIL9 juin 2023
506 000 €13 316 €/m²Appartement · 38 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL24 mai 2023
209 500 €9 109 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL17 mai 2023
287 920 €9 288 €/m²Appartement · 31 · 3 p.155 RUE DU SOLEIL15 mai 2023
283 000 €6 289 €/m²Appartement · 45 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL11 mai 2023
514 000 €12 537 €/m²Appartement · 41 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL4 avril 2023
702 230 €11 704 €/m²Appartement · 60 · 3 p.641 RUE DU SOLEIL31 mars 2023
172 000 €7 818 €/m²Appartement · 22 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL20 mars 2023
182 000 €8 667 €/m²Appartement · 21 · 2 p.155 RUE DU SOLEIL3 mars 2023
165 000 €6 346 €/m²Local commercial · 26483 RUE DU SOLEIL15 février 2023
430 000 €7 818 €/m²Appartement · 55 · 3 p.598 RUE DU SOLEIL3 février 2023
484 741 €13 101 €/m²Appartement · 37 · 2 p.382 RUE DU SOLEIL20 janvier 2023
85 400 €3 713 €/m²Appartement · 23 · 2 p.641 RUE DU SOLEIL13 janvier 2023

Les autres rues de Les Belleville