Vendu à combien

Vc Montee Voisin, Bandol

5 641 €/m²

prix médian au m² · 27 ventes enregistrées dans cette voie

Prix médian

310 000 €

Premier quartile

197 420 €

Dernier quartile

398 000 €

Ventes relevées

27

Répartition des prix — Vc Montee Voisin à Bandol
100 k€médiane 310 k€555 k€

Les ventes, numéro par numéro

Mutations réellement enregistrées chez le notaire. Une vente portant plusieurs lots n’est comptée qu’une fois.

PrixPrix au m²BienNuméroDate
406 000 €6 344 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 47723 juillet 2025
184 000 €5 412 €/m²Appartement · 34 m² · 2 p.n° 4958 juillet 2025
450 000 €6 618 €/m²Appartement · 68 m² · 4 p.n° 28318 octobre 2024
555 000 €8 162 €/m²Appartement · 68 m² · 3 p.n° 28330 juillet 2024
273 958 €4 281 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 47728 février 2024
201 925 €8 779 €/m²Appartement · 23 m² · 2 p.n° 20118 janvier 2024
474 000 €6 971 €/m²Appartement · 68 m² · 4 p.n° 28322 mai 2023
511 834 €6 824 €/m²Appartement · 75 m² · 4 p.n° 47711 mai 2023
224 000 €6 400 €/m²Appartement · 35 m² · 2 p.n° 49512 octobre 2022
345 000 €8 023 €/m²Appartement · 43 m² · 2 p.n° 4953 septembre 2022
360 000 €5 625 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 4771 août 2022
310 000 €8 857 €/m²Appartement · 35 m² · 3 p.n° 28321 juillet 2022
295 000 €4 609 €/m²Appartement · 64 m² · 3 p.n° 47719 juillet 2022
197 420 €5 641 €/m²Appartement · 35 m² · 1 p.n° 32512 mai 2022
341 060 €6 687 €/m²Appartement · 51 m² · 2 p.n° 32515 avril 2022
432 000 €5 760 €/m²Appartement · 75 m² · 4 p.n° 4774 avril 2022
130 000 €4 643 €/m²Appartement · 28 m² · 1 p.n° 49513 janvier 2022
358 500 €6 289 €/m²Appartement · 57 m² · 3 p.n° 2838 octobre 2021
100 000 €3 704 €/m²Appartement · 27 m² · 2 p.n° 2013 septembre 2021
173 118 €7 527 €/m²Appartement · 23 m² · 2 p.n° 20127 août 2021
392 000 €5 227 €/m²Appartement · 75 m² · 4 p.n° 47727 juillet 2021
317 500 €5 292 €/m²Appartement · 60 m² · 3 p.n° 28320 mai 2021
137 780 €4 593 €/m²Appartement · 30 m² · 1 p.n° 49529 avril 2021
398 000 €5 528 €/m²Appartement · 72 m² · 3 p.n° 28323 mars 2021
248 000 €4 066 €/m²Appartement · 61 m² · 3 p.n° 4958 mars 2021
123 500 €5 370 €/m²Appartement · 23 m² · 1 p.n° 20115 février 2021
248 250 €4 684 €/m²Appartement · 53 m² · 3 p.n° 2016 janvier 2021

Les autres rues de Bandol